已解決
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)近年的招生情況如何?
懸賞分:5
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)近年的招生情況如何?比如復(fù)試線,錄取比例等等,謝謝!
相關(guān)院校:中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)研究生院 熱點(diǎn)關(guān)注:2021考研輔導(dǎo)班上線 如何自考研究生
提問(wèn)者:蘭天飛翔時(shí)代 - 2011/10/08 02:42
最佳答案
你說(shuō)的哪個(gè)專(zhuān)業(yè)?這個(gè)學(xué)校是按照國(guó)家線的,錄取比例一般不對(duì)外公開(kāi)!
回答者:fox9319 - 2011/10/09 07:48
相關(guān)問(wèn)答
- 廈門(mén)大學(xué)近年人力資源管理專(zhuān)業(yè)研究生的招生情況
- 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)有招收哪些專(zhuān)業(yè)型碩士,招生情況與普通的學(xué)術(shù)型碩士有何區(qū)別?
- 西南大學(xué)學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ))近年的復(fù)試線,招生人數(shù)以及錄取比
- 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專(zhuān)業(yè),想跨專(zhuān)業(yè)考高級(jí)翻譯。請(qǐng)問(wèn)考高翻是不是一定要通過(guò)了專(zhuān)四專(zhuān)八考試?
- 山大金融碩士怎樣,招生情況如何?好考嗎?
其他答案(2)
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)2009年碩士研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線基本要求
學(xué)院 專(zhuān)業(yè)代碼 專(zhuān)業(yè)名稱 研究方向 總分線 單科(滿分=100分) 單科(滿分>100分)
人文學(xué)院 010101 馬克思主義哲學(xué) 280 37 56
人文學(xué)院 010103 外國(guó)哲學(xué) 280 37 56
人文學(xué)院 010104 邏輯學(xué) 280 37 56
人文學(xué)院 010105 倫理學(xué) 280 37 56
人文學(xué)院 030201 政治學(xué)理論 315 46 69
人文學(xué)院 030202 中外政治制度 315 46 69
人文學(xué)院 030203 科學(xué)社會(huì)主義與國(guó)際共產(chǎn)主義運(yùn)動(dòng) 315 46 69
人文學(xué)院 030204 中共黨史 315 46 69
人文學(xué)院 030206 國(guó)際政治 315 46 69
人文學(xué)院 030207 國(guó)際關(guān)系 315 46 69
人文學(xué)院 030301 社會(huì)學(xué) 315 46 69
人文學(xué)院 030501 馬克思主義基本原理 315 46 69
人文學(xué)院 030503 馬克思主義中國(guó)化研究 315 46 69
人文學(xué)院 030504 國(guó)外馬克思主義研究 315 46 69
人文學(xué)院 030505 思想政治教育 315 46 69
人文學(xué)院 060105 專(zhuān)門(mén)史 290 40 120
人文學(xué)院 060107 中國(guó)近現(xiàn)代史 290 40 120
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 020101 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) 315 47 71
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 020102 經(jīng)濟(jì)思想史 315 47 71
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 020103 經(jīng)濟(jì)史 315 47 71
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 020104 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) 315 47 71
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 020105 世界經(jīng)濟(jì) 315 47 71
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 020106 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) 315 47 71
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 020120 ★法經(jīng)濟(jì)學(xué) 315 47 71
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 020201 國(guó)民經(jīng)濟(jì)學(xué) 政府經(jīng)濟(jì)管理 315 47 71
財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 020203 財(cái)政學(xué) 315 47 71
新華金融保險(xiǎn)學(xué)院 020201 國(guó)民經(jīng)濟(jì)學(xué) 投資經(jīng)濟(jì) 321 47 71
新華金融保險(xiǎn)學(xué)院 020204 金融學(xué) 347 47 71
新華金融保險(xiǎn)學(xué)院 020205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) 建設(shè)經(jīng)濟(jì) 317 47 71
新華金融保險(xiǎn)學(xué)院 020220 ★投資學(xué) 323 47 71
新華金融保險(xiǎn)學(xué)院 020221 ★保險(xiǎn)學(xué) 330 47 71
新華金融保險(xiǎn)學(xué)院 020222 ★金融工程 340 47 71
新華金融保險(xiǎn)學(xué)院 020223 ★房地產(chǎn)經(jīng)濟(jì)學(xué) 330 47 71
新華金融保險(xiǎn)學(xué)院 120100 管理科學(xué)與工程 項(xiàng)目管理 315 47 71
法學(xué)院 030101 法學(xué)理論 347 46 69
法學(xué)院 030102 法律史 中國(guó)法制史 328 46 69
法學(xué)院 030102 法律史 外國(guó)法制史 328 46 69
法學(xué)院 030103 憲法學(xué)與行政法學(xué) 憲法學(xué) 344 46 69
法學(xué)院 030103 憲法學(xué)與行政法學(xué) 行政法學(xué) 344 46 69
法學(xué)院 030104 刑法學(xué) 355 46 69
法學(xué)院 030105 民商法學(xué) 357 46 69
法學(xué)院 030106 訴訟法學(xué) 民事訴訟法 350 46 69
法學(xué)院 030106 訴訟法學(xué) 刑事訴訟法 350 46 69
法學(xué)院 030107 經(jīng)濟(jì)法學(xué) 337 46 69
法學(xué)院 030108 環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué) 354 46 69
法學(xué)院 030109 國(guó)際法學(xué) 國(guó)際公法 344 46 69
法學(xué)院 030109 國(guó)際法學(xué) 國(guó)際私法 344 46 69
法學(xué)院 030109 國(guó)際法學(xué) 國(guó)際經(jīng)濟(jì)法 344 46 69
法學(xué)院 030180 法律碩士 338 47 71
知識(shí)產(chǎn)權(quán)學(xué)院 030120 ★知識(shí)產(chǎn)權(quán) 359 46 69
知識(shí)產(chǎn)權(quán)學(xué)院 120202 企業(yè)管理 知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理 315 47 71
公安學(xué)院 030121 ★偵查學(xué) 偵查學(xué) 315 46 69
公安學(xué)院 030121 ★偵查學(xué) 治安管理 315 46 69
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 050211 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 340 51 77
新聞與文化傳播學(xué)院 050301 新聞學(xué) 352 51 77
工商管理學(xué)院 020205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) 工業(yè)經(jīng)濟(jì) 315 47 71
工商管理學(xué)院 020205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) 貿(mào)易經(jīng)濟(jì) 315 47 71
工商管理學(xué)院 020206 國(guó)際貿(mào)易學(xué) 336 47 71
工商管理學(xué)院 120202 企業(yè)管理 公司管理 332 47 71
工商管理學(xué)院 120202 企業(yè)管理 物流管理 332 47 71
工商管理學(xué)院 120203 旅游管理 315 47 71
工商管理學(xué)院 120204 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 315 47 71
工商管理學(xué)院 120220 ★市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 329 47 71
工商管理學(xué)院 120225 ★電子商務(wù) 315 47 71
工商管理學(xué)院 120226 ★人力資源管理 人力資源管理 337 47 71
工商管理學(xué)院 120301 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 315 47 71
工商管理學(xué)院 120302 林業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 315 47 71
工商管理學(xué)院 120405 土地資源管理 330 47 71
會(huì)計(jì)學(xué)院 120201 會(huì)計(jì)學(xué) 349 47 71
會(huì)計(jì)學(xué)院 120222 ★財(cái)務(wù)管理 349 47 71
會(huì)計(jì)學(xué)院 120224 ★審計(jì)學(xué) 349 47 71
公共管理學(xué)院 020201 國(guó)民經(jīng)濟(jì)學(xué) 宏觀調(diào)控與社會(huì)發(fā)展 315 47 71
公共管理學(xué)院 020207 勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué) 315 47 71
公共管理學(xué)院 120226 ★人力資源管理 人力資源開(kāi)發(fā)與管理 315 47 71
公共管理學(xué)院 120401 行政管理 361 47 71
公共管理學(xué)院 120402 社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 315 47 71
公共管理學(xué)院 120403 教育經(jīng)濟(jì)與管理 315 47 71
公共管理學(xué)院 120404 社會(huì)保障 348 47 71
信息學(xué)院 020202 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) 315 47 71
信息學(xué)院 020208 統(tǒng)計(jì)學(xué) 315 47 71
信息學(xué)院 020209 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 315 47 71
信息學(xué)院 030302 人口學(xué) 315 46 69
信息學(xué)院 081203 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 275 37 56
信息學(xué)院 120100 管理科學(xué)與工程 管理科學(xué)與系統(tǒng)工程 315 47 71
信息學(xué)院 120100 管理科學(xué)與工程 信息經(jīng)濟(jì)與IT管理 315 47 71
信息學(xué)院 120202 企業(yè)管理 管理信息系統(tǒng) 315 47 71
信息學(xué)院 120227 ★信息安全管理 315 47 71
安全科學(xué)與管理學(xué)院 120100 管理科學(xué)與工程 安全管理 315 47 71
MBA學(xué)院 120280 工商管理碩士 155 50 85
注:帶★專(zhuān)業(yè)為我校自設(shè)專(zhuān)業(yè)
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)2008年碩士研究生復(fù)試基本分?jǐn)?shù)線及考錄情況
學(xué)院 專(zhuān)業(yè) 總分線 單科(滿分=100分) 單科(滿分>100分) 報(bào)考人數(shù) 錄取人數(shù)
人文學(xué)院 馬克思主義哲學(xué) 295 41 62 23 10
外國(guó)哲學(xué) 295 41 62 2 4
邏輯學(xué) 295 41 62 13 6
倫理學(xué) 295 41 62 13 6
政治學(xué)理論 330 53 80 12 5
中外政治制度 330 53 80 6 2
科學(xué)社會(huì)主義與國(guó)際共產(chǎn)主義運(yùn)動(dòng) 330 53 80 2 1
中共黨史 330 53 80 14 5
國(guó)際政治 330 53 80 12 6
國(guó)際關(guān)系 330 53 80 22 8
社會(huì)學(xué) 330 53 80 11 6
馬克思主義基本原理 330 53 80 1 2
馬克思主義中國(guó)化研究 330 53 80 5 3
國(guó)外馬克思主義研究 330 53 80 1 1
思想政治教育 330 53 80 18 5
專(zhuān)門(mén)史 280 39 117 3 2
中國(guó)近現(xiàn)代史 280 39 117 17 3
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) 335 54 81 13 6
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 經(jīng)濟(jì)史 335 54 81 3 2
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 經(jīng)濟(jì)思想史 335 54 81 2 3
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) 335 54 81 144 35
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 世界經(jīng)濟(jì) 335 54 81 78 22
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) 335 54 81 17 9
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 ★法經(jīng)濟(jì)學(xué) 335 54 81 3 4
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 國(guó)民經(jīng)濟(jì)學(xué) 335 54 81 29 12
財(cái)稅學(xué)院 財(cái)政學(xué) 335 54 81 149 55
金融學(xué)院 國(guó)民經(jīng)濟(jì)學(xué) 335 54 81 6 7
金融學(xué) 346 54 81 595 111
產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) 335 54 81 23 6
★投資學(xué) 340 54 81 258 49
★保險(xiǎn)學(xué) 346 54 81 60 18
★金融工程 335 54 81 41 12
★房地產(chǎn)經(jīng)濟(jì)學(xué) 335 54 81 34 10
管理科學(xué)與工程 330 54 81 15 4
法學(xué)院 法學(xué)理論 349 53 80 143 32
法律史 330 53 80 94 33
憲法學(xué)與行政法學(xué) 339 53 80 203 46
刑法學(xué) 334 53 80 362 75
民商法學(xué) 350 53 80 425 72
訴訟法學(xué) 338 53 80 234 51
經(jīng)濟(jì)法學(xué) 345 53 80 301 73
環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué) 346 53 80 106 16
國(guó)際法學(xué) 346 53 80 205 66
法律碩士 340 54 81 419 71
公安學(xué)院 ★偵查學(xué) 330 53 80 57 21
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 350 57 86 121 26
新聞學(xué)院 新聞學(xué) 350 57 86 37 11
工商學(xué)院 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) 335 54 81 111 24
國(guó)際貿(mào)易學(xué) 335 54 81 241 58
企業(yè)管理 330 54 81 322 62
旅游管理 330 54 81 52 10
技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 330 54 81 11 5
★市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 330 54 81 128 28
農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 330 54 81 17 4
林業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 330 54 81 0 0
土地資源管理 330 54 81 73 18
會(huì)計(jì)學(xué)院 會(huì)計(jì)學(xué) 348 54 81 366 96
★財(cái)務(wù)管理 352 54 81 287 53
★審計(jì)學(xué) 364 54 81 118 24
公管學(xué)院 國(guó)民經(jīng)濟(jì)學(xué) 335 54 81 5 4
勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué) 335 54 81 15 10
企業(yè)管理 330 54 81 41 18
行政管理 360 54 81 234 53
社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 330 54 81 2 5
教育經(jīng)濟(jì)與管理 330 54 81 22 6
社會(huì)保障 359 54 81 139 42
信息學(xué)院 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) 335 54 81 18 7
統(tǒng)計(jì)學(xué) 335 54 81 81 41
數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 335 54 81 32 16
人口學(xué) 330 53 80 0 0
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 300 44 66 23 6
管理科學(xué)與工程 330 54 81 29 9
企業(yè)管理 330 54 81 85 20
知識(shí)產(chǎn)權(quán)學(xué)院 ★知識(shí)產(chǎn)權(quán) 349 53 80 172 32
安全管理學(xué)院 管理科學(xué)與工程 330 54 81 0 3
MBA學(xué)院 工商管理碩士 175 54 108 814 181
注:帶★專(zhuān)業(yè)為我校自設(shè)專(zhuān)業(yè)
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)2007年碩士研究生復(fù)試基本分?jǐn)?shù)線及考錄情況
學(xué)院 招生專(zhuān)業(yè) 方向名稱 總分線 單科(滿分=100) 單科(滿分>100分) 報(bào)考人數(shù) 錄取人數(shù)
人文學(xué)院 馬克思主義哲學(xué) 305 46 69 36 12
外國(guó)哲學(xué) 305 46 69 0 2
邏輯學(xué) 305 46 69 5 2
倫理學(xué) 305 46 69 23 10
政治學(xué)理論 335 53 80 9 3
中外政治制度 335 53 80 21 1
科學(xué)社會(huì)主義與國(guó)際共產(chǎn)主義運(yùn)動(dòng) 335 53 80 1 2
中共黨史 335 53 80 17 4
國(guó)際政治 335 53 80 4 2
國(guó)際關(guān)系 335 53 80 14 3
社會(huì)學(xué) 335 53 80 8 4
馬克思主義基本原理 335 53 80 0 2
馬克思主義中國(guó)化研究 335 53 80 4 2
國(guó)外馬克思主義研究 335 53 80 0 2
思想政治教育 335 53 80 14 5
專(zhuān)門(mén)史 290 41 123 2 2
中國(guó)近現(xiàn)代史 290 41 123 17 3
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) 325 53 80 33 6
經(jīng)濟(jì)思想史 325 53 80 7 3
經(jīng)濟(jì)史 325 53 80 4 3
西方經(jīng)濟(jì)學(xué) 325 53 80 146 40
世界經(jīng)濟(jì) 325 53 80 84 20
人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) 325 53 80 16 4
★法經(jīng)濟(jì)學(xué) 325 53 80 4 4
國(guó)民經(jīng)濟(jì)學(xué) 政府經(jīng)濟(jì)管理 325 53 80 49 14
財(cái)稅學(xué)院 財(cái)政學(xué) 325 53 80 180 57
金融學(xué)院 國(guó)民經(jīng)濟(jì)學(xué) 投資經(jīng)濟(jì) 325 53 80 15 6
金融學(xué) 341 53 80 575 89
產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) 建設(shè)經(jīng)濟(jì) 325 53 80 19 5
★投資學(xué) 330 53 80 190 44
★保險(xiǎn)學(xué) 360 53 80 81 17
★金融工程 358 53 80 55 13
★房地產(chǎn)經(jīng)濟(jì)學(xué) 325 53 80 55 15
管理科學(xué)與工程 項(xiàng)目管理 325 54 81 11 10
法學(xué)院 法學(xué)理論 338 53 80 83 30
法律史 中法史 335 53 80 101 37
外法史
憲法學(xué)與行政法學(xué) 憲法學(xué) 375 53 80 250 66
憲法學(xué)與行政法學(xué) 行政法學(xué) 361 53 80
刑法學(xué) 357 53 80 392 73
民商法學(xué) 357 53 80 517 78
訴訟法學(xué) 民事訴訟法 364 53 80 313 50
訴訟法學(xué) 刑事訴訟法 375 53 80
經(jīng)濟(jì)法學(xué) 經(jīng)濟(jì)法學(xué) 356 53 80 347 92
經(jīng)濟(jì)法學(xué) 商法學(xué) 364 53 80
經(jīng)濟(jì)法學(xué) 社會(huì)法學(xué) 367 53 80
環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué) 357 53 80 88 18
國(guó)際法學(xué) 國(guó)際公法 383 53 80 292 71
國(guó)際法學(xué) 國(guó)際私法 373 53 80
國(guó)際法學(xué) 國(guó)際經(jīng)濟(jì)法 365 53 80
公安學(xué)院 ★偵查學(xué) 335 53 80 77 22
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 350 55 83 110 28
新聞學(xué)院 新聞學(xué) 350 55 83 23 5
工商學(xué)院 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) 工業(yè)經(jīng)濟(jì) 325 53 80 84 17
產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) 貿(mào)易經(jīng)濟(jì)
國(guó)際貿(mào)易學(xué) 325 53 80 262 48
企業(yè)管理 公司管理 330 54 81 219 32
旅游管理 330 54 81 47 12
技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 330 54 81 18 3
★市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 330 54 81 94 21
★電子商務(wù) 330 54 81 36 4
★人力資源管理 330 54 81 172 33
農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 330 54 81 25 10
土地資源管理 360 54 81 40 10
會(huì)計(jì)學(xué)院 會(huì)計(jì)學(xué) 353 54 81 407 92
★財(cái)務(wù)管理 333 54 81 255 53
★審計(jì)學(xué) 339 54 81 82 20
公管學(xué)院 國(guó)民經(jīng)濟(jì)學(xué) 宏觀調(diào)控與社會(huì)發(fā)展 325 53 80 10 3
勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué) 325 53 80 27 11
★人力資源開(kāi)發(fā)與管理 330 54 81 64 14
行政管理 352 54 81 265 44
社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 330 54 81 5 5
教育經(jīng)濟(jì)與管理 330 54 81 12 5
社會(huì)保障 355 54 81 171 45
信息學(xué)院 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) 325 53 80 26 10
統(tǒng)計(jì)學(xué) 325 53 80 84 36
數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 325 53 80 50 23
人口學(xué) 335 53 80 1 1
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 290 41 62 23 6
管理科學(xué)與工程 管理科學(xué)與系統(tǒng)工程 330 54 81 19 6
管理科學(xué)與工程 信息經(jīng)濟(jì)與IT管理
企業(yè)管理 管理信息系統(tǒng) 330 54 81 47 11
★信息安全管理 330 54 81 33 8
知識(shí)產(chǎn)權(quán)研究中心 ★知識(shí)產(chǎn)權(quán) 347 53 80 100 33
法律碩士教育中心 法律碩士 340 53 80 578 65
MBA學(xué)院 工商管理碩士 165 48 96 605 147
注:帶★專(zhuān)業(yè)為我校自設(shè)專(zhuān)業(yè)
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)2006年各專(zhuān)業(yè)復(fù)試總分線一覽表
序號(hào) 院系名稱 報(bào)考專(zhuān)業(yè) 專(zhuān)業(yè)名稱 方向名稱 復(fù)試總分線
1 人文學(xué)院 010101 馬克思主義哲學(xué) 305
2 人文學(xué)院 010105 倫理學(xué) 328
3 人文學(xué)院 030204 中共黨史 340
4 人文學(xué)院 030205 馬克思主義理論與思想政治教育 340
5 人文學(xué)院 060107 中國(guó)近現(xiàn)代史 353
6 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 020101 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) 340
7 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 020102 經(jīng)濟(jì)思想史 340
8 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 020103 經(jīng)濟(jì)史 340
9 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 020104 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) 340
10 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 020105 世界經(jīng)濟(jì) 340
11 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 020106 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) 340
12 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 020120 法經(jīng)濟(jì)學(xué) 340
13 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 020201 國(guó)民經(jīng)濟(jì)學(xué) 政府經(jīng)濟(jì)管理 340
14 財(cái)稅學(xué)院 020203 財(cái)政學(xué) 350
15 金融學(xué)院 020201 國(guó)民經(jīng)濟(jì)學(xué) 投資經(jīng)濟(jì) 340
16 金融學(xué)院 020204 金融學(xué) 357
17 金融學(xué)院 020205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) 建設(shè)經(jīng)濟(jì) 340
18 金融學(xué)院 020220 投資學(xué) 340
19 金融學(xué)院 020221 保險(xiǎn)學(xué) 340
20 金融學(xué)院 020222 金融工程 340
21 金融學(xué)院 020223 房地產(chǎn)經(jīng)濟(jì)學(xué) 340
22 法學(xué)院 030101 法學(xué)理論 340
23 法學(xué)院 030102 法律史 中法史 340
24 法學(xué)院 030102 法律史 外國(guó)法制史 340
25 法學(xué)院 030103 憲法學(xué)與行政法學(xué) 憲法學(xué) 347
26 法學(xué)院 030103 憲法學(xué)與行政法學(xué) 行政法學(xué) 366
27 法學(xué)院 030104 刑法學(xué) 357
28 法學(xué)院 030105 民商法學(xué) 360
29 法學(xué)院 030106 訴訟法學(xué) 民事訴訟法 361
30 法學(xué)院 030106 訴訟法學(xué) 刑事訴訟法 363
31 法學(xué)院 030107 經(jīng)濟(jì)法學(xué) 359
32 法學(xué)院 030108 環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué) 340
33 法學(xué)院 030109 國(guó)際法學(xué) 國(guó)際公法 340
34 法學(xué)院 030109 國(guó)際法學(xué) 國(guó)際私法 350
35 法學(xué)院 030109 國(guó)際法學(xué) 國(guó)際經(jīng)濟(jì)法 352
36 公安學(xué)院 030121 刑法學(xué) 偵查學(xué) 361
37 外語(yǔ)學(xué)院 050211 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 364
38 工商學(xué)院 020205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) 工業(yè)經(jīng)濟(jì) 340
39 工商學(xué)院 020205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) 貿(mào)易經(jīng)濟(jì) 340
40 工商學(xué)院 020206 國(guó)際貿(mào)易學(xué) 348
41 工商學(xué)院 120202 企業(yè)管理 公司管理 343
42 工商學(xué)院 120202 企業(yè)管理 人力資源管理 345
43 工商學(xué)院 120203 旅游管理 340
44 工商學(xué)院 120204 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 標(biāo)準(zhǔn)化管理 340
45 工商學(xué)院 120220 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 353
46 工商學(xué)院 120220 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 電子商務(wù) 340
47 工商學(xué)院 120301 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 340
48 會(huì)計(jì)學(xué)院 120201 會(huì)計(jì)學(xué) 380
49 會(huì)計(jì)學(xué)院 120222 財(cái)務(wù)管理 354
50 公管學(xué)院 020201 國(guó)民經(jīng)濟(jì)學(xué) 宏觀調(diào)控與社會(huì)發(fā)展 340
51 公管學(xué)院 020207 勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué) 340
52 公管學(xué)院 120202 企業(yè)管理 人力資源開(kāi)發(fā)與管理 340
53 公管學(xué)院 120401 行政管理 349
54 公管學(xué)院 120404 社會(huì)保障 353
55 信息學(xué)院 020202 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) 340
56 信息學(xué)院 020208 統(tǒng)計(jì)學(xué) 340
57 信息學(xué)院 020209 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 340
58 信息學(xué)院 081203 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 305
59 信息學(xué)院 120202 企業(yè)管理 管理信息系統(tǒng) 340
60 法碩中心 030180 法律碩士 335
61 MBA學(xué)院 120280 工商管理碩士 176
注:初試成績(jī)達(dá)到教育部規(guī)定的A類(lèi)復(fù)試分?jǐn)?shù)線且總分達(dá)到我校劃定的總分線者可參加復(fù)試。
2006年度碩士生招生錄取情況一覽表
院系名稱 專(zhuān)業(yè)代碼 專(zhuān)業(yè)名稱 研究方向名稱 報(bào)考人數(shù) 錄取人數(shù) 推免生人數(shù)
人文學(xué)院 010101 馬克思主義哲學(xué) 42 16 1
人文學(xué)院 010105 倫理學(xué) 42 16
人文學(xué)院 030204 中共黨史 22 5
人文學(xué)院 030205 馬克思主義理論與思想政治教育 26 9
人文學(xué)院 060107 中國(guó)近現(xiàn)代史 50 12
小計(jì) 182 58 1
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 020101 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) 36 9 2
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 020102 經(jīng)濟(jì)思想史 10 3 2
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 020103 經(jīng)濟(jì)史 8 3 2
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 020104 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) 139 39 2
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 020105 世界經(jīng)濟(jì) 38 17 2
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 020106 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) 18 4 2
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 020120 法經(jīng)濟(jì)學(xué) 8 2 1
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 020201 國(guó)民經(jīng)濟(jì)學(xué) 政府經(jīng)濟(jì)管理 53 16 2
小計(jì) 310 93 15
財(cái)稅學(xué)院 020203 財(cái)政學(xué) 198 50 3
小計(jì) 198 50 3
金融學(xué)院 020201 國(guó)民經(jīng)濟(jì)學(xué) 投融資體制改革 14 1
金融學(xué)院 020204 金融學(xué) 626 84 2
金融學(xué)院 020205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) 建設(shè)經(jīng)濟(jì) 18 7
金融學(xué)院 020220 投資學(xué) 142 44 1
金融學(xué)院 020221 保險(xiǎn)學(xué) 59 15 1
金融學(xué)院 020222 金融工程 45 8 1
金融學(xué)院 020223 房地產(chǎn)經(jīng)濟(jì)學(xué) 56 17 1
小計(jì) 960 176 6
法學(xué)院 030101 法學(xué)理論 60 20 6
法學(xué)院 030102 法律史 中國(guó)法律史 68 22 1
法學(xué)院 030102 法律史 外國(guó)法律史 27 9 2
法學(xué)院 030103 憲法學(xué)與行政法學(xué) 憲法學(xué) 82 25 5
法學(xué)院 030103 憲法學(xué)與行政法學(xué) 行政法學(xué) 213 37
法學(xué)院 030104 刑法學(xué) 中國(guó)刑法 590 74
法學(xué)院 030105 民商法學(xué) 886 97
法學(xué)院 030106 訴訟法學(xué) 民事訴訟法 291 35
法學(xué)院 030106 訴訟法學(xué) 刑事訴訟法 241 34
法學(xué)院 030107 經(jīng)濟(jì)法學(xué) 435 88
法學(xué)院 030108 環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué) 85 18 2
法學(xué)院 030109 國(guó)際法學(xué) 國(guó)際公法 47 14 1
法學(xué)院 030109 國(guó)際法學(xué) 國(guó)際私法 67 21
法學(xué)院 030109 國(guó)際法學(xué) 國(guó)際經(jīng)濟(jì)法 217 51
小計(jì) 3309 545 17
公安學(xué)院 030104 刑法學(xué) 偵查學(xué) 100 16
小計(jì) 100 16
外語(yǔ)學(xué)院 050211 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 101 23 1
