亚洲精品色吧88_中文有码日本精品在线视频_韩国精品视频福利一区二区_香蕉啪视频在线观看视频久

2005浙江大學各專業(yè)報考錄取人數(shù)統(tǒng)計
查看(2062) 回復(0)
小白楊
  • 積分:482
  • 注冊于:2010-08-02
發(fā)表于 2010-08-05 10:44
樓主
2005浙江大學各專業(yè)報考錄取人數(shù)統(tǒng)計
以下是按專業(yè)報考、錄取人數(shù)的統(tǒng)計,其中包括推薦免試、統(tǒng)考、單獨考試、MBA、JM聯(lián)考等,不再細分。
專業(yè)代碼 專  業(yè)  名  稱 報考人數(shù) 錄取人數(shù)
010101 馬克思主義哲學  26 5
010102 中國哲學   10  3
010103 外國哲學    32 7
010104 邏輯學 2 1
010105 倫理學 15 2
010106 美學 16 5
010108 科學技術哲學 15 6
020101 政治經濟學 101 21
020102 經濟思想史 3 1
020104 西方經濟學 110 10
020105 世界經濟 24 3
020201 國民經濟學 36 5
020203 財政學 31 5
020204 金融學 372 53
020205 產業(yè)經濟學 99 15
020206 國際貿易學 270 39
020207 勞動經濟學 22 4
030101 法學理論 96 8
030103 憲法學與行政法學 116 13
030104 刑法學 71 2
030105 民商法學 161 7
030106 訴訟法學 17 1
030107 經濟法學 227 18
030109 國際法學 108 12
030180 法律碩士 552 42
030201 政治學理論 42 9
030202 中外政治制度 34 7
030204 中共黨史 18 3
030205 馬克思主義理論與思想政治教育 90 21
030206 國際政治 67 9
030207 國際關系 13 2
030301 社會學 63 6
030302 人口學 14 4
040101 教育學原理 33 3
040102 課程與教學論 72 12
040103 教育史 28 5
040104 比較教育學 80 10
040106 高等教育學 53 9
040110 教育技術學 31 2
040201 基礎心理學 122 7
040202 發(fā)展與教育心理學 109 2
040203 應用心理學 686 35
040301 體育人文社會學 34 8
040302 運動人體科學 19 4
040303 體育教育訓練學 20 6
050101 文藝學 30 7
050102 語言學及應用語言學 41 3
050103 漢語言文字學 84 13
050104 中國古典文獻學 22 5
050105 中國古代文學 102 17
050106 中國現(xiàn)當代文學 198 25
050108 比較文學與世界文學 44 7
050201 英語語言文學 269 29
050202 俄語語言文學 4 3
050204 德語語言文學 7 3
050205 日語語言文學 28 4
050211 外國語言學及應用語言學 230 27
050301 新聞學 219 19
050302 傳播學 386 26
050403 美術學 9 3
050404 設計藝術學 92 19
050407 廣播電視藝術學 23 3
060102 考古學及博物館學 9 2
060103 歷史地理學 8 2
060105 專門史 15 4
060106 中國古代史 30 7
060107 中國近現(xiàn)代史 35 11
060108 世界史 25 8
070101 基礎數(shù)學 102 25
070102 計算數(shù)學 72 18
070103 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 61 14
070104 應用數(shù)學 134 24
070105 運籌學與控制論 70 19
070201 理論物理 37 14
070202 粒子物理與原子核物理 2 0
070204 等離子體物理 5 2
070205 凝聚態(tài)物理 62 15
070207 光學 42 12
070208 無線電物理 11 1
070300 化學 241 85
070305 高分子化學與物理 52 23
070501 自然地理學 18 3
070502 人文地理學 102 11
070503 地圖學與地理信息系統(tǒng) 45 13
070601 氣象學 10 4
070703 海洋生物學 7 3
070704 海洋地質 2 0
070901 礦物學、巖石學、礦床學 1 3
070902 地球化學 4 2
070904 構造地質學 71 52
071001 植物學 47 23
071002 動物學 7 5
071003 生理學 20 6
071005 微生物學 84 17
071006 神經生物學 16 7
071007 遺傳學 38 11
071009 細胞生物學 52 11
071010 生物化學與分子生物學 159 23
071011 生物物理學 10 14
071012 生態(tài)學 29 12
071020 生物信息學 56 12
071102 系統(tǒng)分析與集成 2 7
071200 科學技術史 8 5
080101 一般力學與力學基礎 0 4
080102 固體力學 5 5
080103 流體力學 9 7
080104 工程力學 14 6
080201 機械制造及其自動化 250 59
080202 機械電子工程 220 61
080203 機械設計及理論 81 36
080204 車輛工程 30 4
080300 光學工程 241 65
080320 光通信技術 37 10
080401 精密儀器及機械 6 2
080402 測試計量技術及儀器 27 13
080420 電子信息技術及儀器 131 36
080500 材料科學與工程 410 123
080701 工程熱物理 82 31
080702 熱能工程 40 13
080703 動力機械及工程 18 12
080704 流體機械及工程 1 1
080705 制冷及低溫工程 49 15
080706 化工過程機械 64 25
080720 能源環(huán)境工程 7 4
080801 電機與電器 52 26
080802 電力系統(tǒng)及其自動化 171 42
080803 高電壓與絕緣技術 6 0
080804 電力電子與電力傳動 157 49
080805 電工理論與新技術 34 12
080901 物理電子學 54 26
080902 電路與系統(tǒng) 348 73
080903 微電子學與固體電子學 66 23
080904 電磁場與微波技術 36 15
081000 信息與通信工程 304 81
081101 控制理論與控制工程 293 77
081102 檢測技術與自動化裝置 67 19
081103 系統(tǒng)工程 61 20
081104 模式識別與智能系統(tǒng) 41 16
081201 計算機系統(tǒng)結構 84 20
081202 計算機軟件與理論 179 28
081203 計算機應用技術 995 228
081220 數(shù)字化藝術與設計 23 4
081280 軟件工程碩士 71 37
081301 建筑歷史與理論 8 3
081302 建筑設計及其理論 82 22
081303 城市規(guī)劃與設計 99 19
081304 建筑技術科學 18 4
081401 巖土工程 109 30
081402 結構工程 290 75
081403 市政工程 49 10
081404 供熱、供燃氣、通風及空調工程 5 2
081405 防災減災工程及防護工程 11 4
081406 橋梁與隧道工程 35 7
081420 海洋建筑物與環(huán)境 0 1
081501 水文學及水資源 3 2
081502 水力學及河流動力學 2 3
081503 水工結構工程 15 3
081505 港口、海岸及近海工程 3 3
081701 化學工程 225 72
081702 化學工藝 48 8
081703 生物化工 116 45
081704 應用化學 78 20
081705 工業(yè)催化 6 3
081720 化工過程信息工程 5 3
081802 地球探測與信息技術 14 6
082203 發(fā)酵工程 1 1
082301 道路與鐵道工程 7 2
082401 船舶與海洋結構物設計制造 0 1
082801 農業(yè)機械化工程 2 1
082802 農業(yè)水土工程 6 2
082803 農業(yè)生物環(huán)境與能源工程 1 1
082804 農業(yè)電氣化與自動化 3 5
082820 生物系統(tǒng)工程 20 5
083001 環(huán)境科學 57 14
083002 環(huán)境工程 200 40
083100 生物醫(yī)學工程 103 40
083201 食品科學 73 15
083202 糧食、油脂及植物蛋白工程 1 1
083203 農產品加工及貯藏工程 14 2
083220 食品安全 15 2
090100 作物學 32 16
090200 園藝學 128 0
090201 果樹學 0 8
090202 蔬菜學 0 18
090203 茶學 0 11
090300 農業(yè)資源利用 54 29
090400 植物保護 116 0
090401 植物病理學 0 17
090402 農業(yè)昆蟲與害蟲防治 0 11
090403 農藥學 0 6
090420 環(huán)境生物學 0 10
090501 動物遺傳育種與繁殖 6 2
090502 動物營養(yǎng)與飼料科學 95 31
090504 特種經濟動物飼養(yǎng) 25 9
090601 基礎獸醫(yī)學 12 1
090602 預防獸醫(yī)學 60 19
090603 臨床獸醫(yī)學 10 4
090706 園林植物與觀賞園藝 71 10
100101 人體解剖與組織胚胎學 1 2
100102 免疫學 73 11
100103 病原生物學 13 3
100104 病理學與病理生理學 61 9
100105 法醫(yī)學 5 1
100201 內科學 513 73
100202 兒科學 78 8
100204 神經病學 79 13
100205 精神病與精神衛(wèi)生學 41 4
100206 皮膚病與性病學 41 2
100207 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 59 9
100208 臨床檢驗診斷學 70 8
100209 護理學 50 7
100210 外科學 465 46
100211 婦產科學 117 14
100212 眼科學 58 9
100213 耳鼻咽喉科學 19 2
100214 腫瘤學 73 10
100217 麻醉學 28 3
100218 急診醫(yī)學 18 2
100301 口腔基礎醫(yī)學 3 2
100302 口腔臨床醫(yī)學 46 15
100401 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 28 5
100402 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 10 6
100403 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學 18 4
100405 衛(wèi)生毒理學 6 3
100602 中西醫(yī)結合臨床 6 1
100701 藥物化學 37 5
100702 藥劑學 72 11
100703 生藥學 35 3
100704 藥物分析學 117 22
100705 微生物與生化藥學 23 5
100706 藥理學 59 19
100800 中藥學 11 4
120100 管理科學與工程 392 85
120201 會計學 126 18
120202 企業(yè)管理 728 70
120203 旅游管理 114 18
120204 技術經濟及管理 175 25
120280 工商管理碩士 643 152
120301 農業(yè)經濟管理 34 10
120302 林業(yè)經濟管理 3 0
120401 行政管理 307 50
120402 社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 29 5
120403 教育經濟與管理 46 9
120404 社會保障 12 2
120405 土地資源管理 48 6
120502 情報學 8 3
120503 檔案學 6 4

回復話題
上傳/修改頭像

110乘以20等于多少?

考研論壇提示:
1、請勿發(fā)布個人聯(lián)系方式或詢問他人聯(lián)系方式,包括QQ和手機等。
2、未經允許不得發(fā)布任何資料出售、招生中介等廣告信息。
3、如果發(fā)布了涉及以上內容的話題或跟帖,您在考研網的注冊賬戶可能被禁用。

網站介紹 | 關于我們 | 聯(lián)系方式 | 廣告業(yè)務 | 幫助信息
©1998-2015 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved.

中國考研網-聯(lián)系地址:上海市郵政信箱088-014號 郵編:200092 Tel & Fax:021 - 5589 1949 滬ICP備12018245號