網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:考研復(fù)試 來源:中國考研網(wǎng) 2017-04-13 相關(guān)院校:北京科技大學(xué)
新金屬材料國家重點實驗室2017年碩士研究生招生考試復(fù)試成績公示
考生編號 | 考生姓名 | 報考專業(yè) | 考試方式 | 專項計劃 | 初試成績 | 面試成績 | 筆試成績 | 外語成績 | 復(fù)試成績 | 綜合成績 |
100087210003513 | 李聰聰 | 材料科學(xué)與工程 | 全國統(tǒng)考 | 406 | 147.00 | 132.00 | 48.00 | 327.00 | 733.00 | |
100087210007739 | 徐良輝 | 材料科學(xué)與工程 | 全國統(tǒng)考 | 408 | 143.00 | 125.00 | 44.00 | 312.00 | 720.00 | |
100087210004957 | 張宏慶 | 材料科學(xué)與工程 | 全國統(tǒng)考 | 412 | 141.00 | 102.00 | 48.00 | 291.00 | 703.00 | |
100087210002453 | 溫曉燦 | 材料科學(xué)與工程 | 全國統(tǒng)考 | 406 | 140.00 | 112.00 | 42.00 | 294.00 | 700.00 | |
100087210005171 | 劉明明 | 材料科學(xué)與工程 | 全國統(tǒng)考 | 409 | 125.00 | 119.00 | 45.00 | 289.00 | 698.00 | |
100087210005216 | 孔穎 | 材料科學(xué)與工程 | 全國統(tǒng)考 | 404 | 141.00 | 112.00 | 41.00 | 294.00 | 698.00 | |
100087210005139 | 張少丹 | 材料科學(xué)與工程 | 全國統(tǒng)考 | 404 | 144.00 | 106.00 | 42.00 | 292.00 | 696.00 | |
100087210002763 | 韓宏泳 | 材料科學(xué)與工程 | 全國統(tǒng)考 | 395 | 145.00 | 110.00 | 45.00 | 300.00 | 695.00 | |
100087210004699 | 王德鑫 | 材料科學(xué)與工程 | 全國統(tǒng)考 | 403 | 145.00 | 102.00 | 45.00 | 292.00 | 695.00 | |
100087210007944 | 曹一歡 | 材料科學(xué)與工程 | 全國統(tǒng)考 | 386 | 143.00 | 113.00 | 43.00 | 299.00 | 685.00 | |
100087210008032 | 侯瑞航 | 材料科學(xué)與工程 | 全國統(tǒng)考 | 403 | 130.00 | 107.00 | 40.00 | 277.00 | 680.00 | |
100087210005263 | 周一水 | 材料科學(xué)與工程 | 全國統(tǒng)考 | 379 | 147.00 | 106.00 | 47.00 | 300.00 | 679.00 | |
100087210005781 | 胡云飛 | 材料科學(xué)與工程 | 全國統(tǒng)考 | 393 | 130.00 | 108.00 | 46.00 | 284.00 | 677.00 | |
100087210007631 | 楊亮 | 材料科學(xué)與工程 | 全國統(tǒng)考 | 386 | 130.00 | 118.00 | 42.00 | 290.00 | 676.00 | |
100087210005902 | 朱坤遠 | 材料科學(xué)與工程 | 全國統(tǒng)考 | 384 | 130.00 | 121.00 | 40.00 | 291.00 | 675.00 | |
100087210005252 | 竇正旭 | 材料科學(xué)與工程 | 全國統(tǒng)考 | 371 | 138.00 | 123.00 | 42.00 | 303.00 | 674.00 | |
100087210007564 | 姚德 | 材料科學(xué)與工程 | 全國統(tǒng)考 | 371 | 141.00 | 116.00 | 45.00 | 302.00 | 673.00 | |
100087210006065 | 劉達 | 材料科學(xué)與工程 | 全國統(tǒng)考 | 374 | 138.00 | 112.00 | 46.00 | 296.00 | 670.00 | |
100087210007614 | 胡文龍 | 材料科學(xué)與工程 | 全國統(tǒng)考 | 376 | 148.00 | 105.00 | 40.00 | 293.00 | 669.00 | |
100087210000419 | 劉皓妍 | 材料科學(xué)與工程 | 全國統(tǒng)考 | 359 | 147.00 | 110.00 | 49.00 | 306.00 | 665.00 | |
100087210000458 | 趙震洋 | 材料科學(xué)與工程 | 全國統(tǒng)考 | 384 | 143.00 | 90.00 | 48.00 | 281.00 | 665.00 | |
100087210000464 | 鄒綱 | 材料科學(xué)與工程 | 全國統(tǒng)考 | 382 | 130.00 | 113.00 | 40.00 | 283.00 | 665.00 | |
100087210004689 | 李勝偉 | 材料科學(xué)與工程 | 全國統(tǒng)考 | 359 | 138.00 | 122.00 | 44.00 | 304.00 | 663.00 | |
100087210005255 | 羅利濤 | 材料科學(xué)與工程 | 全國統(tǒng)考 | 360 | 148.00 | 107.00 | 48.00 | 303.00 | 663.00 | |
100087210000406 | 杜進清 | 材料科學(xué)與工程 | 全國統(tǒng)考 | 370 | 135.00 | 110.00 | 47.00 | 292.00 | 662.00 | |
100087210000454 | 張恒 | 材料科學(xué)與工程 | 全國統(tǒng)考 | 375 | 147.00 | 92.00 | 48.00 | 287.00 | 662.00 | |
100087210005471 | 歐陽建濤 | 材料科學(xué)與工程 | 全國統(tǒng)考 | 388 | 128.00 | 96.00 | 47.00 | 271.00 | 659.00 | |
100087210007618 | 金堯 | 材料科學(xué)與工程 | 全國統(tǒng)考 | 354 | 144.00 | 116.00 | 44.00 | 304.00 | 658.00 | |
100087210006071 | 王亞宇 | 材料科學(xué)與工程 | 全國統(tǒng)考 | 383 | 125.00 | 100.00 | 46.00 | 271.00 | 654.00 | |
100087210002881 | 梁建如 | 材料科學(xué)與工程 | 全國統(tǒng)考 | 384 | 134.00 | 93.00 | 42.00 | 269.00 | 653.00 | |
100087210000435 | 孫勝君 | 材料科學(xué)與工程 | 全國統(tǒng)考 | 355 | 146.00 | 106.00 | 46.00 | 298.00 | 653.00 | |
100087210004638 | 于海軍 | 材料科學(xué)與工程 | 全國統(tǒng)考 | 346 | 138.00 | 121.00 | 47.00 | 306.00 | 652.00 | |
100087210005557 | 謝偉洋 | 材料科學(xué)與工程 | 全國統(tǒng)考 | 368 | 133.00 | 103.00 | 45.00 | 281.00 | 649.00 | |
100087210005215 | 焦美媛 | 材料科學(xué)與工程 | 全國統(tǒng)考 | 383 | 112.00 | 102.00 | 44.00 | 258.00 | 641.00 | |
100087210002443 | 梁斌 | 材料科學(xué)與工程 | 全國統(tǒng)考 | 392 | 95.00 | 111.00 | 42.00 | 248.00 | 640.00 | |
100087210006058 | 韓明亮 | 材料科學(xué)與工程 | 全國統(tǒng)考 | 382 | 99.00 | 118.00 | 40.00 | 257.00 | 639.00 | |
100087210007829 | 陳彪 | 材料科學(xué)與工程 | 全國統(tǒng)考 | 361 | 133.00 | 107.00 | 38.00 | 278.00 | 639.00 | |
100087210004833 | 周遙一 | 材料科學(xué)與工程 | 全國統(tǒng)考 | 352 | 136.00 | 103.00 | 45.00 | 284.00 | 636.00 | |
100087210004955 | 王晶京 | 材料科學(xué)與工程 | 全國統(tǒng)考 | 381 | 122.00 | 91.00 | 40.00 | 253.00 | 634.00 | |
100087210008179 | 董琳琳 | 材料科學(xué)與工程 | 全國統(tǒng)考 | 374 | 131.00 | 85.00 | 44.00 | 260.00 | 634.00 | |
100087210004696 | 宿海燕 | 材料科學(xué)與工程 | 全國統(tǒng)考 | 376 | 108.00 | 106.00 | 40.00 | 254.00 | 630.00 | |
100087210005469 | 李志斌 | 材料科學(xué)與工程 | 全國統(tǒng)考 | 358 | 110.00 | 123.00 | 37.00 | 270.00 | 628.00 | |
100087210008307 | 李超華 | 材料科學(xué)與工程 | 全國統(tǒng)考 | 382 | 93.00 | 114.00 | 36.00 | 243.00 | 625.00 | |
100087210005477 | 趙良群 | 材料科學(xué)與工程 | 全國統(tǒng)考 | 359 | 120.00 | 103.00 | 41.00 | 264.00 | 623.00 | |
100087210006564 | 孫慶壘 | 材料科學(xué)與工程 | 全國統(tǒng)考 | 361 | 118.00 | 99.00 | 45.00 | 262.00 | 623.00 | |
100087210007963 | 秦江 | 材料科學(xué)與工程 | 全國統(tǒng)考 | 357 | 128.00 | 106.00 | 30.00 | 264.00 | 621.00 | |
100087210004904 | 楊艷麗 | 材料科學(xué)與工程 | 全國統(tǒng)考 | 382 | 95.00 | 107.00 | 36.00 | 238.00 | 620.00 | |
100087210003515 | 孫海濤 | 材料科學(xué)與工程 | 全國統(tǒng)考 | 364 | 110.00 | 104.00 | 41.00 | 255.00 | 619.00 | |
100087210006069 | 王世斌 | 材料科學(xué)與工程 | 全國統(tǒng)考 | 378 | 95.00 | 105.00 | 41.00 | 241.00 | 619.00 | |
100087210002279 | 袁靜敏 | 材料科學(xué)與工程 | 全國統(tǒng)考 | 347 | 140.00 | 86.00 | 45.00 | 271.00 | 618.00 | |
100087210006837 | 陳博 | 材料科學(xué)與工程 | 全國統(tǒng)考 | 362 | 130.00 | 93.00 | 32.00 | 255.00 | 617.00 | |
100087210007156 | 杜新新 | 材料科學(xué)與工程 | 全國統(tǒng)考 | 366 | 92.00 | 119.00 | 40.00 | 251.00 | 617.00 | |
100087210007278 | 管鵬飛 | 材料科學(xué)與工程 | 全國統(tǒng)考 | 374 | 105.00 | 96.00 | 34.00 | 235.00 | 609.00 | |
100087210002762 | 郭葉航 | 材料科學(xué)與工程 | 全國統(tǒng)考 | 354 | 108.00 | 109.00 | 38.00 | 255.00 | 609.00 | |
100087210003851 | 薛佳 | 材料科學(xué)與工程 | 全國統(tǒng)考 | 349 | 124.00 | 85.00 | 40.00 | 249.00 | 598.00 | |
100087210004930 | 羅辰偉 | 材料科學(xué)與工程 | 全國統(tǒng)考 | 358 | 94.00 | 112.00 | 32.00 | 238.00 | 596.00 | |
100087210005367 | 趙滿建 | 材料科學(xué)與工程 | 全國統(tǒng)考 | 352 | 95.00 | 107.00 | 32.00 | 234.00 | 586.00 | |
100087210007998 | 林志杰 | 材料科學(xué)與工程 | 全國統(tǒng)考 | 350 | 102.00 | 78.00 | 46.00 | 226.00 | 576.00 | |
100087210005694 | 王小明 | 材料科學(xué)與工程 | 全國統(tǒng)考 | 348 | 110.00 | 78.00 | 36.00 | 224.00 | 572.00 | |
100087210005684 | 何菡 | 材料科學(xué)與工程 | 全國統(tǒng)考 | 351 | 92.00 | 87.00 | 40.00 | 219.00 | 570.00 | |
100087210005442 | 陸柏如 | 材料科學(xué)與工程 | 全國統(tǒng)考 | 353 | 91.00 | 91.00 | 35.00 | 217.00 | 570.00 | |
100087210000412 | 金佳祥 | 材料科學(xué)與工程 | 全國統(tǒng)考 | 少民骨干計劃 | 315 | 94.00 | 91.00 | 42.00 | 227.00 | 542.00 |
100087210000460 | 鐘文靖 | 材料科學(xué)與工程 | 全國統(tǒng)考 | 退役大學(xué)生士兵計劃 | 286 | 110.00 | 56.00 | 40.00 | 206.00 | 492.00 |
100087210004917 | 賀子旭 | 材料科學(xué)與工程 | 全國統(tǒng)考 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.00 | |
100087210003948 | 任眾 | 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 392 | 146.00 | 105.00 | 47.00 | 298.00 | 690.00 | |
100087210005719 | 朱東帆 | 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 384 | 145.00 | 107.00 | 39.00 | 291.00 | 675.00 | |
100087210006503 | 于相江 | 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 366 | 141.00 | 117.00 | 38.00 | 296.00 | 662.00 | |
100087210005805 | 黃艷民 | 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 371 | 134.00 | 106.00 | 44.00 | 284.00 | 655.00 | |
100087210003546 | 張冰冰 | 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 374 | 134.00 | 98.00 | 45.00 | 277.00 | 651.00 | |
100087210006857 | 徐雁北 | 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 354 | 140.00 | 100.00 | 37.00 | 277.00 | 631.00 | |
100087210008388 | 熊家?guī)?/font> | 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 358 | 133.00 | 95.00 | 45.00 | 273.00 | 631.00 | |
100087210004862 | 韓書音 | 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 346 | 140.00 | 99.00 | 43.00 | 282.00 | 628.00 | |
100087210007509 | 鄒富龍 | 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 339 | 130.00 | 111.00 | 43.00 | 284.00 | 623.00 | |
100087210000814 | 邵帥 | 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 334 | 130.00 | 114.00 | 43.00 | 287.00 | 621.00 | |
100087210002918 | 穆星 | 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 355 | 140.00 | 90.00 | 34.00 | 264.00 | 619.00 | |
100087210006502 | 于晶月 | 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 344 | 120.00 | 100.00 | 46.00 | 266.00 | 610.00 | |
100087210008243 | 冀欣鑫 | 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 336 | 134.00 | 75.00 | 42.00 | 251.00 | 587.00 | |
100087210007905 | 黎鋒 | 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 315 | 133.00 | 90.00 | 36.00 | 259.00 | 574.00 | |
100087210002564 | 韓宇 | 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 329 | 110.00 | 82.00 | 49.00 | 241.00 | 570.00 | |
100087210002587 | 許興濤 | 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 320 | 105.00 | 82.00 | 40.00 | 227.00 | 547.00 | |
100087210000800 | 陳佳樂 | 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 306 | 95.00 | 100.00 | 46.00 | 241.00 | 547.00 | |
100087210006484 | 李洪瑩 | 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 308 | 100.00 | 90.00 | 41.00 | 231.00 | 539.00 | |
100087210007644 | 黃夢琪 | 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.00 | |
100087210004976 | 花天順 | 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.00 |
掃碼關(guān)注
考研信息一網(wǎng)打盡
網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號