網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:考研復(fù)試 來源:中國考研網(wǎng) 2017-04-13 相關(guān)院校:北京科技大學(xué)
化學(xué)與生物工程學(xué)院2017年碩士研究生招生考試復(fù)試成績公示
考生編號 | 考生姓名 | 報考院系 | 專業(yè)代碼 | 報考專業(yè) | 考試方式 | 專項(xiàng)計(jì)劃 | 初試成績 | 面試成績 | 筆試成績 | 外語成績 | 復(fù)試成績 | 綜合成績 |
100087210003587 | 桑永珠 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 全國統(tǒng)考 | 400 | 126.00 | 116.00 | 39.00 | 281.00 | 681.00 | |
100087210000194 | 王雨露 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 全國統(tǒng)考 | 378 | 133.00 | 109.00 | 45.00 | 287.00 | 665.00 | |
100087210006655 | 張冉冉 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 全國統(tǒng)考 | 400 | 121.00 | 93.00 | 42.00 | 256.00 | 656.00 | |
100087210005634 | 李華杰 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 全國統(tǒng)考 | 378 | 129.00 | 101.00 | 46.00 | 276.00 | 654.00 | |
100087210000184 | 蔡寒梅 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 全國統(tǒng)考 | 370 | 137.00 | 100.00 | 43.00 | 280.00 | 650.00 | |
100087210005882 | 韓雪 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 全國統(tǒng)考 | 406 | 109.00 | 94.00 | 40.00 | 243.00 | 649.00 | |
100087210003320 | 王紅娟 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 全國統(tǒng)考 | 381 | 125.00 | 96.00 | 45.00 | 266.00 | 647.00 | |
100087210000187 | 高歌 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 全國統(tǒng)考 | 332 | 132.00 | 136.00 | 45.00 | 313.00 | 645.00 | |
100087210002402 | 王陽洋 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 全國統(tǒng)考 | 371 | 117.00 | 110.00 | 43.00 | 270.00 | 641.00 | |
100087210003044 | 賈玉婷 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 全國統(tǒng)考 | 332 | 129.00 | 136.00 | 40.00 | 305.00 | 637.00 | |
100087210000199 | 張文彥 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 全國統(tǒng)考 | 391 | 113.00 | 90.00 | 42.00 | 245.00 | 636.00 | |
100087210006616 | 孫瑋瑋 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 全國統(tǒng)考 | 368 | 129.00 | 94.00 | 45.00 | 268.00 | 636.00 | |
100087210004429 | 王榮 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 全國統(tǒng)考 | 379 | 104.00 | 116.00 | 36.00 | 256.00 | 635.00 | |
100087210007244 | 耿清華 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 全國統(tǒng)考 | 354 | 136.00 | 103.00 | 39.00 | 278.00 | 632.00 | |
100087210003330 | 軒曉膩 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 全國統(tǒng)考 | 379 | 104.00 | 104.00 | 44.00 | 252.00 | 631.00 | |
100087210000191 | 李淵 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 全國統(tǒng)考 | 383 | 110.00 | 92.00 | 43.00 | 245.00 | 628.00 | |
100087210000197 | 喻璇 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 全國統(tǒng)考 | 366 | 110.00 | 107.00 | 44.00 | 261.00 | 627.00 | |
100087210003196 | 張海嬌 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 全國統(tǒng)考 | 379 | 107.00 | 95.00 | 46.00 | 248.00 | 627.00 | |
100087210000196 | 于瑩瑩 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 全國統(tǒng)考 | 357 | 129.00 | 96.00 | 44.00 | 269.00 | 626.00 | |
100087210000182 | 何學(xué)成 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 全國統(tǒng)考 | 373 | 112.00 | 95.00 | 45.00 | 252.00 | 625.00 | |
100087210003045 | 姜哲 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 全國統(tǒng)考 | 353 | 125.00 | 108.00 | 39.00 | 272.00 | 625.00 | |
100087210006416 | 閔甜甜 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 全國統(tǒng)考 | 368 | 118.00 | 95.00 | 44.00 | 257.00 | 625.00 | |
100087210006757 | 林祥芳 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 全國統(tǒng)考 | 351 | 116.00 | 119.00 | 37.00 | 272.00 | 623.00 | |
100087210006652 | 董琪 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 全國統(tǒng)考 | 376 | 113.00 | 90.00 | 44.00 | 247.00 | 623.00 | |
100087210003048 | 孟倩倩 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 全國統(tǒng)考 | 371 | 90.00 | 120.00 | 41.00 | 251.00 | 622.00 | |
100087210003047 | 劉洪 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 全國統(tǒng)考 | 362 | 115.00 | 104.00 | 37.00 | 256.00 | 618.00 | |
100087210006418 | 趙欣 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 全國統(tǒng)考 | 367 | 109.00 | 99.00 | 42.00 | 250.00 | 617.00 | |
100087210006812 | 李霞玉 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 全國統(tǒng)考 | 373 | 104.00 | 98.00 | 41.00 | 243.00 | 616.00 | |
100087210002416 | 孫營利 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 全國統(tǒng)考 | 370 | 102.00 | 102.00 | 42.00 | 246.00 | 616.00 | |
100087210000193 | 王變變 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 全國統(tǒng)考 | 362 | 101.00 | 111.00 | 42.00 | 254.00 | 616.00 | |
100087210004368 | 連暾 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 全國統(tǒng)考 | 345 | 127.00 | 107.00 | 36.00 | 270.00 | 615.00 | |
100087210002407 | 耿靚 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 全國統(tǒng)考 | 350 | 121.00 | 101.00 | 42.00 | 264.00 | 614.00 | |
100087210002413 | 呂正珂 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 全國統(tǒng)考 | 362 | 120.00 | 91.00 | 40.00 | 251.00 | 613.00 | |
100087210003327 | 武蒙蒙 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 全國統(tǒng)考 | 363 | 118.00 | 90.00 | 42.00 | 250.00 | 613.00 | |
100087210004220 | 白雪 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 全國統(tǒng)考 | 355 | 102.00 | 113.00 | 42.00 | 257.00 | 612.00 | |
100087210007424 | 來亞茹 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 全國統(tǒng)考 | 367 | 109.00 | 94.00 | 41.00 | 244.00 | 611.00 | |
100087210002970 | 王超 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 全國統(tǒng)考 | 336 | 117.00 | 113.00 | 45.00 | 275.00 | 611.00 | |
100087210007080 | 石俊鵬 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 全國統(tǒng)考 | 357 | 119.00 | 93.00 | 41.00 | 253.00 | 610.00 | |
100087210006828 | 許龍龍 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 全國統(tǒng)考 | 360 | 110.00 | 100.00 | 40.00 | 250.00 | 610.00 | |
100087210003052 | 張邁 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 全國統(tǒng)考 | 344 | 122.00 | 100.00 | 43.00 | 265.00 | 609.00 | |
100087210006414 | 孔靜宜 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 全國統(tǒng)考 | 339 | 118.00 | 109.00 | 40.00 | 267.00 | 606.00 | |
100087210007245 | 申奧 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 全國統(tǒng)考 | 348 | 117.00 | 103.00 | 38.00 | 258.00 | 606.00 | |
100087210000189 | 海紅蓮 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 全國統(tǒng)考 | 335 | 137.00 | 94.00 | 39.00 | 270.00 | 605.00 | |
100087210007420 | 李昕陽 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 全國統(tǒng)考 | 365 | 100.00 | 99.00 | 41.00 | 240.00 | 605.00 | |
100087210003588 | 吳儀 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 全國統(tǒng)考 | 354 | 118.00 | 90.00 | 41.00 | 249.00 | 603.00 | |
100087210002410 | 李同同 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 全國統(tǒng)考 | 342 | 124.00 | 101.00 | 36.00 | 261.00 | 603.00 | |
100087210000192 | 喬越 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 全國統(tǒng)考 | 336 | 122.00 | 102.00 | 42.00 | 266.00 | 602.00 | |
100087210004428 | 劉敏 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 全國統(tǒng)考 | 360 | 98.00 | 99.00 | 42.00 | 239.00 | 599.00 | |
100087210006278 | 翟近濤 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 全國統(tǒng)考 | 360 | 97.00 | 97.00 | 43.00 | 237.00 | 597.00 | |
100087210006417 | 孫棟明 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 全國統(tǒng)考 | 365 | 101.00 | 90.00 | 39.00 | 230.00 | 595.00 | |
100087210002401 | 劉振陽 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 全國統(tǒng)考 | 334 | 117.00 | 101.00 | 43.00 | 261.00 | 595.00 | |
100087210007788 | 王麗茹 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 全國統(tǒng)考 | 345 | 107.00 | 97.00 | 43.00 | 247.00 | 592.00 | |
100087210003590 | 張曉妍 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 全國統(tǒng)考 | 353 | 107.00 | 91.00 | 39.00 | 237.00 | 590.00 | |
100087210002969 | 孫茹艷 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 全國統(tǒng)考 | 347 | 110.00 | 91.00 | 39.00 | 240.00 | 587.00 | |
100087210007862 | 楊藝璇 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 全國統(tǒng)考 | 349 | 108.00 | 90.00 | 38.00 | 236.00 | 585.00 | |
100087210005016 | 徐盼 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 全國統(tǒng)考 | 341 | 99.00 | 104.00 | 41.00 | 244.00 | 585.00 | |
100087210004366 | 張敏 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 全國統(tǒng)考 | 339 | 103.00 | 93.00 | 45.00 | 241.00 | 580.00 | |
100087210006831 | 房立源 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 全國統(tǒng)考 | 355 | 109.00 | 76.00 | 38.00 | 223.00 | 578.00 | |
100087210003742 | 楊陽 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 全國統(tǒng)考 | 347 | 92.00 | 95.00 | 40.00 | 227.00 | 574.00 | |
100087210003329 | 趙程屏 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 全國統(tǒng)考 | 341 | 91.00 | 99.00 | 43.00 | 233.00 | 574.00 | |
100087210003324 | 馬麗娜 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 全國統(tǒng)考 | 345 | 117.00 | 73.00 | 37.00 | 227.00 | 572.00 | |
100087210004559 | 馬慶 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 全國統(tǒng)考 | 少民骨干計(jì)劃 | 318 | 116.00 | 93.00 | 40.00 | 249.00 | 567.00 |
100087210005602 | 石雨琪 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 全國統(tǒng)考 | 336 | 90.00 | 97.00 | 40.00 | 227.00 | 563.00 | |
100087210002411 | 劉天賜 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 全國統(tǒng)考 | 342 | 109.00 | 74.00 | 38.00 | 221.00 | 563.00 | |
100087210002408 | 胡俊霞 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 全國統(tǒng)考 | 335 | 109.00 | 79.00 | 37.00 | 225.00 | 560.00 | |
100087210002419 | 張萌 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 全國統(tǒng)考 | 340 | 94.00 | 85.00 | 41.00 | 220.00 | 560.00 | |
100087210004541 | 謝磊 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 全國統(tǒng)考 | 少民骨干計(jì)劃 | 317 | 107.00 | 97.00 | 35.00 | 239.00 | 556.00 |
100087210007406 | 張蕊 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 全國統(tǒng)考 | 341 | 102.00 | 72.00 | 40.00 | 214.00 | 555.00 | |
100087210004794 | 李雨擎 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 全國統(tǒng)考 | 338 | 123.00 | 56.00 | 37.00 | 216.00 | 554.00 | |
100087210002412 | 魯培娜 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 全國統(tǒng)考 | 333 | 97.00 | 85.00 | 37.00 | 219.00 | 552.00 | |
100087210002421 | 趙亞坤 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 全國統(tǒng)考 | 335 | 112.00 | 68.00 | 36.00 | 216.00 | 551.00 | |
100087210007983 | 田勝僑 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 全國統(tǒng)考 | 少民骨干計(jì)劃 | 334 | 90.00 | 90.00 | 37.00 | 217.00 | 551.00 |
100087210003502 | 王萬曼 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 全國統(tǒng)考 | 341 | 117.00 | 48.00 | 41.00 | 206.00 | 547.00 | |
100087210002404 | 陳然 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 全國統(tǒng)考 | 330 | 102.00 | 66.00 | 41.00 | 209.00 | 539.00 | |
100087210007421 | 王瑞 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 全國統(tǒng)考 | 325 | 103.00 | 66.00 | 40.00 | 209.00 | 534.00 | |
100087210008118 | 畢文珍 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 全國統(tǒng)考 | 少民骨干計(jì)劃 | 247 | 90.00 | 90.00 | 35.00 | 215.00 | 462.00 |
100087210003321 | 戴雪嬌 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 全國統(tǒng)考 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.00 | |
100087210008177 | 許冉 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 全國統(tǒng)考 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.00 | |
100087210006413 | 范德超 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 全國統(tǒng)考 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.00 | |
100087210008178 | 張文靜 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 全國統(tǒng)考 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.00 | |
100087210003739 | 李鑫 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 全國統(tǒng)考 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.00 | |
100087210005115 | 李思佳 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 全國統(tǒng)考 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.00 | |
100087210006827 | 肖振鵬 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 全國統(tǒng)考 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.00 | |
100087210000223 | 趙紅蕾 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 全國統(tǒng)考 | 421 | 135.00 | 120.00 | 43.00 | 298.00 | 719.00 | |
100087210000204 | 董金紅 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 全國統(tǒng)考 | 402 | 136.00 | 121.00 | 43.00 | 300.00 | 702.00 | |
100087210002237 | 王婉懿 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 全國統(tǒng)考 | 393 | 131.00 | 135.00 | 37.00 | 303.00 | 696.00 | |
100087210000211 | 呂慧新 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 全國統(tǒng)考 | 366 | 136.00 | 113.00 | 43.00 | 292.00 | 658.00 | |
100087210008025 | 孫曉靜 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 全國統(tǒng)考 | 373 | 131.00 | 117.00 | 37.00 | 285.00 | 658.00 | |
100087210000219 | 云超 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 全國統(tǒng)考 | 352 | 131.00 | 128.00 | 43.00 | 302.00 | 654.00 | |
100087210000225 | 鄭筱楠 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 全國統(tǒng)考 | 362 | 133.00 | 116.00 | 43.00 | 292.00 | 654.00 | |
100087210000213 | 陶文靜 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 全國統(tǒng)考 | 364 | 134.00 | 112.00 | 43.00 | 289.00 | 653.00 | |
100087210000216 | 王重陽 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 全國統(tǒng)考 | 362 | 137.00 | 111.00 | 43.00 | 291.00 | 653.00 | |
100087210005069 | 王洪源 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 全國統(tǒng)考 | 364 | 129.00 | 121.00 | 37.00 | 287.00 | 651.00 | |
100087210002869 | 王葉 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 全國統(tǒng)考 | 351 | 132.00 | 121.00 | 43.00 | 296.00 | 647.00 | |
100087210006926 | 劉華 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 全國統(tǒng)考 | 353 | 122.00 | 131.00 | 37.00 | 290.00 | 643.00 | |
100087210004369 | 李穎嫻 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 全國統(tǒng)考 | 358 | 129.00 | 118.00 | 37.00 | 284.00 | 642.00 | |
100087210000206 | 郝得厚 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 全國統(tǒng)考 | 338 | 136.00 | 123.00 | 43.00 | 302.00 | 640.00 | |
100087210004948 | 顏廷瑋 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 全國統(tǒng)考 | 351 | 131.00 | 116.00 | 37.00 | 284.00 | 635.00 | |
100087210005129 | 楊麗麗 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 全國統(tǒng)考 | 349 | 133.00 | 122.00 | 30.00 | 285.00 | 634.00 | |
100087210000221 | 張澤龍 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 全國統(tǒng)考 | 325 | 137.00 | 116.00 | 50.00 | 303.00 | 628.00 | |
100087210000210 | 李奇 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 全國統(tǒng)考 | 342 | 135.00 | 120.00 | 30.00 | 285.00 | 627.00 | |
100087210002971 | 呂雪亮 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 全國統(tǒng)考 | 329 | 135.00 | 124.00 | 37.00 | 296.00 | 625.00 | |
100087210007272 | 范金輝 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 全國統(tǒng)考 | 343 | 121.00 | 116.00 | 43.00 | 280.00 | 623.00 | |
100087210002972 | 王彥博 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 全國統(tǒng)考 | 342 | 127.00 | 114.00 | 37.00 | 278.00 | 620.00 | |
100087210000217 | 巫興玲 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 全國統(tǒng)考 | 327 | 134.00 | 116.00 | 43.00 | 293.00 | 620.00 | |
100087210003481 | 馬燁煒 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 全國統(tǒng)考 | 328 | 127.00 | 119.00 | 37.00 | 283.00 | 611.00 | |
100087210004370 | 汪慶 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 全國統(tǒng)考 | 335 | 128.00 | 109.00 | 37.00 | 274.00 | 609.00 | |
100087210000220 | 扎西 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 全國統(tǒng)考 | 314 | 137.00 | 108.00 | 43.00 | 288.00 | 602.00 | |
100087210007137 | 張浩 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 全國統(tǒng)考 | 345 | 116.00 | 110.00 | 30.00 | 256.00 | 601.00 | |
100087210004371 | 楊福珍 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 全國統(tǒng)考 | 333 | 116.00 | 114.00 | 37.00 | 267.00 | 600.00 | |
100087210003269 | 賈雪紅 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 全國統(tǒng)考 | 330 | 121.00 | 108.00 | 37.00 | 266.00 | 596.00 | |
100087210000214 | 王冬閣 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 全國統(tǒng)考 | 315 | 134.00 | 101.00 | 43.00 | 278.00 | 593.00 | |
100087210006719 | 許慶祥 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 全國統(tǒng)考 | 308 | 129.00 | 113.00 | 43.00 | 285.00 | 593.00 | |
100087210006624 | 張玥 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 全國統(tǒng)考 | 354 | 122.00 | 135.00 | 42.00 | 299.00 | 653.00 | |
100087210003624 | 楊慧琳 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 全國統(tǒng)考 | 355 | 102.00 | 125.00 | 41.00 | 268.00 | 623.00 | |
100087210006879 | 田璐 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 全國統(tǒng)考 | 305 | 122.00 | 148.00 | 45.00 | 315.00 | 620.00 | |
100087210000707 | 蘇超睿 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 全國統(tǒng)考 | 309 | 118.00 | 138.00 | 44.00 | 300.00 | 609.00 | |
100087210004595 | 王澤民 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 全國統(tǒng)考 | 317 | 115.00 | 138.00 | 38.00 | 291.00 | 608.00 | |
100087210003874 | 郭嘉慧 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 全國統(tǒng)考 | 316 | 128.00 | 119.00 | 42.00 | 289.00 | 605.00 | |
100087210000706 | 陳強(qiáng) | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 全國統(tǒng)考 | 293 | 126.00 | 130.00 | 44.00 | 300.00 | 593.00 | |
100087210005317 | 謝巖 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 全國統(tǒng)考 | 311 | 103.00 | 137.00 | 40.00 | 280.00 | 591.00 | |
100087210003623 | 康偉 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 全國統(tǒng)考 | 317 | 88.00 | 128.00 | 41.00 | 257.00 | 574.00 | |
100087210005387 | 任德志 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 全國統(tǒng)考 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.00 | |
100087210005205 | 劉瀅 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 085216 | 化學(xué)工程 | 全國統(tǒng)考 | 396 | 113.00 | 145.00 | 40.00 | 298.00 | 694.00 | |
100087210006861 | 鄭開順 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 085216 | 化學(xué)工程 | 全國統(tǒng)考 | 359 | 104.00 | 137.00 | 41.00 | 282.00 | 641.00 | |
100567017012927 | 邱妍 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 085216 | 化學(xué)工程 | 全國統(tǒng)考 | 358 | 110.00 | 130.00 | 42.00 | 282.00 | 640.00 | |
100087210002184 | 周文杰 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 085216 | 化學(xué)工程 | 全國統(tǒng)考 | 342 | 118.00 | 124.00 | 45.00 | 287.00 | 629.00 | |
106997111333077 | 何海蔚 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 085216 | 化學(xué)工程 | 全國統(tǒng)考 | 333 | 107.00 | 142.00 | 43.00 | 292.00 | 625.00 | |
100087210006734 | 崔濤 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 085216 | 化學(xué)工程 | 全國統(tǒng)考 | 360 | 93.00 | 125.00 | 42.00 | 260.00 | 620.00 | |
100087210005244 | 梁濤 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 085216 | 化學(xué)工程 | 全國統(tǒng)考 | 361 | 99.00 | 115.00 | 38.00 | 252.00 | 613.00 | |
100087210002140 | 馬思航 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 085216 | 化學(xué)工程 | 全國統(tǒng)考 | 333 | 96.00 | 143.00 | 40.00 | 279.00 | 612.00 | |
100087210003689 | 張魏肖 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 085216 | 化學(xué)工程 | 全國統(tǒng)考 | 334 | 113.00 | 120.00 | 39.00 | 272.00 | 606.00 | |
100077000000523 | 張旭 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 085216 | 化學(xué)工程 | 全國統(tǒng)考 | 308 | 112.00 | 140.00 | 40.00 | 292.00 | 600.00 | |
100087210004535 | 藺佳偉 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 085216 | 化學(xué)工程 | 全國統(tǒng)考 | 303 | 115.00 | 130.00 | 41.00 | 286.00 | 589.00 | |
102517210000431 | 孟領(lǐng)圖 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 085216 | 化學(xué)工程 | 全國統(tǒng)考 | 312 | 109.00 | 129.00 | 39.00 | 277.00 | 589.00 | |
