網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號(hào)
分類:招生公告 來(lái)源:中國(guó)考研網(wǎng) 2011-12-16 相關(guān)院校:上海師范大學(xué)
上海師范大學(xué)2012年碩士生報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì),詳情如下:
上海師范大學(xué)2012年碩士生入學(xué)考試報(bào)考人數(shù)統(tǒng)計(jì)
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 報(bào)名人數(shù) | 應(yīng)屆推免 |
---|---|---|---|
合 計(jì) | 2925 | 157 | |
010101 | 馬克思主義哲學(xué) | 2 | 0 |
010102 | 中國(guó)哲學(xué) | 8 | 0 |
010103 | 外國(guó)哲學(xué) | 4 | 0 |
010105 | 倫理學(xué) | 3 | 0 |
010106 | 美學(xué) | 3 | 0 |
010107 | 宗教學(xué) | 5 | 0 |
010108 | 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 2 | 0 |
020101 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) | 3 | 0 |
020201 | 國(guó)民經(jīng)濟(jì)學(xué) | 9 | 3 |
020204 | 金融學(xué) | 11 | 4 |
020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 14 | 4 |
025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 7 | 2 |
030101 | 法學(xué)理論 | 3 | 0 |
030102 | 法律史 | 2 | 0 |
030103 | 憲法學(xué)與行政法學(xué) | 2 | 0 |
030105 | 民商法學(xué) | 3 | 1 |
030109 | 國(guó)際法學(xué) | 2 | 0 |
030201 | 政治學(xué)理論 | 9 | 0 |
030202 | 中外政治制度 | 1 | 0 |
030204 | 中共黨史 | 5 | 0 |
030206 | 國(guó)際政治 | 3 | 0 |
030207 | 國(guó)際關(guān)系 | 5 | 0 |
030301 | 社會(huì)學(xué) | 7 | 2 |
030304 | 民俗學(xué) | 6 | 0 |
030501 | 馬克思主義基本原理 | 4 | 0 |
030503 | 馬克思主義中國(guó)化研究 | 8 | 0 |
030505 | 思想政治教育 | 20 | 0 |
030506 | 中國(guó)近現(xiàn)代史基本問(wèn)題研究 | 4 | 0 |
035101 | 法律(非法學(xué)) | 14 | 3 |
035102 | 法律(法學(xué)) | 16 | 1 |
040101 | 教育學(xué)原理 | 40 | 0 |
040102 | 課程與教學(xué)論 | 165 | 27 |
040103 | 教育史 | 12 | 0 |
040104 | 比較教育學(xué) | 35 | 0 |
040105 | 學(xué)前教育學(xué) | 76 | 0 |
040106 | 高等教育學(xué) | 46 | 1 |
040107 | 成人教育學(xué) | 9 | 0 |
040108 | 職業(yè)技術(shù)教育學(xué) | 12 | 0 |
040201 | 基礎(chǔ)心理學(xué) | 57 | 0 |
040202 | 發(fā)展與教育心理學(xué) | 106 | 1 |
040203 | 應(yīng)用心理學(xué) | 188 | 0 |
040301 | 體育人文社會(huì)學(xué) | 12 | 1 |
040302 | 運(yùn)動(dòng)人體科學(xué) | 1 | 0 |
040303 | 體育教育訓(xùn)練學(xué) | 34 | 0 |
040304 | 民族傳統(tǒng)體育學(xué) | 5 | 0 |
045101 | 教育管理 | 7 | 0 |
045102 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 2 | 0 |
045103 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 21 | 5 |
045104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 12 | 2 |
045105 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 5 | 1 |
045107 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 9 | 4 |
045108 | 學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ)) | 41 | 3 |
045109 | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 11 | 2 |
045110 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 7 | 2 |
045114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 9 | 3 |
045115 | 小學(xué)教育 | 9 | 1 |
045201 | 體育教學(xué) | 13 | 3 |
045300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 43 | 1 |
045400 | 應(yīng)用心理 | 36 | 2 |
050101 | 文藝學(xué) | 20 | 3 |
050102 | 語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 170 | 2 |
050103 | 漢語(yǔ)言文字學(xué) | 60 | 1 |
050104 | 中國(guó)古典文獻(xiàn)學(xué) | 11 | 1 |
050105 | 中國(guó)古代文學(xué) | 85 | 2 |
050106 | 中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 66 | 4 |
050107 | 中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué) | 3 | 0 |
050108 | 比較文學(xué)與世界文學(xué) | 66 | 4 |
050121 | 8 | 0 | |
050201 | 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 76 | 1 |
050205 | 日語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 15 | 1 |
050211 | 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 40 | 1 |
050301 | 新聞學(xué) | 20 | 4 |
050302 | 傳播學(xué) | 113 | 3 |
055101 | 英語(yǔ)筆譯 | 29 | 0 |
060200 | 中國(guó)史 | 91 | 2 |
060300 | 世界史 | 25 | 1 |
070101 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 10 | 0 |
070102 | 計(jì)算數(shù)學(xué) | 8 | 0 |
070103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) | 7 | 0 |
070104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 13 | 1 |
070201 | 理論物理 | 1 | 0 |
070202 | 粒子物理與原子核物理 | 1 | 0 |
070205 | 凝聚態(tài)物理 | 4 | 0 |
070301 | 無(wú)機(jī)化學(xué) | 5 | 0 |
070302 | 分析化學(xué) | 8 | 1 |
070303 | 有機(jī)化學(xué) | 15 | 1 |
070304 | 物理化學(xué) | 9 | 0 |
070401 | 天體物理 | 8 | 0 |
070501 | 自然地理學(xué) | 28 | 1 |
070502 | 人文地理學(xué) | 108 | 1 |
070503 | 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 1 | 1 |
071001 | 植物學(xué) | 8 | 0 |
071002 | 動(dòng)物學(xué) | 6 | 0 |
071004 | 水生生物學(xué) | 4 | 0 |
071005 | 微生物學(xué) | 19 | 0 |
071007 | 遺傳學(xué) | 6 | 1 |
071009 | 細(xì)胞生物學(xué) | 1 | 0 |
071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 15 | 2 |
077601 | 環(huán)境科學(xué) | 7 | 1 |
078401 | 教育技術(shù)學(xué) | 40 | 0 |
081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 15 | 7 |
081201 | 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | 1 | 0 |
081202 | 計(jì)算機(jī)軟件與理論 | 5 | 0 |
081203 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 11 | 3 |
081704 | 應(yīng)用化學(xué) | 1 | 0 |
081705 | 工業(yè)催化 | 2 | 0 |
085208 | 電子與通信工程 | 5 | 3 |
085211 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 3 | 2 |
120202 | 企業(yè)管理 | 5 | 0 |
120203 | 旅游管理 | 24 | 4 |
120401 | 行政管理 | 29 | 1 |
120403 | 教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 15 | 0 |
120404 | 社會(huì)保障 | 3 | 1 |
125200 | 公共管理 | 25 | 0 |
130100 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 4 | 0 |
130200 | 音樂(lè)與舞蹈學(xué) | 70 | 1 |
130300 | 戲劇與影視學(xué) | 67 | 3 |
130400 | 美術(shù)學(xué) | 113 | 5 |
135101 | 音樂(lè) | 57 | 4 |
135107 | 美術(shù) | 32 | 4 |
掃碼關(guān)注
考研信息一網(wǎng)打盡
網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號(hào)