網(wǎng)站介紹 關于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:報考錄取 來源:中國考研網(wǎng) 2012-01-08 相關院校:中山大學
中山大學2011年分院系專業(yè)報名及錄取人數(shù)統(tǒng)計,詳情如下:
2011年分院系專業(yè)報名及錄取人數(shù)統(tǒng)計 |
||||||
院系碼 | 院系名稱 | 專業(yè) 代碼 | 專業(yè)名稱 | 報名 人數(shù) | 錄取總?cè)藬?shù) | 其中錄取免試生人數(shù) |
090 | 港澳珠江三角洲研究中心(基地) | 020105 | 世界經(jīng)濟 | 113 | 9 | 3 |
090 | 港澳珠江三角洲研究中心(基地) | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟學 | 71 | 11 | 5 |
100 | 嶺南學院 | 020101 | 政治經(jīng)濟學 | 38 | 4 | 1 |
100 | 嶺南學院 | 020104 | 西方經(jīng)濟學 | 123 | 11 | 7 |
100 | 嶺南學院 | 020105 | 世界經(jīng)濟 | 133 | 10 | 4 |
100 | 嶺南學院 | 020106 | 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟學 | 55 | 4 | 1 |
100 | 嶺南學院 | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟學 | 88 | 6 | 4 |
100 | 嶺南學院 | 020203 | 財政學 | 90 | 10 | 7 |
100 | 嶺南學院 | 020204 | 金融學 | 362 | 20 | 12 |
100 | 嶺南學院 | 020206 | 國際貿(mào)易學 | 82 | 8 | 4 |
100 | 嶺南學院 | 020209 | 數(shù)量經(jīng)濟學 | 49 | 5 | 4 |
100 | 嶺南學院 | 025100 | 金融碩士 | 102 | 73 | 58 |
100 | 嶺南學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 282 | 41 | 8 |
103 | 嶺南學院(MBA) | 125100 | 工商管理碩士 | 845 | 263 | 0 |
111 | 中國語言文學系 | 030304 | 民俗學 | 24 | 2 | 0 |
111 | 中國語言文學系 | 050101 | 文藝學 | 28 | 5 | 3 |
111 | 中國語言文學系 | 050102 | 語言學及應用語言學 | 175 | 5 | 2 |
111 | 中國語言文學系 | 050103 | 漢語言文字學 | 64 | 7 | 1 |
111 | 中國語言文學系 | 050104 | 中國古典文獻學 | 26 | 4 | 2 |
111 | 中國語言文學系 | 050105 | 中國古代文學 | 156 | 11 | 5 |
111 | 中國語言文學系 | 050106 | 中國現(xiàn)當代文學 | 100 | 10 | 5 |
111 | 中國語言文學系 | 050108 | 比較文學與世界文學 | 35 | 4 | 1 |
111 | 中國語言文學系 | 050120 | ★非物質(zhì)文化遺產(chǎn)學 | 54 | 42 | 0 |
112 | 歷史學系 | 060102 | 考古學及博物館學 | 3 | 1 | 1 |
112 | 歷史學系 | 060103 | 歷史地理學 | 8 | 2 | 0 |
112 | 歷史學系 | 060105 | 專門史 | 31 | 12 | 6 |
112 | 歷史學系 | 060106 | 中國古代史 | 61 | 12 | 3 |
112 | 歷史學系 | 060107 | 中國近現(xiàn)代史 | 63 | 16 | 7 |
112 | 歷史學系 | 060108 | 世界史 | 12 | 6 | 2 |
112 | 歷史學系 | 065100 | 文物與博物館碩士 | 2 | 15 | 0 |
113 | 哲學系 | 010101 | 馬克思主義哲學 | 21 | 9 | 3 |
113 | 哲學系 | 010102 | 中國哲學 | 52 | 9 | 2 |
113 | 哲學系 | 010103 | 外國哲學 | 50 | 12 | 1 |
113 | 哲學系 | 010104 | 邏輯學 | 24 | 12 | 6 |
113 | 哲學系 | 010105 | 倫理學 | 7 | 2 | 0 |
113 | 哲學系 | 010106 | 美學 | 7 | 2 | 0 |
113 | 哲學系 | 010107 | 宗教學 | 21 | 7 | 2 |
113 | 哲學系 | 010108 | 科學技術(shù)哲學 | 7 | 2 | 0 |
120 | 法學院 | 030101 | 法學理論 | 35 | 9 | 3 |
120 | 法學院 | 030102 | 法律史 | 22 | 4 | 0 |
120 | 法學院 | 030103 | 憲法學與行政法學 | 31 | 6 | 2 |
120 | 法學院 | 030104 | 刑法學 | 72 | 7 | 3 |
120 | 法學院 | 030105 | 民商法學 | 130 | 12 | 4 |
120 | 法學院 | 030106 | 訴訟法學 | 41 | 7 | 4 |
120 | 法學院 | 030107 | 經(jīng)濟法學 | 53 | 7 | 3 |
120 | 法學院 | 030108 | 環(huán)境與資源保護法學 | 14 | 4 | 2 |
120 | 法學院 | 030109 | 國際法學 | 88 | 15 | 8 |
123 | 法學院(法律碩士) | 035101 | 法律碩士(非法學) | 337 | 60 | 11 |
123 | 法學院(法律碩士) | 035102 | 法律碩士(法學) | 226 | 80 | 28 |
130 | 政治與公共事務管理學院 | 030201 | 政治學理論 | 27 | 15 | 6 |
130 | 政治與公共事務管理學院 | 120401 | 行政管理 | 172 | 21 | 8 |
130 | 政治與公共事務管理學院 | 120404 | 社會保障 | 46 | 10 | 4 |
130 | 政治與公共事務管理學院 | 120405 | 土地資源管理 | 28 | 5 | 2 |
133 | 政治與公共事務管理學院(MPA) | 125200 | 公共管理碩士 | 621 | 171 | 0 |
140 | 管理學院 | 020204 | 金融學 | 38 | 9 | 5 |
140 | 管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 97 | 12 | 4 |
140 | 管理學院 | 120201 | 會計學 | 44 | 4 | 4 |
140 | 管理學院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 269 | 26 | 16 |
140 | 管理學院 | 120203 | 旅游管理 | 46 | 8 | 5 |
140 | 管理學院 | 120204 | 技術(shù)經(jīng)濟及管理 | 43 | 7 | 3 |
140 | 管理學院 | 120220 | ★財務與投資管理 | 77 | 10 | 5 |
140 | 管理學院 | 120221 | ★產(chǎn)業(yè)組織與管理 | 54 | 7 | 1 |
140 | 管理學院 | 120222 | ★營銷學 | 88 | 17 | 11 |
143 | 管理學院(MBA) | 025600 | 資產(chǎn)評估碩士 | 6 | 4 | 2 |
143 | 管理學院(MBA) | 125100 | 工商管理碩士 | 903 | 331 | 0 |
143 | 管理學院(MBA) | 125300 | 會計碩士 | 140 | 89 | 10 |
150 | 外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 128 | 12 | 3 |
150 | 外國語學院 | 050203 | 法語語言文學 | 24 | 4 | 2 |
150 | 外國語學院 | 050204 | 德語語言文學 | 16 | 2 | 1 |
150 | 外國語學院 | 050205 | 日語語言文學 | 72 | 9 | 3 |
150 | 外國語學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 356 | 43 | 5 |
160 | 教育學院 | 030204 | 中共黨史 | 8 | 3 | 1 |
160 | 教育學院 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 6 | 4 | 0 |
160 | 教育學院 | 030502 | 馬克思主義發(fā)展史 | 0 | 2 | 0 |
160 | 教育學院 | 030503 | 馬克思主義中國化研究 | 14 | 4 | 0 |
160 | 教育學院 | 030504 | 國外馬克思主義研究 | 1 | 2 | 0 |
160 | 教育學院 | 030505 | 思想政治教育 | 69 | 10 | 2 |
160 | 教育學院 | 030506 | 中國近現(xiàn)代史基本問題研究 | 2 | 2 | 0 |
160 | 教育學院 | 040101 | 教育學原理 | 30 | 3 | 0 |
160 | 教育學院 | 040106 | 高等教育學 | 21 | 3 | 0 |
160 | 教育學院 | 040303 | 體育教育訓練學 | 7 | 5 | 1 |
160 | 教育學院 | 045101 | 教育管理 | 31 | 6 | 0 |
160 | 教育學院 | 045114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 4 | 3 | 3 |
160 | 教育學院 | 077001 | 教育技術(shù)學 | 31 | 3 | 0 |
160 | 教育學院 | 077101 | 基礎心理學 | 48 | 7 | 1 |
160 | 教育學院 | 077103 | 應用心理學 | 64 | 10 | 5 |
160 | 教育學院 | 120403 | 教育經(jīng)濟與管理 | 51 | 8 | 1 |
170 | 傳播與設計學院 | 050404 | 設計藝術(shù)學 | 42 | 16 | 7 |
170 | 傳播與設計學院 | 120421 | ★公共關系 | 70 | 11 | 4 |
170 | 傳播與設計學院 | 120423 | ★公共傳媒管理 | 156 | 38 | 14 |
180 | 國際漢語學院 | 045300 | 漢語國際教育碩士 | 147 | 50 | 3 |
200 | 資訊管理學院 | 120501 | 圖書館學 | 56 | 10 | 4 |
200 | 資訊管理學院 | 120502 | 情報學 | 50 | 12 | 6 |
200 | 資訊管理學院 | 120503 | 檔案學 | 35 | 7 | 3 |
200 | 資訊管理學院 | 125500 | 圖書情報碩士 | 38 | 39 | 6 |
210 | 翻譯學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 22 | 15 | 8 |
210 | 翻譯學院 | 055201 | 英語筆譯 | 75 | 28 | 3 |
210 | 翻譯學院 | 055202 | 英語口譯 | 66 | 22 | 6 |
230 | 社會學與人類學學院 | 030301 | 社會學 | 97 | 21 | 12 |
230 | 社會學與人類學學院 | 030302 | 人口學 | 4 | 4 | 1 |
230 | 社會學與人類學學院 | 030303 | 人類學 | 46 | 17 | 7 |
230 | 社會學與人類學學院 | 030304 | 民俗學 | 8 | 2 | 1 |
230 | 社會學與人類學學院 | 030401 | 民族學 | 4 | 4 | 0 |
230 | 社會學與人類學學院 | 035200 | 社會工作碩士 | 89 | 50 | 11 |
230 | 社會學與人類學學院 | 060102 | 考古學及博物館學 | 28 | 12 | 5 |
230 | 社會學與人類學學院 | 065100 | 文物與博物館碩士 | 2 | 10 | 0 |
230 | 社會學與人類學學院 | 120422 | ★社會工作 | 30 | 5 | 3 |
242 | 博雅學院 | 010100 | 哲學 | 7 | 3 | 0 |
242 | 博雅學院 | 050100 | 中國語言文學 | 5 | 2 | 0 |
242 | 博雅學院 | 050102 | 語言學及應用語言學 | 0 | 1 | 0 |
242 | 博雅學院 | 060100 | 歷史學 | 3 | 1 | 1 |
300 | 物理科學與工程技術(shù)學院 | 070201 | 理論物理 | 18 | 6 | 3 |
300 | 物理科學與工程技術(shù)學院 | 070202 | 粒子物理與原子核物理 | 7 | 2 | 0 |
300 | 物理科學與工程技術(shù)學院 | 070205 | 凝聚態(tài)物理 | 33 | 17 | 6 |
300 | 物理科學與工程技術(shù)學院 | 070207 | 光學 | 79 | 19 | 6 |
300 | 物理科學與工程技術(shù)學院 | 080300 | 光學工程 | 32 | 13 | 6 |
300 | 物理科學與工程技術(shù)學院 | 080320 | ★光伏技術(shù)與應用 | 10 | 4 | 2 |
300 | 物理科學與工程技術(shù)學院 | 080501 | 材料物理與化學 | 26 | 12 | 5 |
300 | 物理科學與工程技術(shù)學院 | 080804 | 電力電子與電力傳動 | 22 | 7 | 2 |
300 | 物理科學與工程技術(shù)學院 | 080903 | 微電子學與固體電子學 | 35 | 16 | 7 |
300 | 物理科學與工程技術(shù)學院 | 085202 | 光學工程 | 6 | 12 | 3 |
300 | 物理科學與工程技術(shù)學院 | 085204 | 材料工程 | 7 | 12 | 2 |
300 | 物理科學與工程技術(shù)學院 | 085209 | 集成電路工程 | 21 | 20 | 11 |
310 | 化學與化學工程學院 | 070301 | 無機化學 | 43 | 23 | 4 |
310 | 化學與化學工程學院 | 070302 | 分析化學 | 44 | 9 | 5 |
310 | 化學與化學工程學院 | 070303 | 有機化學 | 30 | 12 | 1 |
310 | 化學與化學工程學院 | 070304 | 物理化學 | 25 | 12 | 4 |
310 | 化學與化學工程學院 | 070305 | 高分子化學與物理 | 82 | 29 | 15 |
310 | 化學與化學工程學院 | 070320 | ★化學生物學 | 1 | 3 | 1 |
310 | 化學與化學工程學院 | 080501 | 材料物理與化學 | 11 | 4 | 1 |
310 | 化學與化學工程學院 | 081702 | 化學工藝 | 36 | 8 | 3 |
310 | 化學與化學工程學院 | 085216 | 化學工程 | 23 | 32 | 22 |
321 | 地球科學系 | 070901 | 礦物學、巖石學、礦床學 | 17 | 12 | 6 |
321 | 地球科學系 | 070904 | 構(gòu)造地質(zhì)學 | 3 | 2 | 2 |
321 | 地球科學系 | 070905 | 第四紀地質(zhì)學 | 4 | 2 | 2 |
321 | 地球科學系 | 081401 | 巖土工程 | 10 | 8 | 1 |
321 | 地球科學系 | 085217 | 地質(zhì)工程 | 1 | 1 | 0 |
330 | 生命科學學院 | 070703 | 海洋生物學 | 33 | 9 | 3 |
330 | 生命科學學院 | 071001 | 植物學 | 59 | 21 | 2 |
330 | 生命科學學院 | 071002 | 動物學 | 43 | 21 | 2 |
330 | 生命科學學院 | 071003 | 生理學 | 22 | 4 | 0 |
330 | 生命科學學院 | 071004 | 水生生物學 | 39 | 21 | 3 |
330 | 生命科學學院 | 071005 | 微生物學 | 95 | 16 | 3 |
330 | 生命科學學院 | 071006 | 神經(jīng)生物學 | 8 | 1 | 0 |
330 | 生命科學學院 | 071007 | 遺傳學 | 42 | 10 | 2 |
330 | 生命科學學院 | 071009 | 細胞生物學 | 32 | 5 | 1 |
330 | 生命科學學院 | 071010 | 生物化學與分子生物學 | 233 | 49 | 8 |
330 | 生命科學學院 | 071011 | 生物物理學 | 5 | 1 | 0 |
330 | 生命科學學院 | 071012 | 生態(tài)學 | 49 | 16 | 6 |
330 | 生命科學學院 | 071020 | ★食品安全生物學 | 55 | 10 | 3 |
330 | 生命科學學院 | 071021 | ★生物技術(shù) | 49 | 6 | 2 |
330 | 生命科學學院 | 071022 | ★生物信息學 | 20 | 5 | 1 |
330 | 生命科學學院 | 077501 | 環(huán)境科學 | 4 | 4 | 3 |
330 | 生命科學學院 | 085238 | 生物工程 | 7 | 41 | 4 |
330 | 生命科學學院 | 090402 | 農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治 | 0 | 2 | 0 |
330 | 生命科學學院 | 090503 | 草業(yè)科學 | 2 | 2 | 0 |
330 | 生命科學學院 | 100704 | 藥物分析學 | 29 | 6 | 1 |
330 | 生命科學學院 | 100706 | 藥理學 | 4 | 1 | 0 |
340 | 數(shù)學與計算科學學院 | 025200 | 應用統(tǒng)計碩士 | 17 | 44 | 6 |
340 | 數(shù)學與計算科學學院 | 070101 | 基礎數(shù)學 | 54 | 14 | 6 |
340 | 數(shù)學與計算科學學院 | 070102 | 計算數(shù)學 | 21 | 9 | 5 |
340 | 數(shù)學與計算科學學院 | 070103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | 56 | 10 | 10 |
340 | 數(shù)學與計算科學學院 | 070104 | 應用數(shù)學 | 75 | 15 | 7 |
340 | 數(shù)學與計算科學學院 | 070105 | 運籌學與控制論 | 11 | 6 | 2 |
340 | 數(shù)學與計算科學學院 | 070120 | ★信息計算科學 | 20 | 6 | 5 |
350 | 信息科學與技術(shù)學院 | 070208 | 無線電物理 | 32 | 9 | 2 |
350 | 信息科學與技術(shù)學院 | 080902 | 電路與系統(tǒng) | 31 | 8 | 4 |
350 | 信息科學與技術(shù)學院 | 081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 113 | 32 | 22 |
350 | 信息科學與技術(shù)學院 | 081102 | 檢測技術(shù)與自動化裝置 | 32 | 7 | 0 |
350 | 信息科學與技術(shù)學院 | 081104 | 模式識別與智能系統(tǒng) | 42 | 10 | 1 |
350 | 信息科學與技術(shù)學院 | 081202 | 計算機軟件與理論 | 272 | 56 | 25 |
350 | 信息科學與技術(shù)學院 | 081203 | 計算機應用技術(shù) | 227 | 28 | 13 |
350 | 信息科學與技術(shù)學院 | 085208 | 電子與通信工程 | 93 | 39 | 17 |
350 | 信息科學與技術(shù)學院 | 085210 | 控制工程 | 5 | 17 | 0 |
350 | 信息科學與技術(shù)學院 | 085211 | 計算機技術(shù) | 63 | 54 | 26 |
360 | 藥學院 | 070303 | 有機化學 | 7 | 3 | 0 |
360 | 藥學院 | 100701 | 藥物化學 | 94 | 27 | 6 |
360 | 藥學院 | 100702 | 藥劑學 | 127 | 11 | 2 |
360 | 藥學院 | 100703 | 生藥學 | 23 | 7 | 1 |
360 | 藥學院 | 100704 | 藥物分析學 | 72 | 9 | 1 |
360 | 藥學院 | 100705 | 微生物與生化藥學 | 26 | 6 | 0 |
360 | 藥學院 | 100706 | 藥理學 | 151 | 25 | 5 |
360 | 藥學院 | 105500 | 藥學碩士 | 15 | 30 | 3 |
370 | 地理科學與規(guī)劃學院 | 070501 | 自然地理學 | 20 | 7 | 3 |
370 | 地理科學與規(guī)劃學院 | 070502 | 人文地理學 | 174 | 46 | 14 |
370 | 地理科學與規(guī)劃學院 | 070503 | 地圖學與地理信息系統(tǒng) | 64 | 24 | 7 |
370 | 地理科學與規(guī)劃學院 | 070520 | ★海洋海岸地理學 | 7 | 5 | 0 |
370 | 地理科學與規(guī)劃學院 | 070521 | ★城市與區(qū)域規(guī)劃 | 39 | 5 | 2 |
370 | 地理科學與規(guī)劃學院 | 081501 | 水文學及水資源 | 12 | 8 | 4 |
370 | 地理科學與規(guī)劃學院 | 085214 | 水利工程 | 14 | 20 | 5 |
380 | 環(huán)境科學與工程學院 | 070601 | 氣象學 | 25 | 14 | 5 |
380 | 環(huán)境科學與工程學院 | 070602 | 大氣物理學與大氣環(huán)境 | 4 | 6 | 2 |
380 | 環(huán)境科學與工程學院 | 077501 | 環(huán)境科學 | 68 | 27 | 10 |
380 | 環(huán)境科學與工程學院 | 083002 | 環(huán)境工程 | 80 | 23 | 9 |
380 | 環(huán)境科學與工程學院 | 085229 | 環(huán)境工程 | 39 | 40 | 15 |
390 | 工學院 | 070220 | ★熱物理與能源利用技術(shù) | 7 | 4 | 1 |
390 | 工學院 | 077202 | 固體力學 | 5 | 3 | 0 |
390 | 工學院 | 077203 | 流體力學 | 7 | 5 | 3 |
390 | 工學院 | 077600 | 生物醫(yī)學工程 | 9 | 10 | 3 |
390 | 工學院 | 080104 | 工程力學 | 14 | 6 | 2 |
390 | 工學院 | 080701 | 工程熱物理 | 14 | 4 | 4 |
390 | 工學院 | 081505 | 港口、海岸及近海工程 | 6 | 2 | 0 |
390 | 工學院 | 082301 | 道路與鐵道工程 | 7 | 3 | 3 |
390 | 工學院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 15 | 7 | 4 |
390 | 工學院 | 082303 | 交通運輸規(guī)劃與管理 | 9 | 3 | 1 |
390 | 工學院 | 082304 | 載運工具運用工程 | 9 | 4 | 0 |
390 | 工學院 | 085206 | 動力工程 | 1 | 5 | 1 |
390 | 工學院 | 085222 | 交通運輸工程 | 5 | 8 | 3 |
390 | 工學院 | 085230 | 生物醫(yī)學工程 | 0 | 6 | 0 |
400 | 旅游學院 | 120203 | 旅游管理 | 66 | 20 | 14 |
400 | 旅游學院 | 125400 | 旅游管理碩士 | 55 | 20 | 0 |
410 | 國際商學院 | 020200 | 應用經(jīng)濟學 | 95 | 22 | 9 |
410 | 國際商學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 21 | 18 | 3 |
420 | 海洋學院 | 070701 | 物理海洋學 | 12 | 11 | 4 |
420 | 海洋學院 | 070703 | 海洋生物學 | 14 | 12 | 1 |
420 | 海洋學院 | 070901 | 礦物學、巖石學、礦床學 | 20 | 9 | 0 |
500 | 中山醫(yī)學院 | 071003 | 生理學 | 2 | 1 | 0 |
500 | 中山醫(yī)學院 | 071005 | 微生物學 | 12 | 16 | 6 |
500 | 中山醫(yī)學院 | 071006 | 神經(jīng)生物學 | 1 | 5 | 0 |
500 | 中山醫(yī)學院 | 071007 | 遺傳學 | 9 | 4 | 0 |
500 | 中山醫(yī)學院 | 071010 | 生物化學與分子生物學 | 15 | 8 | 3 |
500 | 中山醫(yī)學院 | 077600 | 生物醫(yī)學工程 | 21 | 7 | 2 |
500 | 中山醫(yī)學院 | 100101 | 人體解剖與組織胚胎學 | 5 | 12 | 0 |
500 | 中山醫(yī)學院 | 100102 | 免疫學 | 24 | 11 | 2 |
500 | 中山醫(yī)學院 | 100103 | 病原生物學 | 8 | 9 | 1 |
500 | 中山醫(yī)學院 | 100104 | 病理學與病理生理學 | 19 | 11 | 0 |
500 | 中山醫(yī)學院 | 100105 | 法醫(yī)學 | 48 | 28 | 1 |
500 | 中山醫(yī)學院 | 100120 | ★干細胞與組織工程 | 4 | 5 | 2 |
500 | 中山醫(yī)學院 | 100121 | ★分子醫(yī)學 | 5 | 6 | 1 |
500 | 中山醫(yī)學院 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 22 | 12 | 0 |
500 | 中山醫(yī)學院 | 100601 | 中西醫(yī)結(jié)合基礎 | 2 | 1 | 0 |
500 | 中山醫(yī)學院 | 100706 | 藥理學 | 65 | 17 | 3 |
510 | 公共衛(wèi)生學院 | 100401 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 | 106 | 23 | 8 |
510 | 公共衛(wèi)生學院 | 100402 | 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 | 32 | 8 | 2 |
510 | 公共衛(wèi)生學院 | 100403 | 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學 | 100 | 19 | 2 |
510 | 公共衛(wèi)生學院 | 100404 | 兒少衛(wèi)生與婦幼保健學 | 20 | 6 | 1 |
510 | 公共衛(wèi)生學院 | 100405 | 衛(wèi)生毒理學 | 20 | 7 | 0 |
510 | 公共衛(wèi)生學院 | 100420 | ★衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 24 | 19 | 0 |
510 | 公共衛(wèi)生學院 | 105300 | 公共衛(wèi)生碩士 | 51 | 15 | 4 |
510 | 公共衛(wèi)生學院 | 107302 | 社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 26 | 7 | 2 |
520 | 光華口腔醫(yī)學院 | 100301 | 口腔基礎醫(yī)學 | 2 | 1 | 0 |
520 | 光華口腔醫(yī)學院 | 100302 | 口腔臨床醫(yī)學 | 142 | 29 | 8 |
530 | 護理學院 | 100209 | 護理學 | 181 | 15 | 11 |
530 | 護理學院 | 105400 | 護理碩士 | 33 | 10 | 5 |
620 | 軟件學院 | 085212 | 軟件工程 | 157 | 105 | 56 |
650 | 亞太研究院 | 030206 | 國際政治 | 21 | 6 | 0 |
650 | 亞太研究院 | 030207 | 國際關系 | 52 | 14 | 4 |
800 | 附屬第一醫(yī)院 | 077721 | ★分子醫(yī)學 | 3 | 1 | 1 |
800 | 附屬第一醫(yī)院 | 100104 | 病理學與病理生理學 | 17 | 13 | 0 |
800 | 附屬第一醫(yī)院 | 100201 | 內(nèi)科學 | 142 | 22 | 3 |
800 | 附屬第一醫(yī)院 | 100202 | 兒科學 | 18 | 4 | 1 |
800 | 附屬第一醫(yī)院 | 100204 | 神經(jīng)病學 | 52 | 8 | 0 |
800 | 附屬第一醫(yī)院 | 100206 | 皮膚病與性病學 | 5 | 3 | 0 |
800 | 附屬第一醫(yī)院 | 100207 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 42 | 4 | 0 |
800 | 附屬第一醫(yī)院 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 8 | 1 | 0 |
800 | 附屬第一醫(yī)院 | 100209 | 護理學 | 5 | 2 | 0 |
800 | 附屬第一醫(yī)院 | 100210 | 外科學 | 138 | 22 | 1 |
800 | 附屬第一醫(yī)院 | 100211 | 婦產(chǎn)科學 | 68 | 6 | 4 |
800 | 附屬第一醫(yī)院 | 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 12 | 5 | 0 |
800 | 附屬第一醫(yī)院 | 100214 | 腫瘤學 | 0 | 2 | 0 |
800 | 附屬第一醫(yī)院 | 100215 | 康復醫(yī)學與理療學 | 7 | 1 | 0 |
800 | 附屬第一醫(yī)院 | 100217 | 麻醉學 | 28 | 3 | 0 |
800 | 附屬第一醫(yī)院 | 100220 | ★重癥醫(yī)學 | 19 | 1 | 0 |
800 | 附屬第一醫(yī)院 | 100221 | ★移植醫(yī)學 | 2 | 3 | 1 |
800 | 附屬第一醫(yī)院 | 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 0 | 1 | 0 |
800 | 附屬第一醫(yī)院 | 100706 | 藥理學 | 18 | 2 | 0 |
800 | 附屬第一醫(yī)院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 93 | 15 | 3 |
800 | 附屬第一醫(yī)院 | 105102 | 兒科學 | 8 | 2 | 0 |
800 | 附屬第一醫(yī)院 | 105106 | 皮膚病與性病學 | 7 | 1 | 1 |
800 | 附屬第一醫(yī)院 | 105107 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 18 | 7 | 1 |
800 | 附屬第一醫(yī)院 | 105109 | 外科學 | 95 | 18 | 2 |
800 | 附屬第一醫(yī)院 | 105110 | 婦產(chǎn)科學 | 32 | 7 | 0 |
800 | 附屬第一醫(yī)院 | 105111 | 眼科學 | 1 | 2 | 0 |
800 | 附屬第一醫(yī)院 | 105112 | 耳鼻咽喉科學 | 17 | 1 | 0 |
800 | 附屬第一醫(yī)院 | 105114 | 康復醫(yī)學與理療學 | 2 | 1 | 0 |
800 | 附屬第一醫(yī)院 | 105116 | 麻醉學 | 26 | 6 | 2 |
800 | 附屬第一醫(yī)院 | 105117 | 急診醫(yī)學 | 6 | 2 | 0 |
800 | 附屬第一醫(yī)院 | 105126 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 8 | 4 | 1 |
800 | 附屬第一醫(yī)院 | 105200 | 口腔醫(yī)學碩士 | 9 | 4 | 0 |
802 | 附屬第一醫(yī)院(基地:江門市中心醫(yī)院) | 105101 | 內(nèi)科學 | 4 | 1 | 0 |
802 | 附屬第一醫(yī)院(基地:江門市中心醫(yī)院) | 105107 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 2 | 1 | 0 |
802 | 附屬第一醫(yī)院(基地:江門市中心醫(yī)院) | 105109 | 外科學 | 11 | 3 | 0 |
803 | 附屬第一醫(yī)院(基地:中山市人民醫(yī)院) | 105102 | 兒科學 | 2 | 2 | 0 |
803 | 附屬第一醫(yī)院(基地:中山市人民醫(yī)院) | 105109 | 外科學 | 17 | 2 | 0 |
803 | 附屬第一醫(yī)院(基地:中山市人民醫(yī)院) | 105110 | 婦產(chǎn)科學 | 10 | 1 | 0 |
803 | 附屬第一醫(yī)院(基地:中山市人民醫(yī)院) | 105117 | 急診醫(yī)學 | 3 | 1 | 0 |
804 | 附屬第一醫(yī)院(基地:東莞市東華醫(yī)院) | 105101 | 內(nèi)科學 | 5 | 1 | 0 |
804 | 附屬第一醫(yī)院(基地:東莞市東華醫(yī)院) | 105109 | 外科學 | 4 | 2 | 0 |
810 | 附屬第二醫(yī)院 | 100104 | 病理學與病理生理學 | 1 | 1 | 0 |
810 | 附屬第二醫(yī)院 | 100201 | 內(nèi)科學 | 55 | 12 | 1 |
810 | 附屬第二醫(yī)院 | 100202 | 兒科學 | 13 | 5 | 0 |
810 | 附屬第二醫(yī)院 | 100204 | 神經(jīng)病學 | 18 | 4 | 0 |
810 | 附屬第二醫(yī)院 | 100206 | 皮膚病與性病學 | 13 | 5 | 0 |
810 | 附屬第二醫(yī)院 | 100207 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 28 | 2 | 0 |
810 | 附屬第二醫(yī)院 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 5 | 1 | 0 |
810 | 附屬第二醫(yī)院 | 100210 | 外科學 | 79 | 29 | 1 |
810 | 附屬第二醫(yī)院 | 100211 | 婦產(chǎn)科學 | 50 | 7 | 0 |
810 | 附屬第二醫(yī)院 | 100212 | 眼科學 | 4 | 1 | 0 |
810 | 附屬第二醫(yī)院 | 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 4 | 2 | 0 |
810 | 附屬第二醫(yī)院 | 100214 | 腫瘤學 | 6 | 1 | 0 |
810 | 附屬第二醫(yī)院 | 100218 | 急診醫(yī)學 | 2 | 1 | 0 |
810 | 附屬第二醫(yī)院 | 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 1 | 1 | 0 |
810 | 附屬第二醫(yī)院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 60 | 15 | 4 |
810 | 附屬第二醫(yī)院 | 105102 | 兒科學 | 7 | 4 | 1 |
810 | 附屬第二醫(yī)院 | 105104 | 神經(jīng)病學 | 16 | 2 | 0 |
