網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號(hào)
分類(lèi):報(bào)考錄取 來(lái)源:中國(guó)考研網(wǎng) 2012-02-24 相關(guān)院校:北京大學(xué)
院系名稱(chēng) | 學(xué)科專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 應(yīng)試生(含全國(guó)統(tǒng)考、專(zhuān)業(yè)學(xué)位聯(lián)考、單獨(dú)考試及專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 推薦免試 | ||||||||||
2009年 | 2010年 | 2011年 | |||||||||||
報(bào)考 | 錄取 | 百分比 | 報(bào)考 | 錄取 | 百分比 | 報(bào)考 | 錄取 | 百分比 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | ||
合計(jì) | 合計(jì) | 18767 | 2632 | 14.02 | 20403 | 2620 | 12.84 | 20136 | 2657 | 13.20 | 1752 | 2038 | 2247 |
數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 合計(jì) | 252 | 12 | 4.76 | 313 | 44 | 14.06 | 277 | 18 | 6.50 | 46 | 56 | 59 |
基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 112 | 7 | 6.25 | 129 | 6 | 4.65 | 132 | 8 | 6.06 | 10 | 13 | 9 | |
計(jì)算數(shù)學(xué) | 9 | 1 | 11.11 | 15 | 1 | 6.67 | 8 | 1 | 12.50 | 8 | 8 | 10 | |
概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) | 25 | 42 | 17 | 11 | 11 | 9 | |||||||
應(yīng)用數(shù)學(xué) | 105 | 4 | 3.81 | 126 | 37 | 29.37 | 117 | 9 | 7.69 | 15 | 22 | 31 | |
信號(hào)與信息處理 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
物理學(xué)院 | 合計(jì) | 285 | 57 | 20.00 | 302 | 50 | 16.56 | 322 | 48 | 14.91 | 39 | 28 | 46 |
理論物理 | 103 | 11 | 10.68 | 104 | 9 | 8.65 | 128 | 9 | 7.03 | 3 | 3 | 3 | |
粒子物理與原子核物理 | 11 | 3 | 27.27 | 23 | 5 | 21.74 | 20 | 5 | 25.00 | 7 | 3 | 4 | |
等離子體物理 | 1 | 1 | 100.00 | 2 | 1 | 50.00 | 1 | ||||||
凝聚態(tài)物理 | 74 | 14 | 18.92 | 88 | 15 | 17.05 | 80 | 12 | 15.00 | 13 | 10 | 19 | |
光學(xué) | 30 | 4 | 13.33 | 22 | 5 | 22.73 | 19 | 7 | 36.84 | 5 | 4 | 4 | |
天體物理 | 15 | 7 | 46.67 | 14 | 10 | 1 | 10.00 | ||||||
氣象學(xué) | 18 | 7 | 38.89 | 21 | 7 | 33.33 | 27 | 7 | 25.93 | 4 | 1 | 3 | |
大氣物理學(xué)與大氣環(huán)境 | 14 | 5 | 35.71 | 9 | 3 | 33.33 | 18 | 4 | 22.22 | 3 | 3 | 5 | |
核技術(shù)及應(yīng)用 | 20 | 6 | 30.00 | 20 | 5 | 25.00 | 18 | 2 | 11.11 | 4 | 3 | 8 | |
化學(xué)與分子工程學(xué)院 | 合計(jì) | 125 | 24 | 19.20 | 158 | 27 | 17.09 | 172 | 18 | 10.47 | 32 | 31 | 40 |
化學(xué) | 158 | 27 | 17.09 | 172 | 18 | 10.47 | 31 | 40 | |||||
無(wú)機(jī)化學(xué) | 13 | 1 | 7.69 | 1 | |||||||||
分析化學(xué) | 15 | 2 | 13.33 | 6 | |||||||||
有機(jī)化學(xué) | 52 | 9 | 17.31 | 4 | |||||||||
物理化學(xué) | 21 | 5 | 23.81 | 7 | |||||||||
高分子化學(xué)與物理 | 14 | 2 | 14.29 | 8 | |||||||||
★化學(xué)(化學(xué)生物學(xué)) | 3 | 1 | |||||||||||
★化學(xué)(應(yīng)用化學(xué)) | 7 | 5 | 71.43 | 5 | |||||||||
生命科學(xué)學(xué)院 | 合計(jì) | 258 | 24 | 9.30 | 262 | 14 | 5.34 | 164 | 10 | 6.10 | 19 | 28 | 34 |
植物學(xué) | 16 | 2 | 12.50 | 22 | 3 | 13.64 | 11 | 2 | 18.18 | 2 | 1 | 4 | |
動(dòng)物學(xué) | 5 | 3 | 60.00 | 4 | 1 | 25.00 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
生理學(xué) | 5 | 1 | 20.00 | 7 | 4 | 4 | 2 | 5 | |||||
微生物學(xué) | 2 | 10 | 3 | ||||||||||
遺傳學(xué) | 4 | 4 | 100.00 | 6 | 1 | 16.67 | 3 | 2 | 1 | ||||
細(xì)胞生物學(xué) | 94 | 4 | 4.26 | 97 | 2 | 2.06 | 55 | 2 | 3.64 | 3 | 7 | 8 | |
生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 73 | 8 | 10.96 | 83 | 5 | 6.02 | 46 | 4 | 8.70 | 6 | 8 | 8 | |
生物物理學(xué) | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
生態(tài)學(xué) | 9 | 6 | 7 | 1 | 14.29 | ||||||||
★生物學(xué)(生物信息學(xué)) | 26 | 13 | 1 | 7.69 | 15 | 1 | 6.67 | 1 | 2 | 1 | |||
★生物學(xué)(生物技術(shù)) | 20 | 2 | 10.00 | 13 | 1 | 7.69 | 17 | 2 | 4 | 4 | |||
地球與空間科學(xué)學(xué)院 | 合計(jì) | 165 | 59 | 35.76 | 150 | 36 | 24.00 | 194 | 57 | 29.38 | 49 | 51 | 62 |
地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 40 | 8 | 20.00 | 44 | 6 | 13.64 | 34 | 5 | 14.71 | 7 | 7 | 12 | |
固體地球物理學(xué) | 14 | 4 | 28.57 | 8 | 3 | 37.50 | 11 | 3 | 27.27 | 9 | 10 | 9 | |
空間物理學(xué) | 8 | 3 | 37.50 | 2 | 5 | 2 | 40.00 | 3 | 3 | 4 | |||
礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) | 18 | 3 | 16.67 | 13 | 3 | 23.08 | 17 | 3 | 17.65 | 8 | 6 | 6 | |
地球化學(xué) | 6 | 3 | 50.00 | 6 | 3 | 50.00 | 8 | 2 | 25.00 | 4 | 4 | 5 | |
古生物學(xué)與地層學(xué) | 13 | 6 | 46.15 | 10 | 4 | 40.00 | 8 | 5 | 62.50 | 1 | 1 | 2 | |
構(gòu)造地質(zhì)學(xué) | 40 | 25 | 62.50 | 23 | 4 | 17.39 | 22 | 4 | 18.18 | 8 | 7 | 7 | |
★地質(zhì)學(xué)(材料及環(huán)境礦物學(xué)) | 2 | 1 | 50.00 | 2 | 1 | 50.00 | 4 | 1 | 25.00 | 3 | 4 | 3 | |
★地質(zhì)學(xué)(石油地質(zhì)學(xué)) | 5 | 1 | 20.00 | 46 | 27 | 58.70 | 4 | 6 | |||||
攝影測(cè)量與遙感 | 24 | 6 | 25.00 | 37 | 11 | 29.73 | 39 | 5 | 12.82 | 6 | 5 | 8 | |
心理學(xué)系 | 合計(jì) | 583 | 49 | 8.40 | 754 | 35 | 4.64 | 691 | 39 | 5.64 | 24 | 34 | 44 |
基礎(chǔ)心理學(xué) | 230 | 9 | 3.91 | 248 | 7 | 2.82 | 223 | 6 | 2.69 | 9 | 13 | 11 | |
發(fā)展與教育心理學(xué) | 50 | 2 | 4.00 | 74 | 2 | 2.70 | 59 | 1 | 3 | 3 | |||
應(yīng)用心理學(xué) | 303 | 38 | 12.54 | 432 | 26 | 6.02 | 344 | 25 | 7.27 | 14 | 18 | 21 | |
應(yīng)用心理碩士 | 65 | 8 | 12.31 | 9 | |||||||||
軟件與微電子學(xué)院 | 合計(jì) | 1060 | 510 | 48.11 | 1137 | 525 | 46.17 | 1242 | 546 | 43.96 | 106 | 103 | 128 |
★電子與通信工程 | 98 | 70 | 71.43 | 71 | 68 | 95.77 | 102 | 83 | 81.37 | 3 | 1 | 5 | |
軟件工程 | 962 | 440 | 45.74 | 1066 | 457 | 42.87 | 1140 | 463 | 40.61 | 103 | 102 | 123 | |
新聞與傳播學(xué)院 | 合計(jì) | 538 | 44 | 8.18 | 577 | 36 | 6.24 | 496 | 41 | 8.27 | 44 | 46 | 56 |
新聞學(xué) | 73 | 3 | 4.11 | 95 | 3 | 3.16 | 6 | 8 | 12 | ||||
傳播學(xué) | 465 | 41 | 8.82 | 482 | 33 | 6.85 | 468 | 38 | 8.12 | 38 | 38 | 31 | |
新聞與傳播碩士 | 28 | 3 | 10.71 | 13 | |||||||||
中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)系 | 合計(jì) | 642 | 31 | 4.83 | 737 | 29 | 3.93 | 771 | 36 | 4.67 | 38 | 41 | 38 |
文藝學(xué) | 38 | 4 | 10.53 | 44 | 3 | 6.82 | 51 | 3 | 5.88 | 4 | 4 | 6 | |
語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 38 | 2 | 5.26 | 36 | 4 | 11.11 | 37 | 2 | 5.41 | 1 | 4 | 3 | |
漢語(yǔ)言文字學(xué) | 102 | 10 | 9.80 | 131 | 7 | 5.34 | 138 | 11 | 7.97 | 11 | 9 | 10 | |
中國(guó)古典文獻(xiàn)學(xué) | 30 | 3 | 10.00 | 39 | 3 | 7.69 | 49 | 3 | 6.12 | 4 | 5 | 4 | |
中國(guó)古代文學(xué) | 204 | 4 | 1.96 | 252 | 4 | 1.59 | 235 | 7 | 2.98 | 5 | 5 | 2 | |
中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 168 | 6 | 3.57 | 184 | 6 | 3.26 | 208 | 8 | 3.85 | 11 | 12 | 11 | |
比較文學(xué)與世界文學(xué) | 62 | 2 | 3.23 | 51 | 2 | 3.92 | 53 | 2 | 3.77 | 2 | 2 | 2 | |
歷史學(xué)系 | 合計(jì) | 383 | 17 | 4.44 | 383 | 22 | 5.74 | 383 | 21 | 5.48 | 23 | 20 | 21 |
史學(xué)理論及史學(xué)史 | 2 | 8 | 3 | 1 | |||||||||
歷史地理學(xué) | 18 | 14 | 9 | 1 | |||||||||
歷史文獻(xiàn)學(xué) | 7 | 7 | 1 | 14.29 | 6 | 2 | |||||||
專(zhuān)門(mén)史 | 13 | 1 | 7.69 | 19 | 1 | 5.26 | 17 | 5 | 2 | ||||
中國(guó)古代史 | 158 | 5 | 3.16 | 150 | 5 | 3.33 | 165 | 8 | 4.85 | 8 | 4 | 7 | |
中國(guó)近現(xiàn)代史 | 91 | 4 | 4.40 | 90 | 6 | 6.67 | 94 | 7 | 7.45 | 4 | 6 | 4 | |
世界史 | 94 | 7 | 7.45 | 95 | 9 | 9.47 | 89 | 6 | 6.74 | 6 | 5 | 9 | |
考古文博學(xué)院 | 合計(jì) | 92 | 7 | 7.61 | 119 | 8 | 6.72 | 113 | 6 | 5.31 | 15 | 14 | 17 |
考古學(xué)及博物館學(xué) | 92 | 7 | 7.61 | 119 | 8 | 6.72 | 113 | 6 | 5.31 | 15 | 14 | 17 | |
哲學(xué)系 | 合計(jì) | 341 | 32 | 9.38 | 404 | 32 | 7.92 | 453 | 26 | 5.74 | 19 | 22 | 25 |
馬克思主義哲學(xué) | 29 | 2 | 6.90 | 35 | 3 | 8.57 | 36 | 2 | 5.56 | 5 | 4 | 4 | |
中國(guó)哲學(xué) | 78 | 5 | 6.41 | 90 | 7 | 7.78 | 118 | 2 | 1.69 | 3 | 1 | 4 | |
外國(guó)哲學(xué) | 106 | 4 | 3.77 | 129 | 4 | 3.10 | 143 | 3 | 2.10 | 4 | 4 | 5 | |
邏輯學(xué) | 8 | 2 | 25.00 | 14 | 1 | 7.14 | 17 | 1 | 5.88 | 2 | |||
倫理學(xué) | 7 | 4 | 57.14 | 17 | 2 | 11.76 | 11 | 1 | 9.09 | 2 | 3 | 3 | |
美學(xué) | 46 | 2 | 4.35 | 42 | 4 | 9.52 | 50 | 4 | 8.00 | 1 | 2 | 1 | |
宗教學(xué) | 35 | 5 | 14.29 | 43 | 4 | 9.30 | 47 | 4 | 8.51 | 3 | 4 | 5 | |
科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 25 | 6 | 24.00 | 24 | 6 | 25.00 | 23 | 7 | 30.43 | 1 | 3 | 1 | |
科學(xué)技術(shù)史 | 7 | 2 | 28.57 | 10 | 1 | 10.00 | 8 | 2 | 25.00 | 1 | |||
國(guó)際關(guān)系學(xué)院 | 合計(jì) | 448 | 29 | 6.47 | 462 | 25 | 5.41 | 466 | 24 | 5.15 | 41 | 42 | 41 |
中外政治制度 | 14 | 1 | 7.14 | 10 | 2 | 20.00 | 19 | 2 | 10.53 | 3 | 2 | 2 | |
科學(xué)社會(huì)主義與國(guó)際共產(chǎn)主義運(yùn)動(dòng) | 9 | 1 | 11.11 | 9 | 1 | 11.11 | 6 | 1 | 16.67 | 2 | 3 | 3 | |
中共黨史 | 14 | 3 | 21.43 | 10 | 2 | 20.00 | 13 | 1 | 7.69 | 2 | 1 | 2 | |
國(guó)際政治 | 122 | 6 | 4.92 | 134 | 9 | 6.72 | 122 | 7 | 5.74 | 11 | 10 | 8 | |
國(guó)際關(guān)系 | 204 | 14 | 6.86 | 208 | 5 | 2.40 | 222 | 6 | 2.70 | 11 | 18 | 17 | |
外交學(xué) | 50 | 3 | 6.00 | 62 | 4 | 6.45 | 54 | 4 | 7.41 | 6 | 4 | 5 | |
★政治學(xué)(國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)學(xué)) | 35 | 1 | 2.86 | 29 | 2 | 6.90 | 30 | 3 | 10.00 | 6 | 4 | 4 | |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 合計(jì) | 913 | 42 | 4.60 | 1001 | 31 | 3.10 | 1095 | 36 | 3.29 | 49 | 58 | 51 |
政治經(jīng)濟(jì)學(xué) | 68 | 3 | 4.41 | 65 | 3 | 4.62 | 55 | 1 | 1.82 | 2 | 5 | 11 | |
經(jīng)濟(jì)思想史 | 21 | 6 | 28.57 | 23 | 4 | 17.39 | 42 | 5 | 11.90 | 1 | |||
西方經(jīng)濟(jì)學(xué) | 82 | 7 | 8.54 | 136 | 8 | 5.88 | 138 | 6 | 4.35 | 4 | 4 | 5 | |
世界經(jīng)濟(jì) | 81 | 5 | 6.17 | 86 | 5 | 5.81 | 103 | 7 | 6.80 | 6 | 6 | 2 | |
人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | 40 | 4 | 10.00 | 52 | 5 | 9.62 | 52 | 6 | 11.54 | 3 | 5 | 2 | |
財(cái)政學(xué) | 49 | 1 | 2.04 | 75 | 76 | 4 | 5.26 | 12 | 13 | 7 | |||
金融學(xué) | 572 | 16 | 2.80 | 564 | 6 | 1.06 | 629 | 7 | 1.11 | 22 | 24 | 24 | |
光華管理學(xué)院 | 合計(jì) | 3851 | 378 | 9.82 | 3934 | 441 | 11.21 | 3656 | 433 | 11.84 | 86 | 105 | 112 |
國(guó)民經(jīng)濟(jì)學(xué) | 64 | 3 | 4.69 | 55 | 3 | 5.45 | 54 | 2 | 3.70 | 6 | 6 | 7 | |
金融學(xué) | 941 | 41 | 4.36 | 982 | 33 | 3.36 | 1003 | 29 | 2.89 | 42 | 55 | 61 | |
產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 18 | 1 | 5.56 | 23 | 23 | 2 | 8.70 | 3 | 3 | 2 | |||
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
管理科學(xué)與工程 | 36 | 2 | 5.56 | 7 | 9 | 9 | |||||||
會(huì)計(jì)學(xué) | 50 | 3 | 6.00 | 6 | 9 | 10 | |||||||
企業(yè)管理 | 159 | 5 | 3.14 | 18 | 19 | 19 | |||||||
工商管理碩士 | 2583 | 323 | 12.50 | 2874 | 405 | 14.09 | 2576 | 400 | 15.53 | ||||
法學(xué)院 | 合計(jì) | 2515 | 196 | 7.79 | 2606 | 192 | 7.37 | 2255 | 169 | 7.49 | 168 | 175 | 204 |
法學(xué)理論 | 89 | 5 | 5.62 | 72 | 4 | 5.56 | 69 | 3 | 4.35 | 2 | 3 | 4 | |
法律史 | 16 | 2 | 12.50 | 16 | 3 | 18.75 | 16 | 2 | 12.50 | 1 | 1 | 2 | |
憲法學(xué)與行政法學(xué) | 128 | 8 | 6.25 | 144 | 7 | 4.86 | 119 | 2 | 1.68 | 3 | 5 | 8 | |
刑法學(xué) | 206 | 6 | 2.91 | 194 | 7 | 3.61 | 157 | 3 | 1.91 | 8 | 8 | 9 | |
民商法學(xué) | 231 | 7 | 3.03 | 200 | 6 | 3.00 | 186 | 5 | 2.69 | 8 | 9 | 11 | |
訴訟法學(xué) | 70 | 4 | 5.71 | 68 | 5 | 7.35 | 60 | 4 | 6.67 | 5 | 4 | 5 | |
經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 221 | 5 | 2.26 | 168 | 5 | 2.98 | 161 | 6 | 3.73 | 7 | 9 | 7 | |
環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué) | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
國(guó)際法學(xué) | 72 | 6 | 8.33 | 48 | 3 | 6.25 | 49 | 3 | 6.12 | 3 | 5 | 6 | |
★法學(xué)(知識(shí)產(chǎn)權(quán)法) | 32 | 49 | 2 | 4.08 | 36 | 3 | 8.33 | 3 | 3 | 2 | |||
★法學(xué)(商法) | 28 | 3 | 10.71 | 48 | 3 | 6.25 | 41 | 3 | 7.32 | 3 | 2 | 2 | |
★法學(xué)(國(guó)際經(jīng)濟(jì)法) | 124 | 4 | 3.23 | 122 | 4 | 3.28 | 106 | 5 | 4.72 | 6 | 6 | 7 | |
★法學(xué)(財(cái)稅法學(xué)) | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
法律碩士(非法學(xué)) | 1295 | 146 | 11.27 | 1477 | 143 | 9.68 | 1247 | 130 | 10.43 | 115 | 116 | 135 | |
信息管理系 | 合計(jì) | 89 | 17 | 19.10 | 85 | 10 | 11.76 | 97 | 15 | 15.46 | 19 | 22 | 21 |
圖書(shū)館學(xué) | 27 | 4 | 14.81 | 21 | 2 | 9.52 | 27 | 4 | 14.81 | 5 | 5 | 5 | |
情報(bào)學(xué) | 60 | 13 | 21.67 | 64 | 8 | 12.50 | 70 | 11 | 15.71 | 12 | 14 | 13 | |
★圖書(shū)館、情報(bào)與檔案管理(編輯出版) | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||
社會(huì)學(xué)系 | 合計(jì) | 251 | 46 | 18.33 | 254 | 48 | 18.90 | 304 | 43 | 14.14 | 36 | 43 | 46 |
社會(huì)學(xué) | 187 | 37 | 19.79 | 182 | 30 | 16.48 | 184 | 25 | 13.59 | 28 | 24 | 26 | |
人類(lèi)學(xué) | 25 | 4 | 16.00 | 35 | 4 | 11.43 | 28 | 3 | 10.71 | 3 | 3 | 3 | |
★社會(huì)學(xué)(社會(huì)工作與社會(huì)政策) | 3 | 1 | 33.33 | 1 | 2 | ||||||||
★社會(huì)學(xué)(女性學(xué)) | 12 | 2 | 16.67 | 9 | 2 | 22.22 | 9 | 3 | 33.33 | 1 | 1 | 1 | |
社會(huì)工作碩士 | 12 | 9 | 75.00 | 67 | 9 | 13.43 | 11 | 13 | |||||
社會(huì)保障 | 24 | 2 | 8.33 | 16 | 3 | 18.75 | 15 | 3 | 20.00 | 2 | 4 | 3 | |
政府管理學(xué)院 | 合計(jì) | 431 | 21 | 4.87 | 539 | 32 | 5.94 | 572 | 42 | 7.34 | 37 | 38 | 35 |
區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 18 | 1 | 5.56 | 7 | 7 | 8 | |||||||
政治學(xué)理論 | 77 | 3 | 3.90 | 77 | 3 | 3.90 | 63 | 3 | 4.76 | 6 | 7 | 5 | |
中外政治制度 | 30 | 3 | 10.00 | 17 | 1 | 5.88 | 12 | 1 | 8.33 | 5 | 6 | 5 | |
中共黨史 | 13 | 3 | 23.08 | 21 | 2 | 9.52 | 9 | 1 | 11.11 | 1 | 1 | 2 | |
行政管理 | 279 | 10 | 3.58 | 332 | 9 | 2.71 | 338 | 11 | 3.25 | 9 | 11 | 8 | |
★公共管理(公共政策) | 14 | 1 | 7.14 | 16 | 2 | 12.50 | 15 | 2 | 13.33 | 4 | 3 | 4 | |
★公共管理(發(fā)展管理) | 17 | 2 | 11.76 | 13 | 1 | 7.69 | 5 | 3 | 3 | ||||
公共管理碩士 | 59 | 13 | 22.03 | 122 | 23 | 18.85 | |||||||
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 合計(jì) | 369 | 73 | 19.78 | 511 | 53 | 10.37 | 551 | 53 | 9.62 | 42 | 62 | 67 |
比較文學(xué)與世界文學(xué) | 28 | 4 | 14.29 | 42 | 4 | 9.52 | 44 | 5 | 11.36 | 2 | 2 | 3 | |
英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 178 | 4 | 2.25 | 156 | 4 | 2.56 | 96 | 5 | 5.21 | 13 | 20 | 12 | |
俄語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 28 | 2 | 7.14 | 38 | 2 | 5.26 | 25 | 2 | 8.00 | 4 | 5 | 5 | |
法語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 19 | 3 | 15.79 | 30 | 1 | 3.33 | 21 | 1 | 4.76 | 3 | 4 | 4 | |
德語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 13 | 3 | 23.08 | 19 | 2 | 10.53 | 10 | 2 | 20.00 | 3 | 3 | 3 | |
日語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 25 | 6 | 24.00 | 58 | 3 | 5.17 | 62 | 3 | 4.84 | 4 | 4 | 4 | |
印度語(yǔ)言文學(xué) | 16 | 2 | 12.50 | 14 | 5 | 35.71 | 10 | 1 | 10.00 | 4 | 4 | ||
西班牙語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 10 | 1 | 10.00 | 8 | 11 | 1 | 2 | 2 | |||||
阿拉伯語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 5 | 13 | 1 | 7.69 | 17 | 3 | 17.65 | 3 | 2 | 2 | |||
亞非語(yǔ)言文學(xué) | 47 | 7 | 14.89 | 83 | 13 | 15.66 | 72 | 9 | 12.50 | 5 | 8 | 7 | |
外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 32 | 3 | 9.38 | 4 | |||||||||
翻譯碩士(英語(yǔ)筆譯) | 41 | 50 | 18 | 36.00 | 151 | 19 | 12.58 | 12 | 17 | ||||
馬克思主義學(xué)院 | 合計(jì) | 129 | 18 | 13.95 | 118 | 14 | 11.86 | 112 | 22 | 19.64 | 8 | 9 | 9 |
政治經(jīng)濟(jì)學(xué) | 17 | 5 | 29.41 | 8 | 4 | 50.00 | 22 | 6 | 27.27 | ||||
科學(xué)社會(huì)主義與國(guó)際共產(chǎn)主義運(yùn)動(dòng) | 23 | 4 | 17.39 | 24 | 4 | 16.67 | 18 | 3 | 16.67 | 3 | 3 | 2 | |
馬克思主義基本原理 | 31 | 4 | 12.90 | 21 | 2 | 9.52 | 32 | 3 | 9.38 | 1 | 2 | 2 | |
馬克思主義中國(guó)化研究 | 31 | 2 | 6.45 | 34 | 2 | 5.88 | 14 | 6 | 42.86 | 2 | 2 | 3 | |
國(guó)外馬克思主義研究 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | |||||||||
思想政治教育 | 27 | 3 | 11.11 | 31 | 2 | 6.45 | 25 | 3 | 12.00 | 2 | 2 | 1 | |
體育教研部 | 合計(jì) | 4 | 3 | 8 | |||||||||
體育人文社會(huì)學(xué) | 4 | 3 | 8 | ||||||||||
藝術(shù)學(xué)院 | 合計(jì) | 140 | 10 | 7.14 | 180 | 8 | 4.44 | 163 | 12 | 7.36 | 9 | 7 | 5 |
藝術(shù)學(xué) | 43 | 3 | 6.98 | 44 | 2 | 4.55 | 42 | 2 | 4.76 | 2 | 1 | ||
美術(shù)學(xué) | 41 | 4 | 9.76 | 59 | 5 | 8.47 | 58 | 4 | 6.90 | ||||
電影學(xué) | 56 | 3 | 5.36 | 77 | 1 | 1.30 | 63 | 6 | 9.52 | 9 | 5 | 4 | |
對(duì)外漢語(yǔ)教育學(xué)院 | 合計(jì) | 159 | 29 | 18.24 | 197 | 26 | 13.20 | 356 | 52 | 14.61 | 10 | 13 | 14 |
漢語(yǔ)國(guó)際教育碩士 | 29 | 27 | 93.10 | 83 | 22 | 26.51 | 265 | 48 | 18.11 | 3 | 8 | 9 | |
漢語(yǔ)言文字學(xué) | 130 | 2 | 1.54 | 114 | 4 | 3.51 | 91 | 4 | 4.40 | 7 | 5 | 5 | |
深圳研究生院 | 合計(jì) | 477 | 118 | 24.74 | 614 | 189 | 30.78 | 667 | 163 | 24.44 | 221 | 311 | 365 |
西方經(jīng)濟(jì)學(xué) | 209 | 23 | 11.00 | 241 | 29 | 12.03 | 215 | 18 | 8.37 | 76 | 74 | 41 | |
金融學(xué) | 16 | 2 | 12.50 | 42 | 11 | 26.19 | 47 | 99 | |||||
法律碩士(非法學(xué)) | 78 | 46 | 58.97 | 87 | 37 | 42.53 | 71 | 41 | 57.75 | 13 | 35 | 36 | |
★化學(xué)(化學(xué)基因組學(xué)) | 2 | 3 | 150.00 | 5 | 1 | 20.00 | 23 | 33 | 43 | ||||
★地理學(xué)(城市與區(qū)域規(guī)劃) | 5 | 13 | 260.00 | 18 | 41 | 227.78 | 29 | 31 | 106.90 | 23 | 33 | 31 | |
★地理學(xué)(景觀(guān)設(shè)計(jì)學(xué)) | 140 | 11 | 7.86 | 139 | 13 | 9.35 | 164 | 14 | 8.54 | 20 | 18 | 16 | |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 25 | 3 | 12 | 400.00 | 22 | ||||||||
環(huán)境科學(xué) | 3 | 12 | 400.00 | 5 | 8 | 160.00 | 3 | 10 | 333.33 | 6 | 13 | 7 | |
環(huán)境工程 | 3 | 11 | 366.67 | 3 | 16 | 533.33 | 7 | 14 | 200.00 | 14 | 14 | 20 | |
企業(yè)管理 | 39 | 2 | 5.13 | 103 | 15 | 14.56 | 128 | 11 | 8.59 | 46 | 44 | 50 | |
信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 合計(jì) | 700 | 152 | 21.71 | 801 | 122 | 15.23 | 743 | 138 | 18.57 | 265 | 268 | 275 |
無(wú)線(xiàn)電物理 | 4 | 5 | 125.00 | 8 | 1 | 12.50 | 17 | 3 | 17.65 | 6 | 9 | 9 | |
物理電子學(xué) | 12 | 2 | 16.67 | 11 | 3 | 27.27 | 10 | 5 | 50.00 | 6 | 6 | 5 | |
電路與系統(tǒng) | 13 | 4 | 30.77 | 11 | 12 | 1 | 8.33 | 4 | 4 | 5 | |||
微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 155 | 60 | 38.71 | 234 | 62 | 26.50 | 253 | 67 | 26.48 | 58 | 62 | 56 | |
電磁場(chǎng)與微波技術(shù) | 3 | 2 | 66.67 | 4 | 1 | 25.00 | 1 | 7 | 3 | 4 | |||
★電子科學(xué)與技術(shù)(集成電路與系統(tǒng)) | 16 | 12 | 75.00 | 14 | 16 | 114.29 | 16 | 17 | 106.25 | 15 | 14 | 13 | |
通信與信息系統(tǒng) | 121 | 10 | 8.26 | 106 | 6 | 5.66 | 80 | 5 | 6.25 | 25 | 25 | 20 | |
信號(hào)與信息處理 | 9 | 2 | 22.22 | 12 | 3 | 1 | 33.33 | 5 | 12 | 13 | |||
計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | 45 | 20 | 44.44 | 61 | 7 | 11.48 | 56 | 15 | 26.79 | 28 | 28 | 31 | |
計(jì)算機(jī)軟件與理論 | 199 | 14 | 7.04 | 201 | 13 | 6.47 | 162 | 12 | 7.41 | 47 | 43 | 49 | |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 72 | 11 | 15.28 | 84 | 7 | 8.33 | 70 | 3 | 4.29 | 25 | 21 | 30 | |
★計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(智能科學(xué)與技術(shù)) | 47 | 10 | 21.28 | 52 | 6 | 11.54 | 63 | 9 | 14.29 | 39 | 41 | 40 | |
★計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(軟件服務(wù)工程) | 4 | 3 | |||||||||||
