網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號(hào)
分類:考研分?jǐn)?shù)線 來(lái)源:中國(guó)考研網(wǎng) 2012-03-16 相關(guān)院校:電子科技大學(xué)
電子科技大學(xué)2012年碩士研究生各學(xué)院復(fù)試分?jǐn)?shù)線,詳情如下:
電子科技大學(xué)2012年考研各學(xué)院復(fù)試分?jǐn)?shù)線
學(xué)院 | 專業(yè) | 第一單元 | 第二單元 | 第三單元 | 第四單元 | 總分 | 備注 | ||
001 | 通信與信息工程學(xué)院 | 081000 | 信息與通信工程 | 50 | 55 | 95 | 95 | 353 | |
001 | 通信與信息工程學(xué)院 | 081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 50 | 55 | 95 | 95 | 353 | |
001 | 通信與信息工程學(xué)院 | 080300 | 光學(xué)工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | 院內(nèi)調(diào)劑50、50、80、80、320 |
001 | 通信與信息工程學(xué)院 | 085202 | 光學(xué)工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |
001 | 通信與信息工程學(xué)院 | 085208 | 電子與通信工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | 院內(nèi)調(diào)劑50、55、85、85、330 |
001 | 通信與信息工程學(xué)院 | 110505 | 密碼學(xué) | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |
002 | 電子工程學(xué)院 | 080902 | 電路與系統(tǒng) | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |
002 | 電子工程學(xué)院 | 080904 | 電磁場(chǎng)與微波技術(shù) | 50 | 50 | 90 | 90 | 325 | |
002 | 電子工程學(xué)院 | 081002 | 信號(hào)與信息處理 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |
002 | 電子工程學(xué)院 | 081020 | 信息獲取與探測(cè)技術(shù) | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |
002 | 電子工程學(xué)院 | 085208 | 電子與通信工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | 院內(nèi)調(diào)劑50、50、80、80、330 |
003 | 微電子與固體電子學(xué)院 | 080903 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 50 | 50 | 90 | 90 | 358 | |
003 | 微電子與固體電子學(xué)院 | 085209 | 集成電路工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 358 | |
003 | 微電子與固體電子學(xué)院 | 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | |
003 | 微電子與固體電子學(xué)院 | 080920 | 電子信息材料與元器件 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | |
003 | 微電子與固體電子學(xué)院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |
003 | 微電子與固體電子學(xué)院 | 081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |
003 | 微電子與固體電子學(xué)院 | 085208 | 電子與通信工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |
003 | 微電子與固體電子學(xué)院 | 085204 | 材料工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |
004 | 物理電子學(xué)院 | 070201 | 理論物理 | 50 | 50 | 80 | 80 | 305 | |
004 | 物理電子學(xué)院 | 070204 | 等離子體物理 | 50 | 50 | 80 | 80 | 305 | |
004 | 物理電子學(xué)院 | 070205 | 凝聚態(tài)物理 | 50 | 50 | 80 | 80 | 305 | |
004 | 物理電子學(xué)院 | 070207 | 光學(xué) | 50 | 50 | 80 | 80 | 305 | |
004 | 物理電子學(xué)院 | 070208 | 無(wú)線電物理 | 50 | 50 | 80 | 80 | 305 | |
004 | 物理電子學(xué)院 | 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | |
004 | 物理電子學(xué)院 | 080901 | 物理電子學(xué) | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | |
004 | 物理電子學(xué)院 | 080904 | 電磁場(chǎng)與微波技術(shù) | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | |
004 | 物理電子學(xué)院 | 085208 | 電子與通信工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |
005 | 光電信息學(xué)院 | 080300 | 光學(xué)工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | 院內(nèi)調(diào)劑總分310,校內(nèi)調(diào)劑總分335 |
005 | 光電信息學(xué)院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |
005 | 光電信息學(xué)院 | 080901 | 物理電子學(xué) | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | |
005 | 光電信息學(xué)院 | 080902 | 電路與系統(tǒng) | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | |
005 | 光電信息學(xué)院 | 080903 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | |
005 | 光電信息學(xué)院 | 080904 | 電磁場(chǎng)與微波技術(shù) | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | |
005 | 光電信息學(xué)院 | 080920 | 電子信息材料與元器件 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | |
005 | 光電信息學(xué)院 | 081002 | 信號(hào)與信息處理 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | |
005 | 光電信息學(xué)院 | 085202 | 光學(xué)工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | 院內(nèi)調(diào)劑總分310,校內(nèi)調(diào)劑總分335 |
005 | 光電信息學(xué)院 | 085208 | 電子與通信工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | 院內(nèi)調(diào)劑總分310,校內(nèi)調(diào)劑總分335 |
006 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程學(xué)院 | 081021 | 信息安全 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | |
006 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程學(xué)院 | 081201 | 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | 50 | 50 | 80 | 80 | 300 | |
006 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程學(xué)院 | 081202 | 計(jì)算機(jī)軟件理論 | 50 | 50 | 80 | 80 | 300 | |
006 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程學(xué)院 | 081203 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 50 | 50 | 80 | 80 | 300 | |
006 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程學(xué)院 | 085211 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |
007 | 自動(dòng)化工程學(xué)院 | 080400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |
007 | 自動(dòng)化工程學(xué)院 | 081101 | 控制理論與控制工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | |
007 | 自動(dòng)化工程學(xué)院 | 081102 | 檢測(cè)技術(shù)與自動(dòng)化裝置 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | |
007 | 自動(dòng)化工程學(xué)院 | 081104 | 模式識(shí)別與智能系統(tǒng) | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | |
007 | 自動(dòng)化工程學(xué)院 | 081203 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 50 | 50 | 80 | 80 | 300 | |
007 | 自動(dòng)化工程學(xué)院 | 081600 | 測(cè)繪科學(xué)與技術(shù) | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |
007 | 自動(dòng)化工程學(xué)院 | 085203 | 儀器儀表工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |
007 | 自動(dòng)化工程學(xué)院 | 085210 | 控制工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |
007 | 自動(dòng)化工程學(xué)院 | 085210 | 控制工程(測(cè)繪科學(xué)與技術(shù)方向) | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |
008 | 機(jī)械電子工程學(xué)院 | 080201 | 機(jī)械制造及其自動(dòng)化 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |
008 | 機(jī)械電子工程學(xué)院 | 080202 | 機(jī)械電子工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |
008 | 機(jī)械電子工程學(xué)院 | 080203 | 機(jī)械設(shè)計(jì)及理論 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |
008 | 機(jī)械電子工程學(xué)院 | 080401 | 精密儀器及機(jī)械 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |
008 | 機(jī)械電子工程學(xué)院 | 080804 | 電力電子與電力傳動(dòng) | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | |
008 | 機(jī)械電子工程學(xué)院 | 085201 | 機(jī)械工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |
009 | 生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 040203 | 應(yīng)用心理學(xué) | 50 | 50 | 180 | 330 | ||
009 | 生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 083100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |
009 | 生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 085230 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |
009 | 生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 071006 | 神經(jīng)生物學(xué) | 50 | 50 | 80 | 80 | 305 | |
009 | 生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 50 | 50 | 80 | 80 | 305 | |
009 | 生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 071011 | 生物物理學(xué) | 50 | 50 | 80 | 80 | 305 | |
010 | 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 070101 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 50 | 50 | 80 | 80 | 305 | |
010 | 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 070102 | 計(jì)算數(shù)學(xué) | 50 | 50 | 80 | 80 | 305 | |
010 | 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 070103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) | 50 | 50 | 80 | 80 | 305 | |
010 | 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 070104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 50 | 50 | 80 | 80 | 305 | |
010 | 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 070105 | 運(yùn)籌學(xué)與控制論 | 50 | 50 | 80 | 80 | 305 | |
010 | 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 071400 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 50 | 50 | 80 | 80 | 305 | |
011 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |
011 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 020204 | 金融學(xué) | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |
011 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 071400 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 50 | 50 | 80 | 80 | 305 | |
011 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | |
011 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 120120 | 新興技術(shù)管理 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | |
011 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 120121 | 信息管理與電子商務(wù) | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | |
011 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 120122 | 金融工程 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | |
011 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 120200 | 工商管理 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | |
011 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | |
011 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 120204 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | |
011 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 085236 | 工業(yè)工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |
011 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 085239 | 項(xiàng)目管理 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |
011 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 085240 | 物流工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |
011 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 125100 | 工商管理 | 80 | 40 | 150 | |||
011 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 125600 | 工程管理 | 80 | 40 | 150 | |||
012 | 政治與公共管理學(xué)院 | 030103 | 憲法學(xué)與行政法學(xué) | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |
012 | 政治與公共管理學(xué)院 | 030200 | 政治學(xué) | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |
012 | 政治與公共管理學(xué)院 | 030206 | 國(guó)際政治 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |
012 | 政治與公共管理學(xué)院 | 040203 | 應(yīng)用心理學(xué) | 50 | 50 | 180 | 330 | ||
012 | 政治與公共管理學(xué)院 | 050302 | 傳播學(xué) | 50 | 50 | 90 | 90 | 360 | |
012 | 政治與公共管理學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播碩士 | 50 | 50 | 90 | 90 | 360 | |
012 | 政治與公共管理學(xué)院 | 120400 | 公共管理 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | |
012 | 政治與公共管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理碩士 | 80 | 40 | 150 | |||
013 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 050201 | 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 50 | 60 | 90 | 90 | 330 | |
013 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 050211 | 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 50 | 60 | 90 | 90 | 330 | |
013 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 055100 | 翻譯 | 50 | 60 | 90 | 90 | 330 | |
016 | 馬克思主義教育學(xué)院 | 030200 | 政治學(xué) | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |
016 | 馬克思主義教育學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |
017 | 能源科學(xué)與工程學(xué)院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 50 | 50 | 85 | 85 | 310 | |
017 | 能源科學(xué)與工程學(xué)院 | 080800 | 電氣工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | |
017 | 能源科學(xué)與工程學(xué)院 | 081104 | 模式識(shí)別與智能系統(tǒng) | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | |
017 | 能源科學(xué)與工程學(xué)院 | 085204 | 材料工程 | 50 | 50 | 85 | 85 | 310 | |
017 | 能源科學(xué)與工程學(xué)院 | 085210 | 控制工程 | 50 | 50 | 85 | 85 | 310 | |
018 | 資源與環(huán)境學(xué)院 | 081600 | 測(cè)繪科學(xué)與技術(shù) | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |
018 | 資源與環(huán)境學(xué)院 | 085210 | 控制工程(地理空間信息工程方向) | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |
018 | 資源與環(huán)境學(xué)院 | 080904 | 電磁場(chǎng)與微波技術(shù) | 50 | 50 | 90 | 90 | 325 | |
018 | 資源與環(huán)境學(xué)院 | 081002 | 信號(hào)與信息處理 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |
018 | 資源與環(huán)境學(xué)院 | 085208 | 電子與通信工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |
018 | 資源與環(huán)境學(xué)院 | 081102 | 檢測(cè)技術(shù)與自動(dòng)化裝置 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | |
018 | 資源與環(huán)境學(xué)院 | 081104 | 模式識(shí)別與智能系統(tǒng) | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | |
022 | 信息與軟件工程學(xué)院 | 083500 | 軟件工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |
022 | 信息與軟件工程學(xué)院 | 085212 | 軟件工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |
024 | 電子科學(xué)技術(shù)研究院 | 080300 | 光學(xué)工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |
024 | 電子科學(xué)技術(shù)研究院 | 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | |
024 | 電子科學(xué)技術(shù)研究院 | 080902 | 電路與系統(tǒng) | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | |
024 | 電子科學(xué)技術(shù)研究院 | 080903 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | |
024 | 電子科學(xué)技術(shù)研究院 | 080904 | 電磁場(chǎng)與微波技術(shù) | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | |
024 | 電子科學(xué)技術(shù)研究院 | 081002 | 信號(hào)與信息處理 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | |
024 | 電子科學(xué)技術(shù)研究院 | 081101 | 控制理論與控制工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | |
024 | 電子科學(xué)技術(shù)研究院 | 081203 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 50 | 50 | 80 | 80 | 300 | |
024 | 電子科學(xué)技術(shù)研究院 | 085208 | 電子與通信工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |
024 | 電子科學(xué)技術(shù)研究院 | 085211 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |
025 | 空天科學(xué)技術(shù)研究院 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | 院內(nèi)調(diào)劑總分320,校內(nèi)調(diào)劑總分325 |
025 | 空天科學(xué)技術(shù)研究院 | 085208 | 電子與通信工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | 院內(nèi)調(diào)劑總分310,校內(nèi)調(diào)劑總分315 |
025 | 空天科學(xué)技術(shù)研究院 | 085210 | 控制工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | 院內(nèi)調(diào)劑總分310,校內(nèi)調(diào)劑總分315 |
026 | 通信抗干擾技術(shù)國(guó)家級(jí) 重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 |
081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | |
026 | 通信抗干擾技術(shù)國(guó)家級(jí) 重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 |
085208 | 電子與通信工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 325 | 院內(nèi)調(diào)劑50、50、90、90、325 |
026 | 通信抗干擾技術(shù)國(guó)家級(jí) 重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 |
110505 | 密碼學(xué) | 50 | 50 | 80 | 80 | 325 | 院內(nèi)調(diào)劑50、50、90、90、325 |
掃碼關(guān)注
考研信息一網(wǎng)打盡
網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號(hào)