網站介紹 關于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:報考錄取 來源:中國考研網 2017-10-26 相關院校:沈陽藥科大學
2018年沈陽藥科大學碩士推免錄取和統(tǒng)考網報情況統(tǒng)計(截止10月23日)
別 | 學科門類 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè) | 2018擬招生人數 | 2018推免人數 | 2018年報名人數(截止10.23) | 2017報名人數 |
學術型 | 理學07 | 070301 | 無機化學 | 2 | 2 | 1 | |
070302 | 分析化學 | 9 | 25 | 18 | |||
070303 | 有機化學 | 10 | 31 | 12 | |||
070304 | 物理化學 | 3 | 1 | 5 | |||
070305 | 高分子化學與物理 | 2 | 2 | 1 | |||
0703Z1 | 環(huán)境化學 | 1 | 0 | 0 | |||
071001 | 植物學 | 1 | 0 | 0 | |||
071005 | 微生物學 | 1 | 5 | 2 | |||
071006 | 神經生物學 | 1 | 0 | 2 | |||
071010 | 生物化學與分子生物學 | 7 | 14 | 21 | |||
0710Z4 | 生物醫(yī)藥檢驗學 | 4 | 5 | 6 | |||
0710Z5 | 醫(yī)療器械工程 | 4 | 0 | 0 | |||
工學08 | 081701 | 化學工程 | 2 | 3 | 0 | ||
081702 | 化學工藝 | 3 | 0 | 0 | |||
081703 | 生物化工 | 4 | 7 | 2 | |||
081704 | 應用化學 | 8 | 7 | 5 | |||
0817Z1 | 環(huán)境化工 | 2 | 1 | 0 | |||
醫(yī)學10 | 100601 | 中西醫(yī)結合基礎 | 2 | 1 | 0 | ||
100602 | 中西醫(yī)結合臨床 | 1 | 1 | 0 | |||
100701 | 藥物化學 | 60 | 12 | 235 | 197 | ||
100702 | 藥劑學 | 65 | 31 | 216 | 232 | ||
100703 | 生藥學 | 19 | 1 | 42 | 45 | ||
100704 | 藥物分析學 | 56 | 20 | 199 | 226 | ||
100705 | 微生物與生化藥學 | 32 | 2 | 89 | 82 | ||
100706 | 藥理學 | 45 | 2 | 184 | 190 | ||
1007Z1 | 制藥工程 | 3 | 1 | 8 | 6 | ||
1007Z2 | 天然藥物化學 | 48 | 10 | 113 | 135 | ||
1007Z3 | 藥事管理學 | 15 | 6 | 68 | 34 | ||
1007Z4 | 臨床藥學 | 12 | 4 | 50 | 63 | ||
1007Z5 | 藥學信息學 | 3 | 7 | 11 | |||
100800 | 中藥學 | 21 | 2 | 104 | 72 | ||
01中藥化學方向 | 10 | 7 | |||||
02中藥生物技術學方向 | 3 | 7 | |||||
03中藥藥理方向 | 12 | 12 | |||||
04中藥制劑學方向 | 1 | 19 | 16 | ||||
05中藥鑒定學方向 | 11 | 6 | |||||
06中藥分析學方向 | 1 | 28 | 13 | ||||
07中藥炮制學方向 | 10 | 5 | |||||
08中藥資源學方向 | 11 | 6 | |||||
管理學12 | 120201 | 會計學 | 2 | 1 | 1 | ||
120202 | 企業(yè)管理 | 4 | 3 | 3 | |||
120204 | 技術經濟及管理 | 3 | 1 | 1 | |||
專業(yè)學位 | 醫(yī)學10 | 105500 | 藥學 | 202 | 24 | 544 | 384 |
01臨床藥學方向 | 26 | 3 | 81 | 75 | |||
02藥劑學方向 | 41 | 20 | 157 | 59 | |||
03藥物分析學方向 | 33 | 117 | 79 | ||||
04藥理學方向 | 15 | 29 | 38 | ||||
05微生物與生化藥學方向 | 11 | 8 | 10 | ||||
06藥物化學方向 | 35 | 95 | 78 | ||||
07天然藥物化學方向 | 14 | 20 | 12 | ||||
08生藥學方向 | 10 | 0 | 2 | ||||
09藥事管理學方向 | 17 | 1 | 37 | 31 | |||
105600 | 中藥學(專業(yè)學位) | 30 | 2 | 26 | 21 | ||
01中藥化學方向 | 2 | 2 | |||||
02中藥生物技術學方向 | 3 | 0 | |||||
03中藥藥理方向 | 0 | 1 | |||||
04中藥制劑學方向 | 2 | 6 | 2 | ||||
05中藥鑒定學方向 | 3 | 1 | |||||
06中藥分析學方向 | 9 | 9 | |||||
07中藥炮制學方向 | 1 | 4 | |||||
08中藥資源學方向 | 2 | 2 | |||||
工學08 | 085231 | 食品工程(專業(yè)學位) | 5 | 5 | 4 | ||
085235 | 制藥工程(專業(yè)學位) | 10 | 10 | 9 |
本統(tǒng)計為截止到10月23日我校2018年碩士推免生擬錄取和碩士統(tǒng)考網報情況,由于網報工作并未結束,本次公布的統(tǒng)計數據信息僅供各位考生網報參考
掃碼關注
考研信息一網打盡
網站介紹 關于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號