1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:招生公告 來源:中國考研網 2018-04-02 相關院校:天津醫(yī)科大學
天津醫(yī)科大學2018年碩士研究生分專業(yè)計劃一覽表
注:本分專業(yè)計劃僅供參考,最終錄取人數會根據各專業(yè)具體情況進行微調,本年度招生計劃含退役大學生士兵計劃3人(學術學位)
學術學位/專業(yè)學位類別(領域)代碼 | 學術學位/專業(yè)學位類別(領域)名稱 | 方向 | 學習形式 | 分專業(yè)計劃(不含大學生士兵計劃) | 接收推免碩士生人數 | 醫(yī)學長學制轉入人數 | 單考計劃 | 少民骨干計劃 |
1124 | 102 | 151 | 9 | 10 | ||||
010102 | 中國哲學 | 全日制 | 1 | |||||
010103 | 外國哲學 | 全日制 | 1 | |||||
010105 | 倫理學 | 全日制 | 5 | |||||
030505 | 思想政治教育 | 全日制 | 2 | |||||
071003 | 生理學 | 全日制 | 2 | |||||
071009 | 細胞生物學 | 全日制 | 6 | |||||
071010 | 生物化學與分子生物學 | 全日制 | 14 | |||||
077700 | 生物醫(yī)學工程 | 全日制 | 2 | |||||
083100 | 生物醫(yī)學工程 | 全日制 | 14 | 1 | ||||
1001Z1 | 醫(yī)學細胞生物學 | 全日制 | 2 | |||||
1001Z2 | 醫(yī)學生物化學與分子生物學 | 全日制 | 17 | 1 | ||||
1001Z3 | 醫(yī)學生理學 | 全日制 | 9 | 1 | ||||
1001Z4 | 醫(yī)學遺傳學 | 全日制 | 6 | 1 | ||||
100101 | 人體解剖與組織胚胎學 | 人體解剖學 | 全日制 | 4 | 1 | |||
100101 | 人體解剖與組織胚胎學 | 組織胚胎學 | 全日制 | 2 | ||||
100102 | 免疫學 | 全日制 | 17 | |||||
100103 | 病原生物學 | 微生物 | 全日制 | 7 | ||||
100103 | 病原生物學 | 人體寄生蟲學 | 全日制 | 2 | ||||
100104 | 病理學與病理生理學 | 病理學 | 全日制 | 11 | ||||
100104 | 病理學與病理生理學 | 病理生理學 | 全日制 | 5 | ||||
100201 | 內科學 | 心血管病 | 全日制 | 15 | 1 | |||
100201 | 內科學 | 血液病 | 全日制 | 6 | 1 | |||
100201 | 內科學 | 呼吸系病 | 全日制 | 4 | ||||
100201 | 內科學 | 消化系病 | 全日制 | 13 | 1 | |||
100201 | 內科學 | 內分泌與代謝病 | 全日制 | 16 | 2 | |||
100201 | 內科學 | 腎病 | 全日制 | 5 | ||||
100201 | 內科學 | 傳染病 | 全日制 | 3 | ||||
100202 | 兒科學 | 全日制 | 9 | 2 | ||||
100203 | 老年醫(yī)學 | 全日制 | 5 | |||||
100204 | 神經病學 | 全日制 | 16 | 3 | ||||
100205 | 精神病與精神衛(wèi)生學 | 全日制 | 4 | |||||
100206 | 皮膚病與性病學 | 全日制 | 5 | |||||
100207 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 影像醫(yī)學 | 全日制 | 18 | 3 | 2 | ||
100207 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 核醫(yī)學 | 全日制 | 3 | ||||
100208 | 臨床檢驗診斷學 | 全日制 | 12 | 6 | ||||
100210 | 外科學 | 普外 | 全日制 | 12 | ||||
100210 | 外科學 | 骨外 | 全日制 | 15 | 1 | |||
100210 | 外科學 | 泌尿外 | 全日制 | 14 | ||||
100210 | 外科學 | 胸心外 | 全日制 | 9 | 1 | |||
100210 | 外科學 | 神外 | 全日制 | 14 | ||||
100211 | 婦產科學 | 全日制 | 13 | 1 | ||||
100212 | 眼科學 | 全日制 | 16 | 4 | ||||
1002Z1 | 眼視光學 | 全日制 | 8 | 5 | ||||
100213 | 耳鼻咽喉科學 | 全日制 | 2 | |||||
100214 | 腫瘤學 | 腫瘤學 | 全日制 | 42 | 4 | |||
100214 | 腫瘤學 | 放射治療學 | 全日制 | 4 | 1 | |||
100215 | 康復醫(yī)學與理療學 | 全日制 | 4 | 2 | 1 | |||
100217 | 麻醉學 | 全日制 | 6 | |||||
100218 | 急診醫(yī)學 | 全日制 | 5 | |||||
100301 | 口腔基礎醫(yī)學 | 全日制 | 2 | |||||
100302 | 口腔臨床醫(yī)學 | 全日制 | 14 | 2 | ||||
100401 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 | 全日制 | 15 | 6 | ||||
100402 | 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 | 全日制 | 5 | 1 | ||||
100403 | 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學 | 全日制 | 12 | 3 | ||||
100404 | 兒少衛(wèi)生與婦幼保健學 | 全日制 | 2 | |||||
100405 | 衛(wèi)生毒理學 | 全日制 | 2 | |||||
100601 | 中西醫(yī)結合基礎 | 全日制 | 2 | |||||
100602 | 中西醫(yī)結合臨床 | 內科 | 全日制 | 4 | ||||
100602 | 中西醫(yī)結合臨床 | 外科 | 全日制 | 9 | ||||
100701 | 藥物化學 | 全日制 | 12 | 2 | ||||
100702 | 藥劑學 | 全日制 | 4 | 3 | ||||
100703 | 生藥學 | 全日制 | 7 | |||||
100704 | 藥物分析學 | 全日制 | 4 | 1 | ||||
100706 | 藥理學 | 藥學方向 | 全日制 | 9 | 1 | |||
100706 | 藥理學 | 醫(yī)學方向 | 全日制 | 11 | 1 | |||
1007Z1 | 臨床藥學 | 全日制 | 6 | 1 | ||||
101100 | 護理學 | 全日制 | 9 | 4 | 2 | |||
107200 | 生物醫(yī)學工程 | 全日制 | 3 | 1 | ||||
120402 | 社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 全日制 | 5 | 1 | ||||
045400 | 應用心理 | 全日制 | 5 | |||||
025200 | 應用統(tǒng)計 | 全日制 | 1 | |||||
105100 | 臨床醫(yī)學 | 全日制 | 121 | 121 | ||||
105101 | 內科學 | 心血管病 | 全日制 | 22 | 1 | |||
105101 | 內科學 | 血液病 | 全日制 | 8 | 1 | |||
105101 | 內科學 | 呼吸系病 | 全日制 | 10 | ||||
105101 | 內科學 | 消化系病 | 全日制 | 12 | 2 | |||
105101 | 內科學 | 內分泌與代謝病 | 全日制 | 14 | 2 | |||
105101 | 內科學 | 腎病 | 全日制 | 3 | 2 | |||
105101 | 內科學 | 風濕病 | 全日制 | 3 | 1 | 1 | ||
105101 | 內科學 | 傳染病 | 全日制 | 3 | ||||
105102 | 兒科學 | 全日制 | 31 | |||||
105103 | 老年醫(yī)學 | 全日制 | 9 | 1 | 1 | |||
105104 | 神經病學 | 全日制 | 14 | 3 | ||||
105105 | 精神病與精神衛(wèi)生學 | 全日制 | 7 | |||||
105106 | 皮膚病與性病學 | 全日制 | 5 | 1 | ||||
105107 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 影像醫(yī)學 | 全日制 | 18 | 1 | 1 | ||
105107 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 核醫(yī)學 | 全日制 | 4 | ||||
105108 | 臨床檢驗診斷學 | 全日制 | 6 | |||||
105109 | 外科學 | 普外 | 全日制 | 21 | 1 | 1 | ||
105109 | 外科學 | 骨外 | 全日制 | 20 | 2 | |||
105109 | 外科學 | 泌尿外 | 全日制 | 21 | 3 | 1 | ||
105109 | 外科學 | 胸心外 | 全日制 | 11 | 1 | |||
105109 | 外科學 | 神外 | 全日制 | 19 | ||||
105110 | 婦產科學 | 全日制 | 13 | 4 | ||||
105111 | 眼科學 | 全日制 | 18 | 1 | ||||
105112 | 耳鼻咽喉科學 | 全日制 | 1 | |||||
105113 | 腫瘤學 | 腫瘤學 | 全日制 | 39 | 5 | 1 | ||
105113 | 腫瘤學 | 放射治療學 | 全日制 | 4 | ||||
105116 | 麻醉學 | 全日制 | 9 | 1 | 1 | |||
105117 | 急診醫(yī)學 | 全日制 | 5 | |||||
105127 | 全科醫(yī)學 | 全日制 | 3 | |||||
105128 | 臨床病理學 | 全日制 | 2 | |||||
105200 | 口腔醫(yī)學 | 全日制 | 46 | 2 | 30 | |||
105300 | 公共衛(wèi)生 | 全日制 | 15 | |||||
105400 | 護理 | 全日制 | 6 | 4 | ||||
105500 | 藥學 | 全日制 | 11 |
掃碼關注
考研信息一網打盡