網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號(hào)
分類:報(bào)考錄取 來源:中國考研網(wǎng) 2010-10-21 相關(guān)院校:華南理工大學(xué)
學(xué)院 代碼 |
學(xué)院名稱 | 專業(yè) 代碼 |
專業(yè)名稱 | 報(bào)考數(shù) | 錄取數(shù) | 推免數(shù) | 統(tǒng)考數(shù) | 獎(jiǎng)學(xué)金 覆蓋率 |
錄取 最低分 |
錄取 平均分 |
復(fù)試成 績權(quán)重 |
001 | 機(jī)械與汽車工程學(xué)院 | 080201 | 機(jī)械制造及其自動(dòng)化★ | 138 | 42 | 23 | 19 | 86% | 322 | 360 | 50% |
001 | 機(jī)械與汽車工程學(xué)院 | 080202 | 機(jī)械電子工程 | 81 | 32 | 6 | 26 | 84% | 312 | 349 | 50% |
001 | 機(jī)械與汽車工程學(xué)院 | 080203 | 機(jī)械設(shè)計(jì)及理論 | 164 | 41 | 8 | 33 | 78% | 310 | 348 | 50% |
001 | 機(jī)械與汽車工程學(xué)院 | 080204 | 車輛工程 | 171 | 40 | 16 | 24 | 90% | 340 | 365 | 50% |
001 | 機(jī)械與汽車工程學(xué)院 | 080220 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 8 | 4 | 3 | 1 | 75% | 365 | 365 | 50% |
001 | 機(jī)械與汽車工程學(xué)院 | 080402 | 測試計(jì)量技術(shù)及儀器 | 13 | 6 | 4 | 2 | 83% | 343 | 367 | 50% |
001 | 機(jī)械與汽車工程學(xué)院 | 080503 | 材料加工工程★ | 173 | 51 | 9 | 42 | 90% | 317 | 372 | 50% |
001 | 機(jī)械與汽車工程學(xué)院 | 080703 | 動(dòng)力機(jī)械及工程 | 12 | 6 | 2 | 4 | 83% | 319 | 348 | 50% |
001 | 機(jī)械與汽車工程學(xué)院 | 080706 | 化工過程機(jī)械 | 60 | 16 | 5 | 11 | 69% | 306 | 341 | 50% |
001 | 機(jī)械與汽車工程學(xué)院 | 081903 | 安全技術(shù)及工程 | 43 | 13 | 3 | 10 | 77% | 326 | 371 | 50% |
001 | 機(jī)械與汽車工程學(xué)院 | 082003 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 | 5 | 4 | 1 | 3 | 75% | 320 | 335 | 50% |
001 | 機(jī)械與汽車工程學(xué)院 | 430102 | 機(jī)械工程(專業(yè)學(xué)位) | 0 | 37 | 0 | 37 | 0 | 306 | 328 | 50% |
001 | 機(jī)械與汽車工程學(xué)院 | 430135 | 車輛工程(專業(yè)學(xué)位) | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 306 | 334 | 50% |
003 | 建筑學(xué)院 | 081301 | 建筑歷史與理論 | 25 | 7 | 4 | 3 | 71% | 362 | 372 | 40% |
003 | 建筑學(xué)院 | 081302 | 建筑設(shè)計(jì)及其理論★ | 296 | 50 | 28 | 22 | 76% | 315 | 343 | 40% |
003 | 建筑學(xué)院 | 081303 | 城市規(guī)劃與設(shè)計(jì) | 177 | 30 | 16 | 14 | 73% | 315 | 335 | 40% |
003 | 建筑學(xué)院 | 081304 | 建筑技術(shù)科學(xué) | 45 | 14 | 4 | 10 | 50% | 327 | 349 | 40% |
003 | 建筑學(xué)院 | 081320 | 景觀建筑學(xué) | 73 | 8 | 2 | 6 | 88% | 331 | 346 | 40% |
003 | 建筑學(xué)院 | 430114 | 建筑與土木工程(專業(yè)學(xué)位) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 315 | 327 | 40% |
003 | 建筑學(xué)院 | 440100 | 建筑學(xué)碩士(專業(yè)學(xué)位) | 0 | 41 | 0 | 41 | 0 | 305 | 327 | 40% |
003 | 建筑學(xué)院 | 560100 | 風(fēng)景園林碩士(專業(yè)學(xué)位) | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 303 | 313 | 40% |
005 | 土木與交通學(xué)院 | 080102 | 固體力學(xué) | 11 | 14 | 3 | 11 | 100% | 316 | 335 | 40% |
005 | 土木與交通學(xué)院 | 080104 | 工程力學(xué) | 1 | 1 | 0 | 1 | 100% | 333 | 333 | 40% |
005 | 土木與交通學(xué)院 | 081401 | 巖土工程 | 57 | 22 | 2 | 20 | 73% | 300 | 338 | 40% |
005 | 土木與交通學(xué)院 | 081402 | 結(jié)構(gòu)工程 | 241 | 65 | 23 | 42 | 77% | 305 | 354 | 50% |
005 | 土木與交通學(xué)院 | 081403 | 市政工程 | 20 | 6 | 2 | 4 | 83% | 304 | 330 | 40% |
005 | 土木與交通學(xué)院 | 081404 | 供熱、供燃?xì)狻⑼L(fēng)及空調(diào)工程 | 15 | 4 | 0 | 4 | 75% | 327 | 338 | 50% |
005 | 土木與交通學(xué)院 | 081405 | 防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程 | 17 | 4 | 0 | 4 | 75% | 311 | 334 | 50% |
005 | 土木與交通學(xué)院 | 081406 | 橋梁與隧道工程 | 69 | 25 | 7 | 18 | 76% | 315 | 351 | 40% |
005 | 土木與交通學(xué)院 | 081502 | 水力學(xué)及河流動(dòng)力學(xué) | 18 | 10 | 5 | 5 | 80% | 312 | 350 | 50% |
005 | 土木與交通學(xué)院 | 082301 | 道路與鐵道工程 | 37 | 23 | 5 | 18 | 57% | 306 | 320 | 40% |
005 | 土木與交通學(xué)院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 16 | 14 | 4 | 10 | 71% | 307 | 330 | 40% |
005 | 土木與交通學(xué)院 | 082303 | 交通運(yùn)輸規(guī)劃與管理 | 39 | 11 | 4 | 7 | 73% | 317 | 342 | 40% |
005 | 土木與交通學(xué)院 | 082401 | 船舶與海洋結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)制造 | 14 | 12 | 4 | 8 | 75% | 310 | 339 | 50% |
005 | 土木與交通學(xué)院 | 430114 | 建筑與土木工程(專業(yè)學(xué)位) | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 300 | 315 | 50% |
005 | 土木與交通學(xué)院 | 430123 | 交通運(yùn)輸工程(專業(yè)學(xué)位) | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 295 | 311 | 40% |
006 | 電子與信息學(xué)院 | 080901 | 物理電子學(xué) | 13 | 5 | 4 | 1 | 80% | 350 | 350 | 45% |
006 | 電子與信息學(xué)院 | 080902 | 電路與系統(tǒng) | 83 | 13 | 8 | 5 | 69% | 361 | 365 | 45% |
006 | 電子與信息學(xué)院 | 080903 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 101 | 31 | 9 | 22 | 90% | 305 | 344 | 45% |
006 | 電子與信息學(xué)院 | 080904 | 電磁場與微波技術(shù) | 23 | 9 | 9 | 0 | 89% | 0 | 0 | 45% |
006 | 電子與信息學(xué)院 | 081001 | 通信與信息系統(tǒng)★ | 502 | 81 | 44 | 37 | 74% | 315 | 361 | 45% |
006 | 電子與信息學(xué)院 | 081002 | 信號(hào)與信息處理 | 215 | 63 | 32 | 31 | 71% | 315 | 364 | 45% |
006 | 電子與信息學(xué)院 | 430109 | 電子與通信工程(專業(yè)學(xué)位) | 0 | 43 | 0 | 43 | 0 | 305 | 336 | 45% |
006 | 電子與信息學(xué)院 | 430110 | 集成電路工程(專業(yè)學(xué)位) | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 299 | 321 | 45% |
007 | 電力學(xué)院 | 080701 | 工程熱物理 | 48 | 17 | 4 | 13 | 65% | 302 | 333 | 40% |
007 | 電力學(xué)院 | 080704 | 流體機(jī)械及工程 | 1 | 2 | 0 | 2 | 100% | 317 | 329 | 40% |
007 | 電力學(xué)院 | 080801 | 電機(jī)與電器 | 51 | 12 | 3 | 9 | 75% | 307 | 332 | 40% |
007 | 電力學(xué)院 | 080802 | 電力系統(tǒng)及其自動(dòng)化 | 280 | 60 | 32 | 28 | 83% | 312 | 352 | 40% |
007 | 電力學(xué)院 | 080803 | 高電壓與絕緣技術(shù) | 41 | 8 | 2 | 6 | 50% | 312 | 333 | 40% |
007 | 電力學(xué)院 | 080804 | 電力電子與電力傳動(dòng) | 102 | 23 | 9 | 14 | 78% | 306 | 335 | 40% |
007 | 電力學(xué)院 | 080805 | 電工理論與新技術(shù) | 42 | 8 | 5 | 3 | 63% | 334 | 340 | 40% |
007 | 電力學(xué)院 | 430108 | 電氣工程(專業(yè)學(xué)位) | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 315 | 336 | 40% |
008 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程學(xué)院 | 081201 | 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | 162 | 50 | 25 | 25 | 78% | 312 | 343 | 50% |
008 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程學(xué)院 | 081202 | 計(jì)算機(jī)軟件與理論 | 153 | 32 | 17 | 15 | 84% | 317 | 355 | 50% |
008 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程學(xué)院 | 081203 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 526 | 85 | 46 | 39 | 62% | 310 | 341 | 50% |
008 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程學(xué)院 | 430112 | 計(jì)算機(jī)技術(shù)(專業(yè)學(xué)位) | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 | 310 | 331 | 50% |
009 | 自動(dòng)化科學(xué)與工程學(xué)院 | 071102 | 系統(tǒng)分析與集成 | 10 | 2 | 0 | 2 | 100% | 349 | 357 | 40% |
009 | 自動(dòng)化科學(xué)與工程學(xué)院 | 081101 | 控制理論與控制工程 | 278 | 77 | 24 | 53 | 75% | 319 | 360 | 40% |
009 | 自動(dòng)化科學(xué)與工程學(xué)院 | 081102 | 檢測技術(shù)與自動(dòng)化裝置 | 28 | 7 | 2 | 5 | 86% | 331 | 353 | 40% |
009 | 自動(dòng)化科學(xué)與工程學(xué)院 | 081103 | 系統(tǒng)工程 | 12 | 8 | 1 | 7 | 75% | 321 | 330 | 40% |
009 | 自動(dòng)化科學(xué)與工程學(xué)院 | 081104 | 模式識(shí)別與智能系統(tǒng) | 57 | 21 | 8 | 13 | 71% | 314 | 339 | 40% |
009 | 自動(dòng)化科學(xué)與工程學(xué)院 | 430111 | 控制工程(專業(yè)學(xué)位) | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 305 | 325 | 40% |
011 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 070305 | 高分子化學(xué)與物理 | 29 | 13 | 2 | 11 | 77% | 323 | 355 | 50% |
011 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080501 | 材料物理與化學(xué)★ | 75 | 22 | 0 | 22 | 86% | 305 | 341 | 50% |
011 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080502 | 材料學(xué)★ | 362 | 126 | 23 | 103 | 84% | 319 | 366 | 50% |
011 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080503 | 材料加工工程★ | 103 | 44 | 6 | 38 | 82% | 313 | 357 | 50% |
011 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080903 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 10 | 6 | 4 | 2 | 67% | 312 | 324 | 50% |
011 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 430105 | 材料工程(專業(yè)學(xué)位) | 0 | 36 | 0 | 36 | 0 | 295 | 334 | 50% |
012 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 083001 | 環(huán)境科學(xué) | 25 | 18 | 2 | 16 | 22% | 305 | 331 | 40% |
012 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 083002 | 環(huán)境工程 | 284 | 87 | 31 | 56 | 85% | 305 | 352 | 40% |
012 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 430130 | 環(huán)境工程(專業(yè)學(xué)位) | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 298 | 320 | 40% |
013 | 化學(xué)與化工學(xué)院 | 070301 | 無機(jī)化學(xué) | 18 | 6 | 0 | 6 | 67% | 331 | 358 | 50% |
013 | 化學(xué)與化工學(xué)院 | 070302 | 分析化學(xué) | 44 | 13 | 6 | 7 | 85% | 333 | 357 | 50% |
013 | 化學(xué)與化工學(xué)院 | 070303 | 有機(jī)化學(xué) | 81 | 14 | 1 | 13 | 100% | 357 | 389 | 50% |
013 | 化學(xué)與化工學(xué)院 | 070304 | 物理化學(xué) | 36 | 15 | 2 | 13 | 93% | 337 | 362 | 50% |
013 | 化學(xué)與化工學(xué)院 | 081701 | 化學(xué)工程★ | 296 | 109 | 32 | 77 | 92% | 326 | 367 | 50% |
013 | 化學(xué)與化工學(xué)院 | 081702 | 化學(xué)工藝 | 31 | 8 | 2 | 6 | 88% | 348 | 370 | 50% |
013 | 化學(xué)與化工學(xué)院 | 081704 | 應(yīng)用化學(xué) | 116 | 31 | 14 | 17 | 77% | 326 | 364 | 50% |
013 | 化學(xué)與化工學(xué)院 | 081705 | 工業(yè)催化 | 10 | 14 | 4 | 10 | 71% | 331 | 359 | 50% |
013 | 化學(xué)與化工學(xué)院 | 081720 | 能源環(huán)境材料及技術(shù) | 8 | 6 | 2 | 4 | 100% | 351 | 371 | 50% |
013 | 化學(xué)與化工學(xué)院 | 081721 | 制藥工程 | 15 | 5 | 1 | 4 | 60% | 334 | 355 | 50% |
013 | 化學(xué)與化工學(xué)院 | 430117 | 化學(xué)工程(專業(yè)學(xué)位) | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 298 | 342 | 50% |
014 | 輕工與食品學(xué)院 | 082201 | 制漿造紙工程★ | 96 | 60 | 13 | 47 | 82% | 307 | 344 | 50% |
014 | 輕工與食品學(xué)院 | 082202 | 制糖工程★ | 104 | 41 | 13 | 28 | 78% | 314 | 351 | 50% |
014 | 輕工與食品學(xué)院 | 082221 | 淀粉資源科學(xué)與工程 | 10 | 5 | 2 | 3 | 100% | 347 | 369 | 50% |
014 | 輕工與食品學(xué)院 | 083201 | 食品科學(xué)★ | 179 | 37 | 21 | 16 | 81% | 330 | 361 | 50% |
014 | 輕工與食品學(xué)院 | 083202 | 糧食、油脂及植物蛋白工程 | 65 | 21 | 8 | 13 | 76% | 340 | 354 | 50% |
014 | 輕工與食品學(xué)院 | 083203 | 農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 | 6 | 3 | 0 | 3 | 67% | 342 | 358 | 50% |
014 | 輕工與食品學(xué)院 | 083204 | 水產(chǎn)品加工及貯藏工程 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% |
014 | 輕工與食品學(xué)院 | 083220 | 食品質(zhì)量與安全 | 66 | 11 | 5 | 6 | 73% | 340 | 359 | 50% |
014 | 輕工與食品學(xué)院 | 430122 | 輕工技術(shù)工程(專業(yè)學(xué)位) | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 307 | 330 | 50% |
014 | 輕工與食品學(xué)院 | 430132 | 食品工程(專業(yè)學(xué)位) | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 306 | 328 | 50% |
016 | 理學(xué)院(數(shù)學(xué)) | 070101 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 25 | 8 | 2 | 6 | 100% | 321 | 353 | 40% |
016 | 理學(xué)院(數(shù)學(xué)) | 070102 | 計(jì)算數(shù)學(xué) | 62 | 16 | 10 | 6 | 81% | 360 | 369 | 40% |
016 | 理學(xué)院(數(shù)學(xué)) | 070103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) | 119 | 47 | 5 | 42 | 23% | 318 | 347 | 40% |
016 | 理學(xué)院(數(shù)學(xué)) | 070104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 83 | 21 | 7 | 14 | 81% | 330 | 367 | 40% |
016 | 理學(xué)院(數(shù)學(xué)) | 070105 | 運(yùn)籌學(xué)與控制論 | 5 | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 | 0 | 40% |
017 | 生物科學(xué)與工程學(xué)院 | 071005 | 微生物學(xué) | 41 | 10 | 0 | 10 | 70% | 354 | 364 | 50% |
017 | 生物科學(xué)與工程學(xué)院 | 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 65 | 19 | 2 | 17 | 84% | 326 | 362 | 50% |
017 | 生物科學(xué)與工程學(xué)院 | 081703 | 生物化工 | 51 | 9 | 3 | 6 | 100% | 308 | 323 | 50% |
017 | 生物科學(xué)與工程學(xué)院 | 082203 | 發(fā)酵工程★ | 124 | 22 | 5 | 17 | 86% | 311 | 329 | 50% |
017 | 生物科學(xué)與工程學(xué)院 | 082220 | 生物制藥 | 20 | 7 | 0 | 7 | 43% | 305 | 329 | 50% |
017 | 生物科學(xué)與工程學(xué)院 | 083100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 38 | 13 | 4 | 9 | 54% | 307 | 333 | 50% |
017 | 生物科學(xué)與工程學(xué)院 | 430139 | 生物工程(專業(yè)學(xué)位) | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 307 | 334 | 50% |
018 | 理學(xué)院(物理) | 070205 | 凝聚態(tài)物理 | 15 | 9 | 0 | 9 | 78% | 315 | 343 | 45% |
018 | 理學(xué)院(物理) | 070206 | 聲學(xué) | 4 | 7 | 2 | 5 | 71% | 319 | 335 | 45% |
018 | 理學(xué)院(物理) | 070207 | 光學(xué) | 34 | 20 | 2 | 18 | 60% | 315 | 331 | 45% |
020 | 工商管理學(xué)院 | 120120 | 管理決策與系統(tǒng)理論 | 46 | 26 | 14 | 12 | 81% | 331 | 340 | 40% |
020 | 工商管理學(xué)院 | 120121 | 工業(yè)工程與管理工程 | 41 | 16 | 8 | 8 | 88% | 331 | 342 | 40% |
020 | 工商管理學(xué)院 | 120123 | 物流工程與管理 | 10 | 5 | 2 | 3 | 60% | 340 | 344 | 40% |
020 | 工商管理學(xué)院 | 120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 127 | 20 | 9 | 11 | 95% | 350 | 373 | 40% |
020 | 工商管理學(xué)院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 376 | 74 | 41 | 33 | 93% | 342 | 357 | 40% |
020 | 工商管理學(xué)院 | 120204 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 26 | 11 | 7 | 4 | 91% | 336 | 356 | 40% |
020 | 工商管理學(xué)院 | 430137 | 工業(yè)工程(專業(yè)學(xué)位) | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 | 327 | 339 | 40% |
021 | 外國語學(xué)院 | 050201 | 英語語言文學(xué) | 38 | 10 | 4 | 6 | 80% | 358 | 367 | 40% |
021 | 外國語學(xué)院 | 050211 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 50 | 13 | 3 | 10 | 85% | 363 | 383 | 40% |
022 | 政治與公共管理學(xué)院 | 010101 | 馬克思主義哲學(xué) | 16 | 8 | 0 | 8 | 75% | 323 | 367 | 40% |
022 | 政治與公共管理學(xué)院 | 010108 | 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 1 | 5 | 0 | 5 | 60% | 319 | 340 | 40% |
022 | 政治與公共管理學(xué)院 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40% |
022 | 政治與公共管理學(xué)院 | 030503 | 馬克思主義中國化研究 | 1 | 3 | 0 | 3 | 100% | 361 | 366 | 40% |
022 | 政治與公共管理學(xué)院 | 030505 | 思想政治教育 | 7 | 5 | 2 | 3 | 80% | 351 | 366 | 40% |
022 | 政治與公共管理學(xué)院 | 030506 | 中國近現(xiàn)代史基本問題研究 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% | 370 | 370 | 40% |
022 | 政治與公共管理學(xué)院 | 040106 | 高等教育學(xué) | 21 | 9 | 5 | 4 | 78% | 314 | 333 | 40% |
022 | 政治與公共管理學(xué)院 | 040110 | 教育技術(shù)學(xué) | 0 | 2 | 0 | 2 | 50% | 329 | 355 | 40% |
022 | 政治與公共管理學(xué)院 | 120401 | 行政管理 | 305 | 22 | 11 | 11 | 91% | 337 | 350 | 40% |
022 | 政治與公共管理學(xué)院 | 120403 | 教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 4 | 8 | 3 | 5 | 50% | 330 | 335 | 40% |
022 | 政治與公共管理學(xué)院 | 120405 | 土地資源管理 | 6 | 6 | 2 | 4 | 67% | 335 | 356 | 40% |
023 | 軟件學(xué)院 | 081280 | 軟件工程 | 27 | 57 | 9 | 48 | 0 | 300 | 316 | 40% |
024 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易學(xué)院 | 020201 | 國民經(jīng)濟(jì)學(xué) | 26 | 10 | 4 | 6 | 60% | 329 | 349 | 40% |
024 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易學(xué)院 | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 28 | 8 | 3 | 5 | 38% | 347 | 353 | 40% |
024 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易學(xué)院 | 020204 | 金融學(xué) | 92 | 28 | 4 | 24 | 71% | 323 | 345 | 40% |
024 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易學(xué)院 | 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 34 | 16 | 6 | 10 | 69% | 325 | 356 | 40% |
024 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易學(xué)院 | 020209 | 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) | 23 | 8 | 3 | 5 | 63% | 329 | 349 | 40% |
024 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易學(xué)院 | 120123 | 物流工程與管理 | 33 | 15 | 7 | 8 | 73% | 333 | 349 | 40% |
024 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易學(xué)院 | 120124 | 電子商務(wù)工程與應(yīng)用 | 61 | 16 | 7 | 9 | 56% | 330 | 357 | 40% |
024 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易學(xué)院 | 120203 | 旅游管理 | 30 | 16 | 9 | 7 | 75% | 335 | 352 | 40% |
024 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易學(xué)院 | 430141 | 物流工程(專業(yè)學(xué)位) | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 327 | 342 | 40% |
025 | 新聞與傳播學(xué)院 | 010102 | 中國哲學(xué) | 12 | 6 | 2 | 4 | 100% | 376 | 381 | 40% |
025 | 新聞與傳播學(xué)院 | 010106 | 美學(xué) | 13 | 6 | 4 | 2 | 100% | 379 | 389 | 40% |
025 | 新聞與傳播學(xué)院 | 050302 | 傳播學(xué) | 152 | 28 | 6 | 22 | 43% | 351 | 372 | 40% |
026 | 藝術(shù)學(xué)院 | 050402 | 音樂學(xué) | 46 | 8 | 3 | 5 | 0 | 317 | 339 | 40% |
026 | 藝術(shù)學(xué)院 | 050404 | 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué) | 18 | 9 | 2 | 7 | 0 | 305 | 340 | 40% |
027 | 法學(xué)院 | 030101 | 法學(xué)理論 | 5 | 4 | 1 | 3 | 75% | 338 | 346 | 50% |
027 | 法學(xué)院 | 030102 | 法律史 | 6 | 3 | 2 | 1 | 100% | 335 | 335 | 50% |
027 | 法學(xué)院 | 030104 | 刑法學(xué) | 26 | 6 | 3 | 3 | 83% | 346 | 348 | 50% |
027 | 法學(xué)院 | 030105 | 民商法學(xué) | 54 | 21 | 8 | 13 | 57% | 336 | 356 | 50% |
027 | 法學(xué)院 | 030106 | 訴訟法學(xué) | 24 | 9 | 2 | 7 | 67% | 345 | 354 | 50% |
027 | 法學(xué)院 | 030107 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 16 | 7 | 3 | 4 | 71% | 344 | 361 | 50% |
027 | 法學(xué)院 | 030180 | 法律碩士 | 112 | 63 | 0 | 63 | 0 | 302 | 327 | 50% |
080 | 工商管理學(xué)院MBA中心 | 120280 | 工商管理碩士 | 623 | 210 | 0 | 210 | 0 | 150 | 169 | 50% |
掃碼關(guān)注
考研信息一網(wǎng)打盡
網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號(hào)