網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號(hào)
分類(lèi):學(xué)費(fèi)獎(jiǎng)助學(xué)金 來(lái)源:中國(guó)考研網(wǎng) 2018-06-25 相關(guān)院校:上海理工大學(xué)
全日制碩士研究生學(xué)費(fèi)一覽表
學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 學(xué)制(年) | 備注 |
能源與動(dòng)力工程學(xué)院 | 080100 | 力學(xué) | 7000 | 2.5 | |
080701 | 工程熱物理 | 7000 | 2.5 | ||
080702 | 熱能工程 | 7000 | 2.5 | ||
080703 | 動(dòng)力機(jī)械及工程 | 7000 | 2.5 | ||
080704 | 流體機(jī)械及工程 | 7000 | 2.5 | ||
080705 | 制冷及低溫工程 | 7000 | 2.5 | ||
080706 | 化工過(guò)程機(jī)械 | 7000 | 2.5 | ||
0807Z1 | 新能源科學(xué)與技術(shù) | 7000 | 2.5 | ||
085206 | 動(dòng)力工程(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 8000 | 2.5 | ||
光電信息與計(jì)算機(jī)工程學(xué)院 | 080300 | 光學(xué)工程 | 8000 | 2.5 | |
080401 | 精密儀器及機(jī)械 | 8000 | 2.5 | ||
080402 | 測(cè)試計(jì)量技術(shù)及儀器 | 8000 | 2.5 | ||
081000 | 信息與通信工程 | 8000 | 2.5 | ||
081100 | 控制科學(xué)與工程 | 8000 | 2.5 | ||
081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 8000 | 2.5 | ||
083500 | 軟件工程 | 8000 | 2.5 | ||
085202 | 光學(xué)工程(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 8000 | 2.5 | ||
085203 | 儀器儀表工程(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 8000 | 2.5 | ||
085210 | 控制工程(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 8000 | 2.5 | ||
085211 | 計(jì)算機(jī)技術(shù)(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 8000 | 2.5 | ||
管理學(xué)院 | 020201 | 國(guó)民經(jīng)濟(jì)學(xué) | 8000 | 2.5 | |
020202 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 8000 | 2.5 | ||
020203 | 財(cái)政學(xué) | 8000 | 2.5 | ||
020204 | 金融學(xué) | 8000 | 2.5 | ||
020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 8000 | 2.5 | ||
020206 | 國(guó)際貿(mào)易學(xué) | 8000 | 2.5 | ||
020207 | 勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 8000 | 2.5 | ||
020208 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 8000 | 2.5 | ||
020209 | 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) | 8000 | 2.5 | ||
071100 | 系統(tǒng)科學(xué) | 6000 | 2.5 | ||
081103 | 系統(tǒng)工程 | 8000 | 2.5 | ||
082300 | 交通運(yùn)輸工程 | 8000 | 2.5 | ||
120100 | 管理科學(xué)與工程 | 8000 | 2.5 | ||
120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 8000 | 2.5 | ||
120202 | 企業(yè)管理 | 8000 | 2.5 | ||
120203 | 旅游管理 | 8000 | 2.5 | ||
120204 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 8000 | 2.5 | ||
120400 | 公共管理 | 8000 | 2.5 | ||
025100 | 金融碩士(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 待定 | 2.5 | ||
025400 | 國(guó)際商務(wù)碩士(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 8000 | 2.5 | ||
085222 | 交通運(yùn)輸工程(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 8000 | 2.5 | ||
085236 | 工業(yè)工程(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 8000 | 2.5 | ||
085240 | 物流工程(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 8000 | 2.5 | ||
125100 | 工商管理碩士(MBA) | 69000 | 2 | ||
125600 | 工程管理碩士(MEM) | 54000 | 2 | ||
機(jī)械工程學(xué)院 | 080201 | 機(jī)械制造及其自動(dòng)化 | 8000 | 2.5 | |
080202 | 機(jī)械電子工程 | 8000 | 2.5 | ||
080203 | 機(jī)械設(shè)計(jì)及理論 | 8000 | 2.5 | ||
080204 | 車(chē)輛工程 | 8000 | 2.5 | ||
080800 | 電氣工程 | 8000 | 2.5 | ||
085201 | 機(jī)械工程(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 8000 | 2.5 | ||
085207 | 電氣工程(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 8000 | 2.5 | ||
085234 | 車(chē)輛工程(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 8000 | 2.5 | ||
外語(yǔ)學(xué)院 | 050200 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 8000 | 2.5 | |
055101 | 英語(yǔ)筆譯(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 8000 | 2.5 | ||
055105 | 日語(yǔ)筆譯(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 8000 | 2.5 | ||
055109 | 德語(yǔ)筆譯(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 8000 | 2.5 | ||
環(huán)境與建筑學(xué)院 | 081401 | 巖土工程 | 8000 | 2.5 | |
081402 | 結(jié)構(gòu)工程 | 8000 | 2.5 | ||
081403 | 市政工程 | 8000 | 2.5 | ||
081404 | 供熱、供燃?xì)狻⑼L(fēng)及空調(diào)工程 | 8000 | 2.5 | ||
081405 | 防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程 | 8000 | 2.5 | ||
081406 | 橋梁與隧道工程 | 8000 | 2.5 | ||
083001 | 環(huán)境科學(xué) | 8000 | 2.5 | ||
083002 | 環(huán)境工程 | 8000 | 2.5 | ||
085213 | 建筑與土木工程(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 8000 | 2.5 | ||
085229 | 環(huán)境工程(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 8000 | 2.5 | ||
理學(xué)院 | 070101 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 6000 | 2.5 | |
070103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) | 6000 | 2.5 | ||
070104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 6000 | 2.5 | ||
070105 | 運(yùn)籌學(xué)與控制論 | 6000 | 2.5 | ||
070201 | 理論物理 | 6000 | 2.5 | ||
070205 | 凝聚態(tài)物理 | 6000 | 2.5 | ||
070207 | 光學(xué) | 6000 | 2.5 | ||
070300 | 化學(xué) | 6000 | 2.5 | ||
085216 | 化學(xué)工程(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 8000 | 2.5 | ||
馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 8000 | 2.5 | |
醫(yī)療器械與食品學(xué)院 | 083100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 8000 | 2.5 | |
083200 | 食品科學(xué)與工程 | 8000 | 2.5 | ||
085230 | 生物醫(yī)學(xué)工程(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 8000 | 2.5 | ||
085231 | 食品工程(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 8000 | 2.5 | ||
出版印刷與藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 050300 | 新聞傳播學(xué) | 8000 | 2.5 | |
0503Z1 | 數(shù)字出版與傳播 | 8000 | 2.5 | ||
0503Z2 | 藝術(shù)傳播 | 8000 | 2.5 | ||
0803Z7 | 印刷光學(xué)工程 | 8000 | 2.5 | ||
055200 | 新聞與傳播(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 8000 | 2.5 | ||
055300 | 出版碩士(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 8000 | 2.5 | ||
085201 | 機(jī)械工程(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 8000 | 2.5 | ||
135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 8000 | 2.5 | ||
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 8000 | 2.5 | |
085204 | 材料工程(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 8000 | 2.5 |
非全日制碩士研究生學(xué)費(fèi)一覽表
學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 學(xué)制(年) | 備注 |
能源與動(dòng)力工程學(xué)院 | 085206 | 動(dòng)力工程(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 10000 | 3 | |
光電信息與計(jì)算機(jī)工程學(xué)院 | 085210 | 控制工程(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 10000 | 3 | |
管理學(xué)院 | 085222 | 交通運(yùn)輸工程(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 10000 | 3 | |
085236 | 工業(yè)工程(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 10000 | 3 | ||
085239 | 項(xiàng)目管理(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 12000 | 3 | ||
085240 | 物流工程(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 10000 | 3 | ||
125100 | 工商管理碩士(MBA) | 69000 | 2 | ||
125200 | 公共管理碩士(MPA) | 34500 | 2 | ||
125300 | 會(huì)計(jì)碩士(MPAcc) | 待定 | 2 | ||
125600 | 工程管理碩士(MEM) | 54000 | 2 | ||
機(jī)械工程學(xué)院 | 085207 | 電氣工程(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 10000 | 3 | |
環(huán)境與建筑學(xué)院 | 085213 | 建筑與土木工程(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 10000 | 3 | |
醫(yī)療器械與食品學(xué)院 | 085230 | 生物醫(yī)學(xué)工程(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 10000 | 3 | |
085231 | 食品工程(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 10000 | 3 |
掃碼關(guān)注
考研信息一網(wǎng)打盡
網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號(hào)