網站介紹 關于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:專業(yè)目錄 來源:福州大學研究生院 2019-07-08 相關院校:福州大學
福州大學2020年接收推免生專業(yè)目錄如下:
單位碼 | 單位名稱 | 專業(yè)碼 | 專業(yè)名稱 | 備注 |
001 | 電氣工程與自動化學院 | 080801 | 電機與電器 | 一、申請者本科所學課程應滿足《福州大學2020年碩士研究生招生專業(yè)目錄》中相應要求。 二、電氣工程學術型和專業(yè)型碩士點只接受電氣工程專業(yè)的本科畢業(yè)生,其本科所在學院的電氣工程學科應在第四輪學科評估中獲C-及以上評價。 |
001 | 電氣工程與自動化學院 | 080802 | 電力系統(tǒng)及其自動化 | |
001 | 電氣工程與自動化學院 | 080803 | 高電壓與絕緣技術 | |
001 | 電氣工程與自動化學院 | 080804 | 電力電子與電力傳動 | |
001 | 電氣工程與自動化學院 | 080805 | 電工理論與新技術 | |
001 | 電氣工程與自動化學院 | 081100 | 控制科學與工程 | |
001 | 電氣工程與自動化學院 | 085207 | 電氣工程 | |
001 | 電氣工程與自動化學院 | 085210 | 控制工程 | |
002 | 機械工程及自動化學院 | 080101 | 一般力學與力學基礎 | |
002 | 機械工程及自動化學院 | 080102 | 固體力學 | |
002 | 機械工程及自動化學院 | 080103 | 流體力學 | |
002 | 機械工程及自動化學院 | 080201 | 機械制造及其自動化 | |
002 | 機械工程及自動化學院 | 080202 | 機械電子工程 | |
002 | 機械工程及自動化學院 | 080203 | 機械設計及理論 | |
002 | 機械工程及自動化學院 | 080204 | 車輛工程 | |
002 | 機械工程及自動化學院 | 080503 | 材料加工工程 | |
002 | 機械工程及自動化學院 | 0802Z1 | 精密機械及測試 | |
002 | 機械工程及自動化學院 | 085201 | 機械工程 | |
002 | 機械工程及自動化學院 | 085234 | 車輛工程 | |
003 | 數學與計算機科學(軟件)學院 | 070101 | 基礎數學 | |
003 | 數學與計算機科學(軟件)學院 | 070102 | 計算數學 | |
003 | 數學與計算機科學(軟件)學院 | 070104 | 應用數學 | |
003 | 數學與計算機科學(軟件)學院 | 070105 | 運籌學與控制論 | |
003 | 數學與計算機科學(軟件)學院 | 071400 | 統(tǒng)計學 | |
003 | 數學與計算機科學(軟件)學院 | 081201 | 計算機系統(tǒng)結構 | |
003 | 數學與計算機科學(軟件)學院 | 081202 | 計算機軟件與理論 | |
003 | 數學與計算機科學(軟件)學院 | 081203 | 計算機應用技術 | |
003 | 數學與計算機科學(軟件)學院 | 083500 | 軟件工程 | |
003 | 數學與計算機科學(軟件)學院 | 085211 | 計算機技術 | |
003 | 數學與計算機科學(軟件)學院 | 085212 | 軟件工程 | |
003 | 數學與計算機科學(軟件)學院 | 0812Z1 | 信息安全 | |
004 | 石油化工學院 | 0817Z2 | 化工裝備與控制工程 | |
004 | 石油化工學院 | 081701 | 化學工程 | |
004 | 石油化工學院 | 081702 | 化學工藝 | |
004 | 石油化工學院 | 081705 | 工業(yè)催化 | |
004 | 石油化工學院 | 085216 | 化學工程 | |
005 | 土木工程學院 | 081401 | 巖土工程 | |
005 | 土木工程學院 | 081402 | 結構工程 | |
005 | 土木工程學院 | 081403 | 市政工程 | |
005 | 土木工程學院 | 081405 | 防災減災工程及防護工程 | |
005 | 土木工程學院 | 081406 | 橋梁與隧道工程 | |
005 | 土木工程學院 | 081503 | 水工結構工程 | |
005 | 土木工程學院 | 081505 | 港口、海岸及近海工程 | |
005 | 土木工程學院 | 085213 | 建筑與土木工程 | |
005 | 土木工程學院 | 085214 | 水利工程 | |
005 | 土木工程學院 | 085222 | 交通運輸工程 | |
005 | 土木工程學院 | 0814Z2 | 交通安全與災害防治工程 | |
005 | 土木工程學院 | 0814Z3 | 道路交通工程與災害防治 | |
006 | 環(huán)境與資源學院 | 070500 | 地理學 | 接收的推免生須有地理學相關專業(yè)背景 |
006 | 環(huán)境與資源學院 | 081401 | 巖土工程 | 接收的推免生須有地質工程、巖土工程、土木工程等相關的專業(yè)背景 |
006 | 環(huán)境與資源學院 | 081803 | 地質工程 | 接收的推免生須有地質工程、巖土工程、土木工程等相關的專業(yè)背景 |
006 | 環(huán)境與資源學院 | 083001 | 環(huán)境科學 | 接收的推免生須有環(huán)境、化學、化工、材料、生物相關專業(yè)背景 |
006 | 環(huán)境與資源學院 | 083002 | 環(huán)境工程 | 接收的推免生須有環(huán)境、化學、化工、材料、生物相關專業(yè)背景 |
006 | 環(huán)境與資源學院 | 083700 | 安全科學與工程 | 接收的推免生須有安全工程、消防工程等相關專業(yè)背景 |
006 | 環(huán)境與資源學院 | 085217 | 地質工程 | 接收的推免生須有地質工程、巖土工程、土木工程等相關的專業(yè)背景 |
006 | 環(huán)境與資源學院 | 085229 | 環(huán)境工程 | 接收的推免生須有環(huán)境、化學、化工、材料、生物相關專業(yè)背景 |
006 | 環(huán)境與資源學院 | 0830Z1 | 資源循環(huán)科學與工程 | 接收的推免生須有環(huán)境、化學、化工、材料、生物相關專業(yè)背景 |
007 | 經濟與管理學院 | 020101 | 政治經濟學 | |
007 | 經濟與管理學院 | 020104 | 西方經濟學 | |
007 | 經濟與管理學院 | 020105 | 世界經濟 | |
007 | 經濟與管理學院 | 020106 | 人口、資源與環(huán)境經濟學 | |
007 | 經濟與管理學院 | 020202 | 區(qū)域經濟學 | |
007 | 經濟與管理學院 | 020203 | 財政學 | |
007 | 經濟與管理學院 | 020204 | 金融學 | |
007 | 經濟與管理學院 | 020205 | 產業(yè)經濟學 | |
007 | 經濟與管理學院 | 020206 | 國際貿易學 | |
007 | 經濟與管理學院 | 020209 | 數量經濟學 | |
007 | 經濟與管理學院 | 025100 | 金融 | |
007 | 經濟與管理學院 | 025200 | 應用統(tǒng)計 | |
007 | 經濟與管理學院 | 025400 | 國際商務 | |
007 | 經濟與管理學院 | 027000 | 統(tǒng)計學 | |
007 | 經濟與管理學院 | 085236 | 工業(yè)工程 | |
007 | 經濟與管理學院 | 085240 | 物流工程 | |
007 | 經濟與管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | |
007 | 經濟與管理學院 | 120201 | 會計學 | |
007 | 經濟與管理學院 | 120202 | 企業(yè)管理 | |
007 | 經濟與管理學院 | 120204 | 技術經濟及管理 | |
007 | 經濟與管理學院 | 120401 | 行政管理 | |
007 | 經濟與管理學院 | 120403 | 教育經濟與管理 | |
007 | 經濟與管理學院 | 120404 | 社會保障 | |
007 | 經濟與管理學院 | 125300 | 會計 | |
007 | 經濟與管理學院 | 1201Z3 | 信息管理與信息系統(tǒng) | |
007 | 經濟與管理學院 | 1201Z4 | 物流管理 | |
007 | 經濟與管理學院 | 1201Z5 | 金融工程 | |
007 | 經濟與管理學院 | 1204Z1 | 公共政策 | |
008 | 生物科學與工程學院 | 077700 | 生物醫(yī)學工程 | 推免生本科所學專業(yè)與接收專業(yè)相同或相近 |
008 | 生物科學與工程學院 | 083200 | 食品科學與工程 | |
008 | 生物科學與工程學院 | 083600 | 生物工程 | |
008 | 生物科學與工程學院 | 085231 | 食品工程 | |
008 | 生物科學與工程學院 | 085238 | 生物工程 | |
009 | 外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | |
009 | 外國語學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | |
009 | 外國語學院 | 0502Z1 | 比較文學與跨文化研究 | |
009 | 外國語學院 | 055101 | 英語筆譯 | |
009 | 外國語學院 | 055102 | 英語口譯 | |
011 | 物理與信息工程學院 | 070200 | 物理學 | 推免生本科專業(yè)與報考的碩士研究生專業(yè)相同或相近 |
011 | 物理與信息工程學院 | 080901 | 物理電子學 | |
011 | 物理與信息工程學院 | 080902 | 電路與系統(tǒng) | |
011 | 物理與信息工程學院 | 080903 | 微電子學與固體電子學 | |
011 | 物理與信息工程學院 | 0809Z1 | 信息光電技術 | |
011 | 物理與信息工程學院 | 081001 | 通信與信息系統(tǒng) | |
011 | 物理與信息工程學院 | 081002 | 信號與信息處理 | |
011 | 物理與信息工程學院 | 0810Z1 | 數字媒體技術 | |
011 | 物理與信息工程學院 | 085208 | 電子與通信工程 | |
011 | 物理與信息工程學院 | 085209 | 集成電路工程 | |
013 | 化學學院 | 070301 | 無機化學 | 推免生本科專業(yè)與報考的碩士研究生專業(yè)相同或相近(不含化學管理類、藥學管理類等管理專業(yè)) |
013 | 化學學院 | 070302 | 分析化學 | |
013 | 化學學院 | 070303 | 有機化學 | |
013 | 化學學院 | 070304 | 物理化學 | |
013 | 化學學院 | 080501 | 材料物理與化學 | |
013 | 化學學院 | 081703 | 生物化工 | |
013 | 化學學院 | 081704 | 應用化學 | |
013 | 化學學院 | 085204 | 材料工程 | |
013 | 化學學院 | 100701 | 藥物化學 | |
013 | 化學學院 | 100702 | 藥劑學 | |
013 | 化學學院 | 100704 | 藥物分析學 | |
013 | 化學學院 | 100706 | 藥理學 | |
013 | 化學學院 | 0703J1 | 新能源材料 | |
013 | 化學學院 | 0703Z1 | 材料化學 | |
013 | 化學學院 | 0703Z2 | 環(huán)境化學 | |
015 | 建筑學院 | 081300 | 建筑學 | |
015 | 建筑學院 | 083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | |
016 | 紫金礦業(yè)學院 | 081801 | 礦產普查與勘探 | 推免生本科專業(yè)與報考的研究生專業(yè)相同或相近。 |
016 | 紫金礦業(yè)學院 | 081901 | 采礦工程 | 推免生本科專業(yè)與報考的研究生專業(yè)相同或相近。 |
016 | 紫金礦業(yè)學院 | 081902 | 礦物加工工程 | 推免生本科專業(yè)與報考的研究生專業(yè)相同或相近。 |
016 | 紫金礦業(yè)學院 | 085217 | 地質工程 | 接收本科為資源勘查工程、地質工程、采礦工程、礦物加工工程及相近專業(yè) |
017 | 工藝美術學院 | 130400 | 美術學 | 接收本科為美術學、繪畫、雕塑等相近的學科專業(yè) |
017 | 工藝美術學院 | 130500 | 設計學 | 接收本科為視覺傳達設計、環(huán)境設計、工業(yè)設計、產品設計、服裝與服飾設計、工藝美術、數字媒體藝術、藝術學理論類等相近的學科專業(yè) |
017 | 工藝美術學院 | 135107 | 美術 | 接收本科為美術學、繪畫、雕塑等相近的學科專業(yè) |
017 | 工藝美術學院 | 135108 | 藝術設計 | 接收本科為視覺傳達設計、環(huán)境設計、工業(yè)設計、產品設計、服裝與服飾設計、工藝美術、數字媒體藝術等相近的學科專業(yè) |
018 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | |
018 | 材料科學與工程學院 | 085204 | 材料工程 | |
018 | 材料科學與工程學院 | 0703Z1 | 材料化學 | |
019 | 法學院 | 030103 | 憲法學與行政法學 | 申請法學學術型碩士和法律碩士(法學)專業(yè)學位研究生,其本科專業(yè)應為法學專業(yè);申請法律碩士(非法學)專業(yè)學位研究生,其本科專業(yè)應為非法學專業(yè)。 |
019 | 法學院 | 030105 | 民商法學 | |
019 | 法學院 | 030106 | 訴訟法學 | |
019 | 法學院 | 030107 | 經濟法學 | |
019 | 法學院 | 030108 | 環(huán)境與資源保護法學 | |
019 | 法學院 | 030109 | 國際法學 | |
019 | 法學院 | 035101 | 法律(非法學) | |
019 | 法學院 | 035102 | 法律(法學) | |
019 | 法學院 | 030104 | 刑法學 | |
019 | 法學院 | 030101 | 法學理論 | |
019 | 法學院 | 0301Z1 | 社會法學 | |
027 | 馬克思主義學院 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 推免生本科專業(yè)應為:馬克思主義理論學科、馬克思主義哲學、馬克思主義政治經濟學、科學社會主義和中共黨史 |
027 | 馬克思主義學院 | 030503 | 馬克思主義中國化研究 | |
027 | 馬克思主義學院 | 030505 | 思想政治教育 | |
027 | 馬克思主義學院 | 030506 | 中國近現代史基本問題研究 | |
029 | 人文社會科學學院 | 030300 | 社會學 | 推免生本科專業(yè)僅限于社會學、社會工作、心理學、公共管理與經濟學等相關社會科學專業(yè) |
029 | 人文社會科學學院 | 035200 | 社會工作 | |
029 | 人文社會科學學院 | 040200 | 心理學 | 推免生本科專業(yè)僅限于心理學、計算機科學與技術、數學、醫(yī)學 |
029 | 人文社會科學學院 | 135101 | 音樂 | 推免生本科專業(yè)僅限于音樂專業(yè) |
029 | 人文社會科學學院 | 135108 | 藝術設計 | 推免生本科專業(yè)僅限于藝術和管理類專業(yè) |
054 | 離散數學研究中心 | 070101 | 基礎數學 | 推免生本科專業(yè)為數學、計算機專業(yè)。 |
054 | 離散數學研究中心 | 070104 | 應用數學 | 推免生本科專業(yè)為數學、計算機專業(yè)。 |
054 | 離散數學研究中心 | 070105 | 運籌學與控制論 | 推免生本科專業(yè)為數學、計算機專業(yè)。 |
055 | 數字中國研究院(福建)(原福建省空間信息工程研究中心) | 070500 | 地理學 | |
055 | 數字中國研究院(福建)(原福建省空間信息工程研究中心) | 085215 | 測繪工程 |
掃碼關注
考研信息一網打盡
網站介紹 關于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號