網(wǎng)站介紹 關于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:招生公告 來源:中國考研網(wǎng) 2013-04-12 相關院校:西北農林科技大學
從西北農林科技大學研招辦獲悉,該校2013年學術型招生計劃已公布,詳情如下:
學院代碼 | 學院名稱 | 招生專業(yè)代碼 | 招生專業(yè)名稱 | 2013年計劃招生人數(shù) | 已接收推免生數(shù) |
合 計 | 1393 | 443 | |||
001 | 農學院 | 090101 | 作物栽培學與耕作學 | 21 | 9 |
0901Z1 | ★植物資源學 | 7 | 3 | ||
0901Z2 | ★種子工程 | 6 | 0 | ||
090102 | 作物遺傳育種 | 64 | 10 | ||
002 | 植保學院 | 090401 | 植物病理學 | 39 | 15 |
090403 | 農藥學 | 21 | 2 | ||
0904Z2 | ★有害生物生態(tài)調控 | 2 | 1 | ||
0904Z1 | ★植保資源利用 | 5 | 2 | ||
090402 | 農業(yè)昆蟲與害蟲防治 | 45 | 11 | ||
003 | 園藝學院 | 090202 | 蔬菜學 | 30 | 9 |
0902Z1 | ★設施園藝學 | 11 | 3 | ||
090203 | 茶學 | 5 | 1 | ||
090201 | 果樹學 | 59 | 16 | ||
004 | 動物科技學院 | 090501 | 動物遺傳育種與繁殖 | 27 | 14 |
090502 | 動物營養(yǎng)與飼料科學 | 24 | 7 | ||
071004 | 水生生物學 | 8 | 3 | ||
090801 | 水產養(yǎng)殖 | 2 | 0 | ||
090803 | 漁業(yè)資源 | 2 | 0 | ||
090504 | 特種經(jīng)濟動物飼養(yǎng) | 5 | 0 | ||
090900 | 草學 | 14 | 3 | ||
071002 | 動物學 | 10 | 0 | ||
005 | 動物醫(yī)學學院 | 090602 | 預防獸醫(yī)學 | 27 | 12 |
090603 | 臨床獸醫(yī)學 | 30 | 5 | ||
0906Z1 | ★動物生物技術 | 5 | 3 | ||
090601 | 基礎獸醫(yī)學 | 20 | 1 | ||
071003 | 生理學 | 5 | 3 | ||
071006 | 神經(jīng)生物學 | 4 | 2 | ||
071008 | 發(fā)育生物學 | 10 | 1 | ||
006 | 林學院 | 083400 | 風景園林學 | 20 | 5 |
090704 | 森林經(jīng)理學 | 8 | 5 | ||
090702 | 森林培育 | 10 | 7 | ||
082903 | 林產化學加工工程 | 6 | 2 | ||
090701 | 林木遺傳育種 | 6 | 1 | ||
071300 | 生態(tài)學 | 38 | 11 | ||
090705 | 野生動植物保護與利用 | 10 | 3 | ||
090703 | 森林保護學 | 17 | 1 | ||
007 | 資環(huán)學院 | 090302 | 植物營養(yǎng)學 | 29 | 6 |
070503 | 地圖學與地理信息系統(tǒng) | 8 | 2 | ||
083002 | 環(huán)境工程 | 8 | 2 | ||
0903Z1 | ★土地資源與空間信息技術 | 6 | 2 | ||
083001 | 環(huán)境科學 | 18 | 4 | ||
0903Z2 | ★資源環(huán)境生物學 | 8 | 2 | ||
090301 | 土壤學 | 32 | 5 | ||
008 | 水建學院 | 082802 | 農業(yè)水土工程 | 33 | 6 |
081504 | 水利水電工程 | 19 | 9 | ||
081402 | 結構工程 | 2 | 1 | ||
081501 | 水文學及水資源 | 15 | 7 | ||
081503 | 水工結構工程 | 12 | 4 | ||
081401 | 巖土工程 | 11 | 5 | ||
081502 | 水力學及河流動力學 | 6 | 1 | ||
009 | 機電學院 | 080200 | 機械工程 | 4 | 2 |
082804 | 農業(yè)電氣化與自動化 | 15 | 8 | ||
082803 | 農業(yè)生物環(huán)境與能源工程 | 2 | 0 | ||
082902 | 木材科學與技術 | 5 | 3 | ||
082801 | 農業(yè)機械化工程 | 25 | 9 | ||
010 | 信息學院 | 081201 | 計算機系統(tǒng)結構 | 4 | 2 |
081203 | 計算機應用技術 | 8 | 6 | ||
083500 | 軟件工程 | 5 | 3 | ||
011 | 食品學院 | 083201 | 食品科學 | 31 | 24 |
083203 | 農產品加工及貯藏工程 | 17 | 2 | ||
083202 | 糧食、油脂及植物蛋白工程 | 17 | 3 | ||
012 | 葡酒學院 | 082203 | 發(fā)酵工程 | 6 | 3 |
0832Z1 | ★葡萄與葡萄酒學 | 17 | 6 | ||
013 | 生命學院 | 071005 | 微生物學 | 18 | 15 |
071009 | 細胞生物學 | 12 | 7 | ||
071010 | 生物化學與分子生物學 | 31 | 5 | ||
0710Z2 | ★生物信息學 | 5 | 1 | ||
100800 | 中藥學 | 5 | 2 | ||
071001 | 植物學 | 52 | 9 | ||
071007 | 遺傳學 | 15 | 2 | ||
014 | 理學院 | 071011 | 生物物理學 | 10 | 1 |
070104 | 應用數(shù)學 | 11 | 0 | ||
0710Z3 | ★化學生物學 | 27 | 9 | ||
081704 | 應用化學 | 26 | 6 | ||
015 | 經(jīng)管學院 | 120201 | 會計學 | 11 | 14 |
020204 | 金融學 | 7 | 5 | ||
020202 | 區(qū)域經(jīng)濟學 | 18 | 10 | ||
120202 | 企業(yè)管理 | 11 | 14 | ||
120301 | 農業(yè)經(jīng)濟管理 | 17 | 14 | ||
1203Z1 | ★農村金融 | 5 | 4 | ||
120405 | 土地資源管理 | 6 | 2 | ||
120100 | 管理科學與工程 | 5 | 0 | ||
1203Z2 | ★農村與區(qū)域發(fā)展 | 6 | 0 | ||
120302 | 林業(yè)經(jīng)濟管理 | 9 | 1 | ||
016 | 人文學院 | 040108 | 職業(yè)技術教育學 | 4 | 2 |
010108 | 科學技術哲學 | 5 | 1 | ||
0602L3 | 專門史 | 5 | 0 | ||
030301 | 社會學 | 14 | 4 | ||
071200 | 科學技術史 | 4 | 0 | ||
030108 | 環(huán)境與資源保護法學 | 11 | 4 | ||
018 | 外語系 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 11 | 3 |
021 | 水土保持研究所 | 090707 | 水土保持與荒漠化防治 | 37 | 10 |
022 | 思政部 | 030503 | 馬克思主義中國化研究 | 2 | 0 |
030505 | 思想政治教育 | 5 | 0 | ||
030501 | 馬克思主義基本原理 | 2 | 0 |
掃碼關注
考研信息一網(wǎng)打盡
網(wǎng)站介紹 關于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號