1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:報考錄取 來源:中國考研網 2010-11-10 相關院校:中國地質大學(武漢)
單位 | 專業(yè) | 報考人數 | 錄取人數 | 備注 | ||||
統(tǒng)考 | 推免生 | 統(tǒng)考 | 推免生 | |||||
101 | 地球科學學院 | 070501 | 自然地理學 | 86 | 2 | 14 | 2 | 部分生源調往102資源學院 |
070702 | 海洋化學 | 4 | 1 | 3 | 1 | |||
070704 | 海洋地質 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||
070901 | 礦物學、巖石學、礦床學 | 20 | 5 | 10 | 5 | |||
070902 | 地球化學 | 13 | 6 | 6 | 6 | |||
070903 | 古生物學與地層學 | 11 | 5 | 5 | 5 | |||
070904 | 構造地質學 | 13 | 6 | 6 | 6 | |||
070905 | 第四紀地質學 | 12 | 2 | 6 | 2 | |||
070922 | 生態(tài)地質學 | 13 | 4 | |||||
071200 | 科學技術史 | 1 | ||||||
081603 | 地圖制圖學與地理信息工程 | 1 | 1 | |||||
合計 | 177 | 28 | 57 | 29 | ||||
102 | 資源學院 | 070501 | 自然地理學 | 12 | ||||
070704 | 海洋地質 | 30 | 2 | 16 | 1 | |||
070901 | 礦物學、巖石學、礦床學 | 9 | 2 | 4 | 2 | |||
081801 | 礦產普查與勘探 | 9 | 8 | 3 | 9 | |||
081802 | 地球探測與信息技術 | 38 | 2 | 14 | 2 | |||
081820 | 地學信息工程 | 45 | 1 | 21 | 1 | |||
081823 | 非傳統(tǒng)礦產資源開發(fā) | 1 | 1 | |||||
081826 | 能源地質工程 | 25 | 7 | 15 | 7 | |||
082001 | 油氣井工程 | 1 | ||||||
082002 | 油氣田開發(fā)工程 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||
120405 | 土地資源管理 | 58 | 5 | 33 | 5 | |||
合計 | 221 | 29 | 121 | 29 | ||||
103 | 工程學院 | 081401 | 巖土工程 | 25 | 8 | 15 | 8 | |
081405 | 防災減災工程及防護工程 | 3 | 5 | |||||
081601 | 大地測量學與測量工程 | 7 | 1 | 5 | 1 | |||
081602 | 攝影測量與遙感 | 5 | 4 | 2 | 4 | |||
081803 | 地質工程 | 88 | 14 | 49 | 14 | |||
081822 | 地下建筑工程 | 10 | 1 | 3 | 1 | |||
081828 | 安全工程 | 12 | 5 | |||||
081830 | 資源與環(huán)境遙感 | 5 | 2 | |||||
081831 | 鉆井工程 | 2 | 3 | |||||
081903 | 安全技術及工程 | 22 | 5 | 11 | 5 | |||
合計 | 179 | 33 | 100 | 33 | ||||
104 | 地球物理與空間信息學院 | 070801 | 固體地球物理學 | 16 | 1 | 12 | 1 | |
081102 | 檢測技術與自動化裝置 | 10 | 3 | 6 | 3 | |||
081802 | 地球探測與信息技術 | 39 | 4 | 18 | 4 | |||
081825 | 地球物理工程 | 13 | 3 | |||||
081829 | 環(huán)境與工程地球物理 | 14 | 2 | 2 | 2 | |||
合計 | 92 | 10 | 41 | 10 | ||||
105 | 環(huán)境學院 | 070922 | 生態(tài)地質學 | 17 | 10 | |||
081501 | 水文學及水資源 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||
081821 | 地下水科學與工程 | 31 | 2 | 15 | 2 | |||
083001 | 環(huán)境科學 | 12 | 3 | 10 | 2 | |||
083002 | 環(huán)境工程 | 42 | 3 | 26 | 3 | |||
合計 | 105 | 12 | 64 | 11 | ||||
106 | 珠寶學院 | 050404 | 設計藝術學 | 62 | 7 | 4 | 4 | 部分生源調往202機械與電子工程學院、302人文與經濟學院 |
070920 | 寶石學 | 29 | 2 | 7 | 2 | |||
合計 | 91 | 9 | 11 | 6 | ||||
107 | 材料科學與化學工程學院 | 070302 | 分析化學 | 50 | 5 | 26 | 5 | |
070921 | 巖石礦物材料學 | 18 | 4 | 9 | 4 | |||
080501 | 材料物理與化學 | 3 | 1 | 7 | 1 | |||
080502 | 材料學 | 7 | 5 | 8 | 5 | |||
081704 | 應用化學 | 19 | 4 | 7 | 4 | |||
合計 | 97 | 19 | 57 | 19 | ||||
201 | 信息工程學院 | 081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 50 | 21 | 14 | 6 | 部分生源調往202機械與電子工程學院 |
081203 | 計算機應用技術 | 133 | 5 | 24 | 4 | 部分生源調往203計算機學院 | ||
081603 | 地圖制圖學與地理信息工程 | 33 | 9 | 8 | 8 | |||
合計 | 216 | 35 | 46 | 18 | ||||
202 | 機械與電子工程學院 | 050404 | 設計藝術學 | 4 | ||||
080201 | 機械制造及其自動化 | 2 | 5 | |||||
080202 | 機械電子工程 | 30 | 8 | 11 | 8 | |||
080203 | 機械設計及理論 | 3 | 4 | 4 | ||||
081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 12 | 15 | |||||
合計 | 35 | 12 | 32 | 27 | ||||
203 | 計算機學院 | 081202 | 計算機軟件與理論 | 163 | 14 | 23 | 14 | |
081203 | 計算機應用技術 | 11 | ||||||
合計 | 163 | 14 | 34 | 14 | ||||
301 | 管理學院 | 081827 | 資源管理工程 | 14 | 2 | 4 | 2 | |
120100 | 管理科學與工程 | 10 | 4 | 15 | 4 | |||
120201 | 會計學 | 51 | 7 | 19 | 7 | |||
120202 | 企業(yè)管理 | 55 | 18 | 7 | 18 | |||
120203 | 旅游管理 | 18 | 12 | |||||
合計 | 148 | 31 | 57 | 31 | ||||
302 | 人文與經濟學院 | 020106 | 人口、資源與環(huán)境經濟學 | 31 | 8 | 17 | 8 | |
020205 | 產業(yè)經濟學 | 15 | 3 | 15 | 3 | |||
050404 | 設計藝術學 | 10 | 3 | |||||
081824 | 資源產業(yè)經濟 | 10 | 4 | |||||
合計 | 56 | 11 | 46 | 14 | ||||
303 | 政法學院 | 030108 | 環(huán)境與資源保護法學 | 64 | 7 | 13 | 7 | |
030205 | 馬克思主義理論與思想政治教育 | 27 | 2 | 8 | 2 | |||
040203 | 應用心理學 | 44 | 2 | 10 | 2 | |||
071200 | 科學技術史 | 24 | 11 | |||||
120401 | 行政管理 | 179 | 7 | 46 | 7 | |||
合計 | 338 | 18 | 88 | 18 | ||||
401 | 外國語學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 114 | 10 | 51 | 10 | |
合計 | 114 | 10 | 51 | 10 | ||||
402 | 數理學院 | 070104 | 應用數學 | 18 | 7 | 12 | 7 | |
合計 | 18 | 7 | 12 | 7 | ||||
501 | 高等教育研究所 | 040106 | 高等教育學 | 89 | 2 | 23 | 2 | |
合計 | 89 | 2 | 23 | 2 |
掃碼關注
考研信息一網打盡