網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號(hào)
分類:考研分?jǐn)?shù)線 來(lái)源:南京醫(yī)科大學(xué) 2020-06-11 相關(guān)院校:南京醫(yī)科大學(xué)
從南京醫(yī)科大學(xué)獲悉,南京醫(yī)科大學(xué)2018年碩士研究生各專業(yè)一志愿復(fù)試最低分情況(除臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)學(xué)位)已公布,具體如下:
院系所碼 | 院系名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 三級(jí)學(xué)科 | 附院 | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué)位類型 | 一志愿復(fù)試最低分 |
101 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 071005 | 微生物學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 294 | ||
101 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 071009 | 細(xì)胞生物學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 286 | ||
101 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 280 | ||
101 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 071011 | 生物物理學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 383 | ||
101 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 100102 | 免疫學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 301 | ||
101 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 100103 | 病原生物學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 311 | ||
101 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 100104 | 病理學(xué)與病理生理學(xué) | 病理生理學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 307 | |
101 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 100104 | 病理學(xué)與病理生理學(xué) | 病理學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 317 | |
101 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 100105 | 法醫(yī)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 304 | ||
101 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 100706 | 藥理學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 301 | ||
101 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 1001Z1 | 生殖醫(yī)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 300 | ||
102 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 內(nèi)分泌 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 306 | |
102 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 腎臟 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 305 | |
102 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 消化 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 340 | |
102 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 心血管 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 304 | |
102 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100202 | 兒科學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 352 | ||
102 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100203 | 老年醫(yī)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 363 | ||
102 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100204 | 神經(jīng)病學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 339 | ||
102 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100206 | 皮膚病與性病學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 308 | ||
102 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 308 | ||
102 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100208 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 328 | ||
102 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100210 | 外科學(xué) | 骨外 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 314 | |
102 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100210 | 外科學(xué) | 泌尿外 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 301 | |
102 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100210 | 外科學(xué) | 普外 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 301 | |
102 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100210 | 外科學(xué) | 神外 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 310 | |
102 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100210 | 外科學(xué) | 胸心外 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 309 | |
102 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100211 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 302 | ||
102 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100212 | 眼科學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 305 | ||
102 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100214 | 腫瘤學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 330 | ||
102 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100215 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 345 | ||
102 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100217 | 麻醉學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 309 | ||
102 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100900 | 特種醫(yī)學(xué) | 放療 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 338 | |
102 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 1001Z1 | 生殖醫(yī)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 331 | ||
102 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 1002Z2 | 重癥醫(yī)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 304 | ||
103 | 公共衛(wèi)生學(xué)院(一) | 100401 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué) | 流行病 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 319 | |
103 | 公共衛(wèi)生學(xué)院(一) | 100401 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué) | 統(tǒng)計(jì) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 330 | |
103 | 公共衛(wèi)生學(xué)院(一) | 100402 | 勞動(dòng)衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 327 | ||
103 | 公共衛(wèi)生學(xué)院(一) | 100403 | 營(yíng)養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 329 | ||
103 | 公共衛(wèi)生學(xué)院(一) | 100404 | 兒少衛(wèi)生與婦幼保健學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 305 | ||
103 | 公共衛(wèi)生學(xué)院(一) | 100405 | 衛(wèi)生毒理學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 300 | ||
103 | 公共衛(wèi)生學(xué)院(一) | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 勞環(huán)衛(wèi) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 304 | |
103 | 公共衛(wèi)生學(xué)院(一) | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 流行病 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 342 | |
103 | 公共衛(wèi)生學(xué)院(一) | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 社區(qū)醫(yī)學(xué) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 314 | |
103 | 公共衛(wèi)生學(xué)院(一) | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 營(yíng)養(yǎng) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 333 | |
104 | 第四臨床醫(yī)學(xué)院 | 100202 | 兒科學(xué) | 兒童 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 304 | |
104 | 第四臨床醫(yī)學(xué)院 | 100211 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 婦產(chǎn) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 364 | |
104 | 第四臨床醫(yī)學(xué)院 | 040203 | 應(yīng)用心理學(xué) | 腦科 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 356 | |
104 | 第四臨床醫(yī)學(xué)院 | 045400 | 應(yīng)用心理 | 腦科 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 326 | |
104 | 第四臨床醫(yī)學(xué)院 | 100205 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 腦科 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 343 | |
104 | 第四臨床醫(yī)學(xué)院 | 100214 | 腫瘤學(xué) | 腫瘤 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 300 | |
105 | 口腔醫(yī)學(xué)院 | 100302 | 口腔臨床醫(yī)學(xué) | 口內(nèi) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 304 | |
105 | 口腔醫(yī)學(xué)院 | 100302 | 口腔臨床醫(yī)學(xué) | 口外 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 300 | |
105 | 口腔醫(yī)學(xué)院 | 100302 | 口腔臨床醫(yī)學(xué) | 修復(fù) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 308 | |
105 | 口腔醫(yī)學(xué)院 | 100302 | 口腔臨床醫(yī)學(xué) | 正畸 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 309 | |
105 | 口腔醫(yī)學(xué)院 | 105200 | 口腔醫(yī)學(xué) | 口內(nèi) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 319 | |
105 | 口腔醫(yī)學(xué)院 | 105200 | 口腔醫(yī)學(xué) | 口外 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 316 | |
105 | 口腔醫(yī)學(xué)院 | 105200 | 口腔醫(yī)學(xué) | 修復(fù) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 341 | |
105 | 口腔醫(yī)學(xué)院 | 105200 | 口腔醫(yī)學(xué) | 正畸 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 335 | |
105 | 口腔醫(yī)學(xué)院 | 105400 | 護(hù)理 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 345 | ||
106 | 護(hù)理學(xué)院 | 101100 | 護(hù)理學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 369 | ||
106 | 護(hù)理學(xué)院 | 105400 | 護(hù)理 | 全日制/非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 337 | ||
107 | 醫(yī)政學(xué)院 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 342 | ||
107 | 醫(yī)政學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 177 | ||
109 | 藥學(xué)院 | 100701 | 藥物化學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 308 | ||
109 | 藥學(xué)院 | 100702 | 藥劑學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 310 | ||
109 | 藥學(xué)院 | 100704 | 藥物分析學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 338 | ||
109 | 藥學(xué)院 | 100706 | 藥理學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 335 | ||
109 | 藥學(xué)院 | 105500 | 藥學(xué) | 全日制/非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 303 | ||
109 | 藥學(xué)院 | 1007Z1 | 臨床藥學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 351 | ||
112 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 腎臟 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 306 | |
112 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 消化 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 315 | |
112 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 100208 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 311 | ||
112 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 100214 | 腫瘤學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 346 | ||
113 | 人文與社會(huì)科學(xué)學(xué)院 | 1002J1 | 人文醫(yī)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 357 | ||
120 | 第三臨床醫(yī)學(xué)院 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 風(fēng)濕 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 304 | |
120 | 第三臨床醫(yī)學(xué)院 | 100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 核醫(yī)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 319 | |
120 | 第三臨床醫(yī)學(xué)院 | 100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 影像醫(yī)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 336 | |
120 | 第三臨床醫(yī)學(xué)院 | 100208 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 319 | ||
120 | 第三臨床醫(yī)學(xué)院 | 100210 | 外科學(xué) | 骨外 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 305 | |
120 | 第三臨床醫(yī)學(xué)院 | 100706 | 藥理學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 345 | ||
120 | 第三臨床醫(yī)學(xué)院 | 105400 | 護(hù)理 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 339 | ||
230 | 生殖醫(yī)學(xué)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 1001Z1 | 生殖醫(yī)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 304 | ||
504 | 附屬杭州醫(yī)院 | 100214 | 腫瘤學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 339 | ||
504 | 附屬杭州醫(yī)院 | 100706 | 藥理學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 360 | ||
521 | 附屬淮安第一醫(yī)院 | 100214 | 腫瘤學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 326 | ||
524 | 鼓樓臨床醫(yī)學(xué)院 | 100211 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 343 | ||
538 | 金陵臨床醫(yī)學(xué)院 | 120402 | 社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 341 | ||
542 | 無(wú)錫臨床醫(yī)學(xué)院 | 100210 | 外科學(xué) | 泌尿外 | 無(wú)錫二院 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 321 |
542 | 無(wú)錫臨床醫(yī)學(xué)院 | 100214 | 腫瘤學(xué) | 無(wú)錫婦幼 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 343 | |
542 | 無(wú)錫臨床醫(yī)學(xué)院 | 100208 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 無(wú)錫人民 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 354 | |
543 | 常州臨床醫(yī)學(xué)院 | 100204 | 神經(jīng)病學(xué) | 常州二院 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 310 | |
903 | 公共衛(wèi)生學(xué)院(二) | 077901 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 377 | ||
903 | 公共衛(wèi)生學(xué)院(二) | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 312 | ||
903 | 公共衛(wèi)生學(xué)院(二) | 0779Z1 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 341 |
掃碼關(guān)注
考研信息一網(wǎng)打盡
網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號(hào)