網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:招生公告 來源:北京郵電大學 2021-09-15 相關(guān)院校:北京郵電大學
北京郵電大學2022年同等學力加試科目及報考條件
院系代碼及名稱 | 專業(yè)名稱及代碼 | 加試科目一 | 加試科目二 | 同等學力附加報考條件 |
001信息與通信工程學院 | 081000信息與通信工程 | 電子電路 | 通信網(wǎng)基礎 | 通信信息行業(yè)工作3年以上 |
001信息與通信工程學院 | 0810J1人工智能 | 電子電路 | 通信網(wǎng)基礎 | 通信信息行業(yè)工作3年以上 |
001信息與通信工程學院 | 083100生物醫(yī)學工程 | 電子電路 | 通信網(wǎng)基礎 | 通信信息行業(yè)工作3年以上 |
001信息與通信工程學院 | 085401新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) | 電子電路 | 通信網(wǎng)基礎 | 通信信息行業(yè)工作3年以上 |
001信息與通信工程學院 | 085402通信工程(含寬帶網(wǎng)絡、移動通信等) | 電子電路 | 通信網(wǎng)基礎 | 通信信息行業(yè)工作3年以上 |
001信息與通信工程學院 | 085409生物醫(yī)學工程 | 電子電路 | 通信網(wǎng)基礎 | 通信信息行業(yè)工作3年以上 |
002電子工程學院 | 080300光學工程 | “通信原理”、“電子電路”、“物理學”三科中初試未考的任意一門科目 | “通信原理”、“電子電路”、“物理學”三科中初試未考的任意一門科目 | 電子技術(shù)或通信信息相關(guān)行業(yè)工作3年以上 ,英語六級通過當年60%分數(shù)線 |
002電子工程學院 | 080900電子科學與技術(shù) | “通信原理”、“電子電路”、“電磁場理論”三科中初試未考的任意一門科目 | “通信原理”、“電子電路”、“電磁場理論”三科中初試未考的任意一門科目 | 電子技術(shù)或通信信息相關(guān)行業(yè)工作3年以上 ,英語六級通過當年60%分數(shù)線 |
002電子工程學院 | 083100生物醫(yī)學工程 | “通信原理”、“信號與系統(tǒng)”、“電磁場理論”三科中初試未考的任意一門科目 | “通信原理”、“信號與系統(tǒng)”、“電磁場理論”三科中初試未考的任意一門科目 | 英語六級通過當年60%分數(shù)線 且工作3年以上 |
002電子工程學院 | 085401新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) | “通信原理”、“電子電路”、“信號與系統(tǒng)”三科中初試未考的任意一門科目 | “通信原理”、“電子電路”、“信號與系統(tǒng)”三科中初試未考的任意一門科目 | 電子技術(shù)或通信信息相關(guān)行業(yè)工作3年以上 ,英語六級通過當年60%分數(shù)線 |
002電子工程學院 | 085403集成電路工程 | “通信原理”、“電子電路”、“信號與系統(tǒng)”三科中初試未考的任意一門科目 | “通信原理”、“電子電路”、“信號與系統(tǒng)”三科中初試未考的任意一門科目 | 電子技術(shù)或通信信息相關(guān)行業(yè)工作3年以上 ,英語六級通過當年60%分數(shù)線 |
002電子工程學院 | 085408光電信息工程 | “通信原理”、“電子電路”、“信號與系統(tǒng)”三科中初試未考的任意一門科目 | “通信原理”、“電子電路”、“信號與系統(tǒng)”三科中初試未考的任意一門科目 | 電子技術(shù)或通信信息相關(guān)行業(yè)工作3年以上 ,英語六級通過當年60%分數(shù)線 |
002電子工程學院 | 085409生物醫(yī)學工程 | “通信原理”、“電子電路”、“信號與系統(tǒng)”三科中初試未考的任意一門科目 | “通信原理”、“電子電路”、“信號與系統(tǒng)”三科中初試未考的任意一門科目 | 電子技術(shù)或通信信息相關(guān)行業(yè)工作3年以上 ,英語六級通過當年60%分數(shù)線 |
003計算機學院(國家示范性軟件學院) | 081200計算機科學與技術(shù) | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)原理 | 編譯原理與技術(shù) | 發(fā)表和本學科相關(guān)的論文1篇 |
003計算機學院(國家示范性軟件學院) | 083500軟件工程 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)原理 | 編譯原理與技術(shù) | ①公開發(fā)表一篇學術(shù)論文(具有刊號)②英語六級通過當年60%分數(shù)線③在軟件行業(yè)工作三年以上 |
003計算機學院(國家示范性軟件學院) | 085404計算機技術(shù) | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)原理 | 編譯原理與技術(shù) | 授權(quán)發(fā)明專利1項 |
003計算機學院(國家示范性軟件學院) | 085405軟件工程 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)原理 | 編譯原理與技術(shù) | 授權(quán)發(fā)明專利1項 |
003計算機學院(國家示范性軟件學院) | 085411大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)原理 | 編譯原理與技術(shù) | 授權(quán)發(fā)明專利1項 |
004網(wǎng)絡空間安全學院 | 083900網(wǎng)絡空間安全 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)原理 | 編譯原理與技術(shù) | 發(fā)表和本學科相關(guān)的論文1篇 |
004網(wǎng)絡空間安全學院 | 085412網(wǎng)絡與信息安全 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)原理 | 編譯原理與技術(shù) | 授權(quán)發(fā)明專利1項 |
005人工智能學院 | 0810J1人工智能 | 電子電路 | 通信網(wǎng)基礎 | 通信信息行業(yè)工作3年以上 |
005人工智能學院 | 081100控制科學與工程 | 電子電路或控制工程基礎或信號與系統(tǒng)(三選二,不能與初試科目相同) | 電子電路或控制工程基礎或信號與系統(tǒng)(三選二,不能與初試科目相同) | 工作兩年(含)及以上,英語六級通過當年60%分數(shù) |
005人工智能學院 | 0812Z2智能科學與技術(shù) | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)原理 | 人工智能 | 發(fā)表和本學科相關(guān)的論文1篇 |
005人工智能學院 | 083100生物醫(yī)學工程 | 電子電路 | 通信網(wǎng)基礎 | 通信信息行業(yè)工作3年以上 |
005人工智能學院 | 085409生物醫(yī)學工程 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)原理 | 人工智能 | 發(fā)表和本學科相關(guān)的論文1篇 |
005人工智能學院 | 085410人工智能 | 電子電路 | 通信網(wǎng)基礎 | 通信信息行業(yè)工作3年以上 |
006現(xiàn)代郵政學院(自動化學院) | 080200機械工程 | 電子電路 | 控制工程基礎 | 工作兩年(含)及以上,英語六級通過當年60%分數(shù) |
006現(xiàn)代郵政學院(自動化學院) | 081100控制科學與工程 | 電子電路 | 信號與系統(tǒng) | 工作兩年(含)及以上,英語六級通過當年60%分數(shù) |
006現(xiàn)代郵政學院(自動化學院) | 085501機械工程 | 電子電路 | 控制工程基礎 | 工作兩年(含)及以上,英語六級通過當年60%分數(shù) |
006現(xiàn)代郵政學院(自動化學院) | 087100管理科學與工程 | 微觀經(jīng)濟學 | 統(tǒng)計學基礎 | (1)公開發(fā)表一篇學術(shù)論文(具有刊號)(2)英語四級通過當年分數(shù)線 |
006現(xiàn)代郵政學院(自動化學院) | 0871Z2物流工程 | 物流技術(shù)與裝備 | 供應鏈管理 | 工作兩年(含)及以上,英語六級通過當年60%分數(shù) |
006現(xiàn)代郵政學院 | 125604物流工程與管理 | 供應鏈管理 | 統(tǒng)計學基礎 | (1)公開發(fā)表一篇學術(shù)論文(具有刊號)(2)英語四級通過當年分數(shù)線 |
007經(jīng)濟管理學院 | 020200應用經(jīng)濟學 | 發(fā)展經(jīng)濟學 | 統(tǒng)計學基礎 | ①公開發(fā)表一篇學術(shù)論文 (具有刊號) ,②英語四級通過當年分數(shù)線 |
007經(jīng)濟管理學院 | 025400國際商務 | 宏觀經(jīng)濟學 | 微觀經(jīng)濟學 | ①公開發(fā)表一篇學術(shù)論文 (具有刊號) ,②英語四級通過當年分數(shù)線 |
007經(jīng)濟管理學院 | 087100管理科學與工程 | 微觀經(jīng)濟學 | 統(tǒng)計學基礎 | ①公開發(fā)表一篇學術(shù)論文 (具有刊號) ,②英語四級通過當年分數(shù)線 |
007經(jīng)濟管理學院 | 120200工商管理 | 宏觀經(jīng)濟學 | 財務管理 | ①公開發(fā)表一篇學術(shù)論文 (具有刊號) ,②英語四級通過當年分數(shù)線 |
007經(jīng)濟管理學院 | 120400公共管理 | 政治學 | 經(jīng)濟學 | ①公開發(fā)表一篇學術(shù)論文 (具有刊號) ,②英語四級通過當年分數(shù)線 |
007經(jīng)濟管理學院 | 125300會計 | 初級會計學 | 管理學 | ①公開發(fā)表一篇學術(shù)論文 (具有刊號) ,②英語四級通過當年分數(shù)線 |
008理學院 | 070100數(shù)學 | 泛函分析 | 近世代數(shù) | (1)進修所報考專業(yè)本科段課程的成績單,或通過自學修完所報考專業(yè)本科段課程的自我介紹 (2)兩名副教授以上專家的推薦信。 (3)相關(guān)專業(yè)報考的附加條件中的相應材料證明。 |
008理學院 | 070200物理學 | 光學 | 量子力學 | (1)進修所報考專業(yè)本科段課程的成績單,或通過自學修完所報考專業(yè)本科段課程的自我介紹;(2)兩名副教授以上專家的推薦信; (3)相關(guān)專業(yè)報考的附加條件中的相應材料證明。 |
008理學院 | 071100系統(tǒng)科學 | 泛函分析或光學 | 近世代數(shù)或量子力學 | (1)進修所報考專業(yè)本科段課程的成績單,或通過自學修完所報考專業(yè)本科段課程的自我介紹;(2)兩名副教授以上專家的推薦信。(3)相關(guān)專業(yè)報考的附加條件中的相應材料證明。 |
008理學院 | 080500材料科學與工程 | 材料科學與工程基礎(相圖與相變內(nèi)容) | 英文文獻閱讀與翻譯 | 1、同等學力考生,在復試時需以筆試的方式加試兩門本科段主干課程,且在報名時還需提供以下材料: (1)進修所報考專業(yè)本科段課程的成績單,或通過自學修完所報考專業(yè)本科階段課程的自我介紹;(2)兩名副教授以上專家的推薦信。(3)相關(guān)專業(yè)報考的附加條件中的相應材料證明。 2、有論文發(fā)表或英語過四級。 |
009人文學院 | 030100法學 | 商法 | 經(jīng)濟法 | 在省級刊物上以第一作者身份發(fā)表法律文章 |
009人文學院 | 035101法律(非法學) | 民事訴訟法 | 刑事訴訟法 | 在省級及以上刊物上以第一作者身份發(fā)表文章1篇,且從事實務工作2年以上。 |
009人文學院 | 050200外國語言文學 | 快速閱讀 | 寫作與翻譯 | TEM四級證書達到良(含)以上 |
009人文學院 | 055100翻譯 | 快速閱讀 | 寫作與翻譯 | 英語六級通過當年60%分數(shù)線且工作2年以上 |
010數(shù)字媒體與設計藝術(shù)學院 | 050300新聞傳播學 | 網(wǎng)絡文化研究 | 新聞傳播學 | ①公開發(fā)表一篇學術(shù)論文(具有刊號)②英語四級通過當年60%分數(shù)線③通過初試后加試兩門主要課程 |
010數(shù)字媒體與設計藝術(shù)學院 | 055200新聞與傳播 | 網(wǎng)絡文化研究 | 新聞傳播學 | ①新聞與傳播領(lǐng)域工作經(jīng)歷一年以上②英語四級通過當年60%分數(shù)線③通過初試后加試兩門主要課程 |
010數(shù)字媒體與設計藝術(shù)學院 | 0810Z1數(shù)字媒體技術(shù) | 數(shù)字信號處理 | 數(shù)字影視技術(shù)基礎 | 互聯(lián)網(wǎng)或數(shù)字媒體相關(guān)領(lǐng)域工作3年以上 |
010數(shù)字媒體與設計藝術(shù)學院 | 130500設計學 | 人機工程 | 產(chǎn)品設計 | 英語四級通過當年60%分數(shù)線 |
010數(shù)字媒體與設計藝術(shù)學院 | 135100藝術(shù) | 人機工程 | 產(chǎn)品設計 | 英語四級通過當年60%分數(shù)線 |
011馬克思主義學院 | 030500馬克思主義理論 | 馬克思主義發(fā)展史 | 馬克思主義中國化研究 | 發(fā)表1篇本學科的學術(shù)論文 |
012教育技術(shù)研究所 | 078401教育技術(shù)學 | 教育心理學 | 計算機網(wǎng)絡 | (1)英語六級通過當年60%分數(shù) (2)公開發(fā)表一篇本專業(yè)研究范圍內(nèi)學術(shù)論文(具有刊號)或科研項目獲獎證書 |
012教育技術(shù)研究所 | 081000信息與通信工程 | 電子電路 | 通信網(wǎng)基礎 | (1)公開發(fā)表一篇學術(shù)論文(具有刊號) (2)英語六級通過當年60%分數(shù)線 (3)在通信行業(yè)工作兩年以上 |
012教育技術(shù)研究所 | 081200計算機科學與技術(shù) | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)原理 | 編譯原理與技術(shù) | 發(fā)表和本學科相關(guān)的論文1篇 |
掃碼關(guān)注
考研信息一網(wǎng)打盡
網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號