網(wǎng)站介紹 關于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:報考錄取 來源:東南大學 2021-11-11 相關院校:東南大學
東南大學2022年擬錄取碩士推免研究生院系專業(yè)統(tǒng)計
院系代碼 | 院系名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 擬錄取 |
001 | 建筑學院 | 081300 | 建筑學 | 14 |
001 | 建筑學院 | 083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | 21 |
001 | 建筑學院 | 083400 | 風景園林學 | 5 |
001 | 建筑學院 | 085100 | 建筑學 | 84 |
001 | 建筑學院 | 085300 | 城市規(guī)劃 | 11 |
001 | 建筑學院 | 095300 | 風景園林 | 15 |
001 匯總 | | | | 150 |
002 | 機械工程學院 | 080200 | 機械工程 | 50 |
002 | 機械工程學院 | 085500 | 機械 | 12 |
002 | 機械工程學院 | 087200 | 設計學 | 3 |
002 匯總 | | | | 65 |
003 | 能源與環(huán)境學院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 43 |
003 | 能源與環(huán)境學院 | 081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調(diào)工程 | 5 |
003 | 能源與環(huán)境學院 | 083000 | 環(huán)境科學與工程 | 6 |
003 | 能源與環(huán)境學院 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 4 |
003 | 能源與環(huán)境學院 | 085800 | 能源動力 | 15 |
003 匯總 | | | | 73 |
004 | 信息科學與工程學院 | 080902 | 電路與系統(tǒng) | 8 |
004 | 信息科學與工程學院 | 080904 | 電磁場與微波技術 | 53 |
004 | 信息科學與工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 112 |
004 | 信息科學與工程學院 | 085400 | 電子信息 | 93 |
004 匯總 | | | | 266 |
005 | 土木工程學院 | 080100 | 力學 | 5 |
005 | 土木工程學院 | 081400 | 土木工程 | 46 |
005 | 土木工程學院 | 081403 | 市政工程 | 6 |
005 | 土木工程學院 | 0814Z2 | 土木工程建造與管理 | 4 |
005 | 土木工程學院 | 085900 | 土木水利 | 62 |
005 | 土木工程學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 13 |
005 匯總 | | | | 136 |
006 | 電子科學與工程學院 | 080300 | 光學工程 | 3 |
006 | 電子科學與工程學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 48 |
006 | 電子科學與工程學院 | 085400 | 電子信息 | 3 |
006 匯總 | | | | 54 |
007 | 數(shù)學學院 | 025200 | 應用統(tǒng)計 | 9 |
007 | 數(shù)學學院 | 070100 | 數(shù)學 | 43 |
007 | 數(shù)學學院 | 071400 | 統(tǒng)計學 | 5 |
007 匯總 | | | | 57 |
008 | 自動化學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 65 |
008 | 自動化學院 | 085400 | 電子信息 | 45 |
008 匯總 | | | | 110 |
009 | 計算機科學與工程學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 32 |
009 | 計算機科學與工程學院 | 0812Z2 | 人工智能 | 20 |
009 | 計算機科學與工程學院 | 083500 | 軟件工程 | 20 |
009 | 計算機科學與工程學院 | 085400 | 電子信息 | 16 |
009 匯總 | | | | 88 |
010 | 物理學院 | 070200 | 物理學 | 22 |
010 匯總 | | | | 22 |
011 | 生物科學與醫(yī)學工程學院 | 040100 | 教育學 | 1 |
011 | 生物科學與醫(yī)學工程學院 | 083100 | 生物醫(yī)學工程 | 38 |
011 | 生物科學與醫(yī)學工程學院 | 085400 | 電子信息 | 4 |
011 匯總 | | | | 43 |
012 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 32 |
012 | 材料科學與工程學院 | 085600 | 材料與化工 | 7 |
012 匯總 | | | | 39 |
014 | 經(jīng)濟管理學院 | 020200 | 應用經(jīng)濟學 | 27 |
014 | 經(jīng)濟管理學院 | 025100 | 金融 | 10 |
014 | 經(jīng)濟管理學院 | 025600 | 資產(chǎn)評估 | 5 |
014 | 經(jīng)濟管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 20 |
014 | 經(jīng)濟管理學院 | 120200 | 工商管理 | 11 |
014 | 經(jīng)濟管理學院 | 120201 | 會計學 | 8 |
014 | 經(jīng)濟管理學院 | 120500 | 圖書情報與檔案管理 | 2 |
014 | 經(jīng)濟管理學院 | 125300 | 會計 | 7 |
014 | 經(jīng)濟管理學院 | 125604 | 物流工程與管理 | 11 |
014 匯總 | | | | 101 |
016 | 電氣工程學院 | 080800 | 電氣工程 | 55 |
016 | 電氣工程學院 | 085800 | 能源動力 | 45 |
016 匯總 | | | | 100 |
017 | 外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 6 |
017 | 外國語學院 | 050202 | 俄語語言文學 | 3 |
017 | 外國語學院 | 050205 | 日語語言文學 | 4 |
017 | 外國語學院 | 050207 | 西班牙語語言文學 | 1 |
017 | 外國語學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 10 |
017 匯總 | | | | 24 |
018 | 體育系 | 040300 | 體育學 | 2 |
018 匯總 | | | | 2 |
019 | 化學化工學院 | 070300 | 化學 | 16 |
019 | 化學化工學院 | 080501 | 材料物理與化學 | 5 |
019 | 化學化工學院 | 081700 | 化學工程與技術 | 20 |
019 | 化學化工學院 | 085600 | 材料與化工 | 3 |
019 匯總 | | | | 44 |
021 | 交通學院 | 081401 | 巖土工程 | 11 |
021 | 交通學院 | 081406 | 橋梁與隧道工程 | 13 |
021 | 交通學院 | 081600 | 測繪科學與技術 | 8 |
021 | 交通學院 | 082300 | 交通運輸工程 | 69 |
021 | 交通學院 | 086100 | 交通運輸 | 35 |
021 匯總 | | | | 136 |
022 | 儀器科學與工程學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 56 |
022 | 儀器科學與工程學院 | 081105 | 導航、制導與控制 | 1 |
022 | 儀器科學與工程學院 | 085400 | 電子信息 | 14 |
022 匯總 | | | | 71 |
025 | 法學院 | 030100 | 法學 | 26 |
025 | 法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 11 |
025 匯總 | | | | 37 |
040 | 生命科學與技術學院 | 071000 | 生物學 | 17 |
040 | 生命科學與技術學院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 1 |
040 匯總 | | | | 18 |
042 | 公共衛(wèi)生學院 | 100400 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 | 13 |
042 | 公共衛(wèi)生學院 | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 4 |
042 | 公共衛(wèi)生學院 | 120404 | 社會保障 | 3 |
042 匯總 | | | | 20 |
044 | 醫(yī)學院 | 100100 | 基礎醫(yī)學 | 4 |
044 | 醫(yī)學院 | 100207 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 2 |
044 | 醫(yī)學院 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 1 |
044 | 醫(yī)學院 | 105100 | 臨床醫(yī)學 | 122 |
044 匯總 | | | | 129 |
055 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 11 |
055 匯總 | | | | 11 |
080 | 人文學院 | 010100 | 哲學 | 9 |
080 | 人文學院 | 030300 | 社會學 | 3 |
080 | 人文學院 | 035200 | 社會工作 | 2 |
080 | 人文學院 | 040200 | 心理學 | 3 |
080 | 人文學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 1 |
080 | 人文學院 | 045400 | 應用心理 | 1 |
080 | 人文學院 | 050100 | 中國語言文學 | 5 |
080 | 人文學院 | 060200 | 中國史 | 2 |
080 | 人文學院 | 120203 | 旅游管理 | 4 |
080 | 人文學院 | 120400 | 公共管理 | 5 |
080 匯總 | | | | 35 |
081 | 藝術學院 | 130100 | 藝術學理論 | 14 |
081 | 藝術學院 | 130500 | 設計學 | 6 |
081 | 藝術學院 | 135107 | 美術 | 3 |
081 | 藝術學院 | 135108 | 藝術設計 | 6 |
081 匯總 | | | | 29 |
084 | 蘇州聯(lián)合研究生院 | 025400 | 國際商務 | 5 |
084 | 蘇州聯(lián)合研究生院 | 085400 | 電子信息 | 2 |
084 | 蘇州聯(lián)合研究生院 | 086100 | 交通運輸 | 2 |
084 匯總 | | | | 9 |
086 | 網(wǎng)絡空間安全學院 | 083900 | 網(wǎng)絡空間安全 | 64 |
086 | 網(wǎng)絡空間安全學院 | 085400 | 電子信息 | 72 |
086 匯總 | | | | 136 |
101 | 建筑研究所 | 085100 | 建筑學 | 3 |
101 匯總 | | | | 3 |
401 | 軟件學院(蘇州) | 085400 | 電子信息 | 65 |
401 匯總 | | | | 65 |
404 | 微電子學院 | 0809Z1 | 集成電路設計 | 4 |
404 | 微電子學院 | 085400 | 電子信息 | 87 |
404 匯總 | | | | 91 |
掃碼關注
考研信息一網(wǎng)打盡
網(wǎng)站介紹 關于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號