網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:專業(yè)目錄 來源:深圳大學(xué)研究生招生網(wǎng) 2024-08-05 相關(guān)院校:深圳大學(xué)
(《深圳大學(xué)2025年面向香港、澳門、臺灣地區(qū)招收研究生簡章》預(yù)計2025年3月底公布,本目錄如有變動,以教育部公布的為準(zhǔn))
序號 | 擬攻讀學(xué)位 | 學(xué)院 代碼 |
學(xué)院 名稱 |
專業(yè) 代碼 |
專業(yè) 名稱 |
學(xué)習(xí) 方式 |
初試科目代碼 | 初試科目名稱 |
1 | 碩士 | 102 | 政府管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | Z001 | 綜合能力(一) |
2 | 碩士 | 107 | 管理學(xué)院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | Z001 | 綜合能力(一) |
3 | 碩士 | 112 | 經(jīng)濟學(xué)院 | 025100 | 金融 | 非全日制 | Z002 | 綜合能力(二) |
4 | 碩士 | 112 | 經(jīng)濟學(xué)院 | 025800 | 數(shù)字經(jīng)濟 | 非全日制 | Z002 | 綜合能力(二) |
5 | 碩士 | 112 | 經(jīng)濟學(xué)院 | 125300 | 會計 | 非全日制 | Z002 | 綜合能力(二) |
6 | 碩士 | 116 | 心理學(xué)院 | 045116 | 心理健康教育 | 非全日制 | Z001 | 綜合能力(一) |
7 | 碩士 | 118 | 教育學(xué)部 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | Z001 | 綜合能力(一) |
8 | 碩士 | 118 | 教育學(xué)部 | 045102 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 非全日制 | Z001 | 綜合能力(一) |
9 | 碩士 | 118 | 教育學(xué)部 | 045103 | 學(xué)科教學(xué)(語文) | 非全日制 | Z001 | 綜合能力(一) |
10 | 碩士 | 118 | 教育學(xué)部 | 045104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 非全日制 | Z002 | 綜合能力(二) |
11 | 碩士 | 118 | 教育學(xué)部 | 045108 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 非全日制 | Z001 | 綜合能力(一) |
12 | 碩士 | 175 | 醫(yī)院管理研究院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | Z001 | 綜合能力(一) |
13 | 碩士 | 101 | 材料學(xué)院 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | Z002 | 綜合能力(二) |
14 | 碩士 | 102 | 政府管理學(xué)院 | 035200 | 社會工作 | 全日制 | Z001 | 綜合能力(一) |
15 | 碩士 | 103 | 傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 全日制 | Z001 | 綜合能力(一) |
16 | 碩士 | 104 | 電子與信息工程學(xué)院 | 085401 | 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) | 全日制 | Z002 | 綜合能力(二) |
17 | 碩士 | 104 | 電子與信息工程學(xué)院 | 085402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動通信等) | 全日制 | Z002 | 綜合能力(二) |
18 | 碩士 | 104 | 電子與信息工程學(xué)院 | 085403 | 集成電路工程 | 全日制 | Z002 | 綜合能力(二) |
19 | 碩士 | 106 | 高等研究院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計 | 全日制 | Z002 | 綜合能力(二) |
20 | 碩士 | 106 | 高等研究院 | 085408 | 光電信息工程 | 全日制 | Z002 | 綜合能力(二) |
21 | 碩士 | 106 | 高等研究院 | 085701 | 環(huán)境工程 | 全日制 | Z002 | 綜合能力(二) |
22 | 碩士 | 106 | 高等研究院 | 086001 | 生物技術(shù)與工程 | 全日制 | Z001 | 綜合能力(一) |
23 | 碩士 | 109 | 機電與控制工程學(xué)院 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | Z002 | 綜合能力(二) |
24 | 碩士 | 109 | 機電與控制工程學(xué)院 | 085501 | 機械工程 | 全日制 | Z002 | 綜合能力(二) |
25 | 碩士 | 109 | 機電與控制工程學(xué)院 | 085509 | 智能制造技術(shù) | 全日制 | Z002 | 綜合能力(二) |
26 | 碩士 | 111 | 建筑與城市規(guī)劃學(xué)院 | 085100 | 建筑 | 全日制 | Z001 | 綜合能力(一) |
27 | 碩士 | 111 | 建筑與城市規(guī)劃學(xué)院 | 085300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 全日制 | Z001 | 綜合能力(一) |
28 | 碩士 | 111 | 建筑與城市規(guī)劃學(xué)院 | 085410 | 人工智能(城市) | 全日制 | Z002 | 綜合能力(二) |
29 | 碩士 | 111 | 建筑與城市規(guī)劃學(xué)院 | 085704 | 測繪工程 | 全日制 | Z002 | 綜合能力(二) |
30 | 碩士 | 111 | 建筑與城市規(guī)劃學(xué)院 | 086200 | 風(fēng)景園林 | 全日制 | Z001 | 綜合能力(一) |
31 | 碩士 | 112 | 經(jīng)濟學(xué)院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計 | 全日制 | Z002 | 綜合能力(二) |
32 | 碩士 | 115 | 人文學(xué)院 | 045300 | 國際中文教育 | 全日制 | Z001 | 綜合能力(一) |
33 | 碩士 | 116 | 心理學(xué)院 | 045400 | 應(yīng)用心理 | 全日制 | Z001 | 綜合能力(一) |
34 | 碩士 | 117 | 生命與海洋科學(xué)學(xué)院 | 086001 | 生物技術(shù)與工程 | 全日制 | Z001 | 綜合能力(一) |
35 | 碩士 | 118 | 教育學(xué)部 | 045107 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 全日制 | Z001 | 綜合能力(一) |
36 | 碩士 | 118 | 教育學(xué)部 | 045114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 全日制 | Z001 | 綜合能力(一) |
37 | 碩士 | 118 | 教育學(xué)部 | 045115 | 小學(xué)教育 | 全日制 | Z001 | 綜合能力(一) |
38 | 碩士 | 118 | 教育學(xué)部 | 045118 | 學(xué)前教育 | 全日制 | Z001 | 綜合能力(一) |
39 | 碩士 | 118 | 教育學(xué)部 | 085410 | 人工智能(教育) | 全日制 | Z002 | 綜合能力(二) |
40 | 碩士 | 119 | 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計 | 全日制 | Z002 | 綜合能力(二) |
41 | 碩士 | 121 | 土木與交通工程學(xué)院 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | Z002 | 綜合能力(二) |
42 | 碩士 | 121 | 土木與交通工程學(xué)院 | 086100 | 交通運輸 | 全日制 | Z002 | 綜合能力(二) |
43 | 碩士 | 122 | 外國語學(xué)院 | 035500 | 國際事務(wù) | 全日制 | Z001 | 綜合能力(一) |
44 | 碩士 | 122 | 外國語學(xué)院 | 055100 | 翻譯 | 全日制 | Z001 | 綜合能力(一) |
45 | 碩士 | 124 | 醫(yī)學(xué)部 | 085409 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 全日制 | Z002 | 綜合能力(二) |
46 | 碩士 | 124 | 醫(yī)學(xué)部 | 085410 | 人工智能(醫(yī)療) | 全日制 | Z002 | 綜合能力(二) |
47 | 碩士 | 124 | 醫(yī)學(xué)部 | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 全日制 | Z001 | 綜合能力(一) |
48 | 碩士 | 124 | 醫(yī)學(xué)部 | 105400 | 護理 | 全日制 | Z001 | 綜合能力(一) |
49 | 碩士 | 124 | 醫(yī)學(xué)部 | 105500 | 藥學(xué) | 全日制 | Z001 | 綜合能力(一) |
50 | 碩士 | 125 | 藝術(shù)學(xué)部 | 135700 | 設(shè)計 | 全日制 | Z001 | 綜合能力(一) |
51 | 碩士 | 127 | 微納光電子學(xué)研究院 | 085408 | 光電信息工程 | 全日制 | Z002 | 綜合能力(二) |
52 | 碩士 | 167 | 大數(shù)據(jù)國家工程實驗室 | 085404 | 計算機技術(shù) | 全日制 | Z002 | 綜合能力(二) |
53 | 碩士 | 101 | 材料學(xué)院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 全日制 | Z002 | 綜合能力(二) |
54 | 碩士 | 102 | 政府管理學(xué)院 | 030200 | 政治學(xué) | 全日制 | Z001 | 綜合能力(一) |
55 | 碩士 | 102 | 政府管理學(xué)院 | 120400 | 公共管理學(xué) | 全日制 | Z001 | 綜合能力(一) |
56 | 碩士 | 103 | 傳播學(xué)院 | 050300 | 新聞傳播學(xué) | 全日制 | Z001 | 綜合能力(一) |
57 | 碩士 | 104 | 電子與信息工程學(xué)院 | 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | Z002 | 綜合能力(二) |
58 | 碩士 | 104 | 電子與信息工程學(xué)院 | 081000 | 信息與通信工程 | 全日制 | Z002 | 綜合能力(二) |
59 | 碩士 | 106 | 高等研究院 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 全日制 | Z002 | 綜合能力(二) |
60 | 碩士 | 106 | 高等研究院 | 070200 | 物理學(xué) | 全日制 | Z002 | 綜合能力(二) |
61 | 碩士 | 106 | 高等研究院 | 070300 | 化學(xué) | 全日制 | Z001 | 綜合能力(一) |
62 | 碩士 | 106 | 高等研究院 | 071000 | 生物學(xué) | 全日制 | Z001 | 綜合能力(一) |
63 | 碩士 | 107 | 管理學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 全日制 | Z002 | 綜合能力(二) |
64 | 碩士 | 107 | 管理學(xué)院 | 120200 | 工商管理學(xué) | 全日制 | Z002 | 綜合能力(二) |
65 | 碩士 | 108 | 化學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 全日制 | Z001 | 綜合能力(一) |
66 | 碩士 | 109 | 機電與控制工程學(xué)院 | 080200 | 機械工程 | 全日制 | Z002 | 綜合能力(二) |
67 | 碩士 | 109 | 機電與控制工程學(xué)院 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 全日制 | Z002 | 綜合能力(二) |
68 | 碩士 | 110 | 計算機與軟件學(xué)院 | 081200 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | Z002 | 綜合能力(二) |
69 | 碩士 | 111 | 建筑與城市規(guī)劃學(xué)院 | 081300 | 建筑學(xué) | 全日制 | Z001 | 綜合能力(一) |
70 | 碩士 | 111 | 建筑與城市規(guī)劃學(xué)院 | 083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 全日制 | Z001 | 綜合能力(一) |
71 | 碩士 | 111 | 建筑與城市規(guī)劃學(xué)院 | 0871Z1 | 地理信息與智慧城市 | 全日制 | Z002 | 綜合能力(二) |
72 | 碩士 | 112 | 經(jīng)濟學(xué)院 | 020100 | 理論經(jīng)濟學(xué) | 全日制 | Z002 | 綜合能力(二) |
73 | 碩士 | 112 | 經(jīng)濟學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟學(xué) | 全日制 | Z002 | 綜合能力(二) |
74 | 碩士 | 112 | 經(jīng)濟學(xué)院 | 027000 | 統(tǒng)計學(xué) | 全日制 | Z002 | 綜合能力(二) |
75 | 碩士 | 112 | 經(jīng)濟學(xué)院 | 120201 | 會計學(xué) | 全日制 | Z002 | 綜合能力(二) |
76 | 碩士 | 113 | 馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 全日制 | Z001 | 綜合能力(一) |
77 | 碩士 | 115 | 人文學(xué)院 | 010100 | 哲學(xué) | 全日制 | Z001 | 綜合能力(一) |
78 | 碩士 | 115 | 人文學(xué)院 | 050100 | 中國語言文學(xué) | 全日制 | Z001 | 綜合能力(一) |
79 | 碩士 | 116 | 心理學(xué)院 | 040200 | 心理學(xué) | 全日制 | Z001 | 綜合能力(一) |
80 | 碩士 | 117 | 生命與海洋科學(xué)學(xué)院 | 071000 | 生物學(xué) | 全日制 | Z001 | 綜合能力(一) |
81 | 碩士 | 117 | 生命與海洋科學(xué)學(xué)院 | 071300 | 生態(tài)學(xué) | 全日制 | Z001 | 綜合能力(一) |
82 | 碩士 | 118 | 教育學(xué)部 | 040100 | 教育學(xué) | 全日制 | Z001 | 綜合能力(一) |
83 | 碩士 | 119 | 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 全日制 | Z002 | 綜合能力(二) |
84 | 碩士 | 119 | 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 071400 | 統(tǒng)計學(xué) | 全日制 | Z002 | 綜合能力(二) |
85 | 碩士 | 121 | 土木與交通工程學(xué)院 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | Z002 | 綜合能力(二) |
86 | 碩士 | 121 | 土木與交通工程學(xué)院 | 087100 | 管理科學(xué)與工程 | 全日制 | Z002 | 綜合能力(二) |
87 | 碩士 | 122 | 外國語學(xué)院 | 050200 | 外國語言文學(xué) | 全日制 | Z001 | 綜合能力(一) |
88 | 碩士 | 122 | 外國語學(xué)院 | 050203 | 法語語言文學(xué) | 全日制 | Z001 | 綜合能力(一) |
89 | 碩士 | 122 | 外國語學(xué)院 | 050205 | 日語語言文學(xué) | 全日制 | Z001 | 綜合能力(一) |
90 | 碩士 | 122 | 外國語學(xué)院 | 050207 | 西班牙語語言文學(xué) | 全日制 | Z001 | 綜合能力(一) |
91 | 碩士 | 122 | 外國語學(xué)院 | 0502Z1 | 國別和區(qū)域研究 | 全日制 | Z001 | 綜合能力(一) |
92 | 碩士 | 123 | 物理與光電工程學(xué)院 | 080300 | 光學(xué)工程 | 全日制 | Z002 | 綜合能力(二) |
93 | 碩士 | 123 | 物理與光電工程學(xué)院 | 082700 | 核科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | Z002 | 綜合能力(二) |
94 | 碩士 | 124 | 醫(yī)學(xué)部 | 083100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 全日制 | Z002 | 綜合能力(二) |
95 | 碩士 | 124 | 醫(yī)學(xué)部 | 100100 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 全日制 | Z001 | 綜合能力(一) |
96 | 碩士 | 124 | 醫(yī)學(xué)部 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 全日制 | Z001 | 綜合能力(一) |
97 | 碩士 | 124 | 醫(yī)學(xué)部 | 107200 | 生物醫(yī)學(xué)工程(醫(yī)) | 全日制 | Z001 | 綜合能力(一) |
98 | 碩士 | 125 | 藝術(shù)學(xué)部 | 130100 | 藝術(shù)學(xué) | 全日制 | Z001 | 綜合能力(一) |
99 | 碩士 | 125 | 藝術(shù)學(xué)部 | 140300 | 設(shè)計學(xué) | 全日制 | Z001 | 綜合能力(一) |
100 | 碩士 | 127 | 微納光電子學(xué)研究院 | 080300 | 光學(xué)工程 | 全日制 | Z002 | 綜合能力(二) |
101 | 碩士 | 128 | 中國經(jīng)濟特區(qū)研究中心 | 020100 | 理論經(jīng)濟學(xué) | 全日制 | Z002 | 綜合能力(二) |
102 | 碩士 | 167 | 大數(shù)據(jù)國家工程實驗室 | 081200 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | Z002 | 綜合能力(二) |
103 | 碩士 | 167 | 大數(shù)據(jù)國家工程實驗室 | 140500 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | Z002 | 綜合能力(二) |
104 | 碩士 | 108 | 化學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院 | 085602 | 化學(xué)工程 | 全日制 | Z002 | 綜合能力(二) |
105 | 碩士 | 108 | 化學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院 | 085701 | 環(huán)境工程 | 全日制 | Z002 | 綜合能力(二) |
106 | 碩士 | 108 | 化學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院 | 095500 | 食品與營養(yǎng) | 全日制 | Z002 | 綜合能力(二) |
107 | 碩士 | 108 | 化學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院 | 083200 | 食品科學(xué)與工程 | 全日制 | Z002 | 綜合能力(二) |
108 | 碩士 | 105 | 法學(xué)院 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 全日制 | Z001 | 綜合能力(一) |
109 | 碩士 | 105 | 法學(xué)院 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 全日制 | Z001 | 綜合能力(一) |
110 | 碩士 | 105 | 法學(xué)院 | 030100 | 法學(xué) | 全日制 | Z001 | 綜合能力(一) |
備注:教育部統(tǒng)一命制兩門初試綜合能力科目全國統(tǒng)考試題,即綜合能力(一)(科目代碼Z001)、綜合能力(二)(科目代碼Z002)科目?荚囶}型均為客觀題(四選一的選擇題)。其中,“綜合能力(一)”設(shè)置中華文化、英語運用和邏輯推理3個模塊,“綜合能力(二)”設(shè)置中華文化、英語運用和數(shù)學(xué)基礎(chǔ)3個模塊?荚嚦煽儾扇“立體呈現(xiàn)”方式,既呈現(xiàn)該科目的總成績,也分項呈現(xiàn)該科目各模塊的單項成績。
掃碼關(guān)注
考研信息一網(wǎng)打盡
網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號