網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號(hào)
分類(lèi):報(bào)考錄取 來(lái)源:中國(guó)考研網(wǎng) 2015-04-09 相關(guān)院校:天津工業(yè)大學(xué)
根據(jù)《2015年天津市碩士研究生招生錄取工作實(shí)施辦法》以及我校2015年碩士研究生復(fù)試錄取工作管理辦法要求,現(xiàn)對(duì)2015年材料科學(xué)與工程學(xué)院擬錄取調(diào)劑碩士研究生名單進(jìn)行公示。
任何單位(部門(mén))和個(gè)人如果對(duì)錄取結(jié)果有疑義可以在公示期內(nèi)向受理部門(mén)進(jìn)行反映,對(duì)公示期間反映的問(wèn)題,有關(guān)部門(mén)將認(rèn)真負(fù)責(zé)地進(jìn)行調(diào)查。匿名且沒(méi)有反映實(shí)質(zhì)問(wèn)題的將不作調(diào)查。
監(jiān)督舉報(bào)電話(huà):022-83955016天津工業(yè)大學(xué)研究生招生辦公室
022-83955181天津工業(yè)大學(xué)紀(jì)委監(jiān)察處
地址:天津工業(yè)大學(xué)行政中心115
公示期:2015年4月7日至2015年4月20日
序號(hào) | 考生編號(hào) | 姓名 | 錄取專(zhuān)業(yè)代碼 | 錄取專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 初試 | 復(fù)試 | 綜合成績(jī) |
1 | 100565016013655 | 王爽 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 367 | 92.8 | 81.16 |
2 | 100565008210258 | 李樂(lè) | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 357 | 91 | 79.24 |
3 | 101415121463342 | 王超 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 351 | 92.6 | 79.16 |
4 | 100565000103044 | 劉煥炳 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 371 | 86.4 | 79.08 |
5 | 104875000134012 | 宗皊碩 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 359 | 87 | 77.88 |
6 | 100065210500055 | 楊超超 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 366 | 82.4 | 76.88 |
7 | 100565002107612 | 王栩杉 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 339 | 90 | 76.68 |
8 | 100565000103032 | 史夢(mèng)芝 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 364 | 82.2 | 76.56 |
9 | 100565001206260 | 盧竼漪 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 349 | 86.6 | 76.52 |
10 | 100075000005921 | 孔曉 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 345 | 87 | 76.2 |
11 | 100565001206301 | 呂國(guó)霞 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 344 | 86.2 | 75.76 |
12 | 100565000102927 | 章偉立 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 369 | 78.2 | 75.56 |
13 | 100565015713460 | 劉叢叢 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 338 | 85.8 | 74.88 |
14 | 103595210001823 | 高原 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 354 | 80.8 | 74.8 |
15 | 102555000002952 | 李文俏 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 327 | 88 | 74.44 |
16 | 106105081700262 | 王升歡 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 315 | 91.2 | 74.28 |
17 | 102555000001338 | 何潤(rùn)合 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 325 | 87.8 | 74.12 |
18 | 101415137035186 | 鄭書(shū)云 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 326 | 87.4 | 74.08 |
19 | 100565016013718 | 李婧 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 337 | 84 | 74.04 |
20 | 102515210002370 | 徐建康 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 318 | 89.6 | 74 |
21 | 100555333309949 | 徐李昊 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 316 | 90 | 73.92 |
22 | 100105100001425 | 馬英楠 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 304 | 93 | 73.68 |
23 | 104975400340060 | 宋才宇 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 319 | 88 | 73.48 |
24 | 100105100001754 | 隗立穎 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 298 | 94 | 73.36 |
25 | 101455000008028 | 李曉杰 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 315 | 88.4 | 73.16 |
26 | 100085210003210 | 馮凱敏 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 326 | 85 | 73.12 |
27 | 104975400336098 | 朱劉勇 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 322 | 85.8 | 72.96 |
28 | 100565015512830 | 孔愛(ài)群 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 308 | 88.8 | 72.48 |
29 | 100565000103233 | 亓玉波 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 327 | 83 | 72.44 |
30 | 100105100001526 | 張秋艷 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 306 | 89.2 | 72.4 |
31 | 102955210603202 | 許山山 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 322 | 83.6 | 72.08 |
32 | 102555000003047 | 孫晶晶 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 300 | 89.8 | 71.92 |
33 | 105335432807234 | 唐家俊 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 256 | 75 | 60.72 |
34 | 100565002408120 | 姜文哲 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 347 | 94.6 | 79.48 |
35 | 100075000005762 | 張寧欣 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 355 | 91.6 | 79.24 |
36 | 100075000005760 | 黃巖 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 350 | 92.2 | 78.88 |
37 | 105615000006452 | 牛永芳 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 333 | 89.4 | 75.72 |
38 | 102465210006554 | 游彥偉 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 315 | 90.8 | 74.12 |
39 | 100075000005763 | 李文瑞 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 363 | 76 | 73.96 |
40 | 102555000001253 | 穆齊鋒 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 325 | 83.4 | 72.36 |
41 | 100105100000227 | 錢(qián)勇強(qiáng) | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 323 | 68.4 | 66.12 |
42 | 100105100002991 | 張雨霞 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 312 | 70.8 | 65.76 |
43 | 104975400336122 | 黃丹丹 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 353 | 84.6 | 76.2 |
44 | 101415137255687 | 韓楊楊 | 085204 | 材料工程 | 307 | 90 | 72.84 |
45 | 102475442010824 | 張?jiān)S | 085204 | 材料工程 | 316 | 84.8 | 71.84 |
46 | 101415150036983 | 婁立國(guó) | 085204 | 材料工程 | 310 | 86.4 | 71.76 |
47 | 100085210005734 | 陳雪妍 | 085204 | 材料工程 | 299 | 89.4 | 71.64 |
48 | 102855211506493 | 孫輝 | 085204 | 材料工程 | 284 | 93.8 | 71.6 |
49 | 103595210001687 | 蘇夢(mèng)玲 | 085204 | 材料工程 | 301 | 88.6 | 71.56 |
50 | 102955210604280 | 邵冉冉 | 085204 | 材料工程 | 296 | 90 | 71.52 |
51 | 100805023000023 | 張靜 | 085204 | 材料工程 | 301 | 88.4 | 71.48 |
52 | 104975400337678 | 徐如夢(mèng) | 085204 | 材料工程 | 313 | 84.6 | 71.4 |
53 | 100565000103159 | 郝婷玉 | 085204 | 材料工程 | 303 | 87.2 | 71.24 |
54 | 100565000103245 | 王惠 | 085204 | 材料工程 | 305 | 86 | 71 |
55 | 103845211206015 | 吳曉芬 | 085204 | 材料工程 | 300 | 86.6 | 70.64 |
56 | 100565012211843 | 李倩 | 085204 | 材料工程 | 322 | 79.8 | 70.56 |
57 | 105615000005275 | 郭浪 | 085204 | 材料工程 | 299 | 86.6 | 70.52 |
58 | 104225510097070 | 李維 | 085204 | 材料工程 | 304 | 85 | 70.48 |
59 | 100555333310430 | 陳立 | 085204 | 材料工程 | 299 | 86.4 | 70.44 |
60 | 104975400337898 | 許春霞 | 085204 | 材料工程 | 323 | 79 | 70.36 |
61 | 100075000005920 | 常延姣 | 085204 | 材料工程 | 296 | 87 | 70.32 |
62 | 104975400336865 | 孫曉博 | 085204 | 材料工程 | 302 | 85.2 | 70.32 |
63 | 100105100001714 | 趙林飛 | 085204 | 材料工程 | 300 | 85.6 | 70.24 |
64 | 101125000001979 | 劉慧強(qiáng) | 085204 | 材料工程 | 292 | 87.2 | 69.92 |
65 | 104975400337545 | 張延光 | 085204 | 材料工程 | 297 | 85.4 | 69.8 |
66 | 100065210500273 | 張龍飛 | 085204 | 材料工程 | 288 | 87.6 | 69.6 |
67 | 102875210602840 | 山伯晉 | 085204 | 材料工程 | 315 | 79.4 | 69.56 |
68 | 102555000003141 | 韓珊 | 085204 | 材料工程 | 283 | 88.8 | 69.48 |
69 | 104875000130315 | 崔志江 | 085204 | 材料工程 | 289 | 87 | 69.48 |
70 | 102515210005400 | 湯秀秀 | 085204 | 材料工程 | 287 | 87.6 | 69.48 |
71 | 100565016213846 | 王道輝 | 085204 | 材料工程 | 319 | 77.8 | 69.4 |
72 | 101415113100463 | 索海濤 | 085204 | 材料工程 | 305 | 81.8 | 69.32 |
73 | 100565009410753 | 魏思宇 | 085204 | 材料工程 | 322 | 76 | 69.04 |
74 | 101515003901944 | 周升祺 | 085204 | 材料工程 | 309 | 79.8 | 69 |
75 | 104225510002971 | 王丹萍 | 085204 | 材料工程 | 302 | 81.8 | 68.96 |
76 | 106985370107254 | 杜士彬 | 085204 | 材料工程 | 309 | 79.6 | 68.92 |
77 | 102865370810806 | 康長(zhǎng)勇 | 085204 | 材料工程 | 312 | 78.6 | 68.88 |
78 | 100085210005284 | 張迪 | 085204 | 材料工程 | 305 | 80.6 | 68.84 |
79 | 101455000004429 | 王躍 | 085204 | 材料工程 | 293 | 84 | 68.76 |
80 | 100105100002986 | 許艷 | 085204 | 材料工程 | 305 | 80.2 | 68.68 |
81 | 100105100001393 | 唐文勇 | 085204 | 材料工程 | 309 | 78.4 | 68.44 |
82 | 100565000102539 | 楊肖 | 085204 | 材料工程 | 296 | 82 | 68.32 |
83 | 100565002408124 | 吳寶軍 | 085204 | 材料工程 | 297 | 80.8 | 67.96 |
84 | 100565000102912 | 王晉偉 | 085204 | 材料工程 | 297 | 80.8 | 67.96 |
85 | 101415114180914 | 苗瑞祥 | 085204 | 材料工程 | 287 | 83.8 | 67.96 |
86 | 100105100002238 | 鄭嵐月 | 085204 | 材料工程 | 295 | 81.2 | 67.88 |
87 | 104975400336099 | 賈松霖 | 085204 | 材料工程 | 281 | 85.4 | 67.88 |
88 | 100565000102718 | 賀進(jìn) | 085204 | 材料工程 | 284 | 84.2 | 67.76 |
89 | 106105080500518 | 李山山 | 085204 | 材料工程 | 290 | 82.2 | 67.68 |
90 | 102875210606041 | 石培培 | 085204 | 材料工程 | 284 | 84 | 67.68 |
91 | 100075000005771 | 曹小浩 | 085204 | 材料工程 | 306 | 77.2 | 67.6 |
92 | 102845212412416 | 趙金祥 | 085204 | 材料工程 | 308 | 76.4 | 67.52 |
93 | 100105100001959 | 張永志 | 085204 | 材料工程 | 292 | 81 | 67.44 |
94 | 104975400338804 | 滕云 | 085204 | 材料工程 | 303 | 77.6 | 67.4 |
95 | 102515210002375 | 傅軼凡 | 085204 | 材料工程 | 312 | 74.4 | 67.2 |
96 | 104875000134071 | 劉亞敏 | 085204 | 材料工程 | 311 | 74 | 66.92 |
97 | 102515210002636 | 閆彩霞 | 085204 | 材料工程 | 299 | 77.4 | 66.84 |
98 | 100565019315148 | 王兆光 | 085204 | 材料工程 | 304 | 75.8 | 66.8 |
99 | 100085210003367 | 楊善敏 | 085204 | 材料工程 | 298 | 77.6 | 66.8 |
100 | 102885500005565 | 高海 | 085204 | 材料工程 | 307 | 74.6 | 66.68 |
101 | 104975400336606 | 王永健 | 085204 | 材料工程 | 295 | 78 | 66.6 |
102 | 100565002307750 | 劉艷欣 | 085204 | 材料工程 | 284 | 80 | 66.08 |
103 | 100085210006478 | 黃睿 | 085204 | 材料工程 | 284 | 77.6 | 65.12 |
104 | 102805210004161 | 李正一 | 085204 | 材料工程 | 285 | 76 | 64.6 |
105 | 102855211506809 | 王丹丹 | 085204 | 材料工程 | 285 | 72.4 | 63.16 |
106 | 101455000008720 | 張樹(shù)友 | 085204 | 材料工程 | 284 | 72 | 62.88 |
107 | 101415137095511 | 申丹丹 | 085204 | 材料工程 | 295 | 66.4 | 61.96 |
108 | 102515210005263 | 邢幸 | 085204 | 材料工程 | 287 | 63.8 | 59.96 |
109 | 100075000005761 | 胡琳佳 | 085204 | 材料工程 | 386 | 91.2 | 82.8 |
110 | 102855211506820 | 劉金宇 | 085204 | 材料工程 | 361 | 93.4 | 80.68 |
111 | 104265550001432 | 陳洋 | 085204 | 材料工程 | 301 | 87.8 | 71.24 |
112 | 104975400337886 | 馬夢(mèng)姣 | 085204 | 材料工程 | 304 | 82.4 | 69.44 |
113 | 100105100002993 | 高燕 | 085204 | 材料工程 | 291 | 85.6 | 69.16 |
114 | 100805045000074 | 李祥鵬 | 085204 | 材料工程 | 297 | 82.2 | 68.52 |
115 | 144305043000013 | 朱亞亭 | 085204 | 材料工程 | 296 | 78.6 | 66.96 |
116 | 100055141502778 | 張艷霞 | 085204 | 材料工程 | 297 | 74.2 | 65.32 |
117 | 100565000103016 | 朱振國(guó) | 085204 | 材料工程 | 311 | 69.6 | 65.16 |
118 | 100105100002272 | 劉亮 | 085204 | 材料工程 | 313 | 66.8 | 64.28 |
119 | 104255540002812 | 李建行 | 085204 | 材料工程 | 292 | 72.6 | 64.08 |
120 | 106105080500761 | 冀大偉 | 085204 | 材料工程 | 355 | 82.8 | 75.72 |
121 | 100085210003939 | 張國(guó)良 | 085204 | 材料工程 | 369 | 78.4 | 75.64 |
122 | 104975400336105 | 馬少鋒 | 085204 | 材料工程 | 337 | 88 | 75.64 |
123 | 102515210000417 | 郭海洋 | 085204 | 材料工程 | 384 | 73 | 75.28 |
掃碼關(guān)注
考研信息一網(wǎng)打盡
網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號(hào)