網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:報考錄取 來源:中國考研網(wǎng) 2015-11-19 相關(guān)院校:寧波大學
寧波大學2015年碩士研究生報錄比統(tǒng)計
專業(yè)名稱 | 報考人數(shù) | 錄取人數(shù) | 推免生數(shù) | 國家線 | 錄取平均分 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | ||||||
一志愿 | 調(diào)劑 | 總平均 | 一志愿 | 調(diào)劑 | 總最高 | 一志愿 | 調(diào)劑 | 總最低 | |||||
區(qū)域經(jīng)濟學 | 24 | 7 | 2 | 330 | 368.33 | 356.5 | 363.6 | 394 | 375 | 394 | 368 | 357 | 338 |
金融學 | 40 | 10 | 1 | 330 | 345.57 | 355.5 | 347.78 | 361 | 371 | 371 | 346 | 356 | 330 |
產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | 16 | 7 | 0 | 330 | 333.5 | 355.2 | 349 | 337 | 363 | 363 | 334 | 355 | 330 |
國際貿(mào)易學 | 41 | 11 | 0 | 330 | 358 | 365.4 | 361.36 | 383 | 383 | 383 | 358 | 365 | 335 |
數(shù)量經(jīng)濟學 | 9 | 6 | 0 | 330 | 361 | 353.5 | 358.5 | 380 | 357 | 380 | 361 | 354 | 336 |
國際商務(wù) | 14 | 20 | 0 | 330 | 341.33 | 346.18 | 345.45 | 346 | 367 | 367 | 341 | 346 | 334 |
憲法學與行政法學 | 2 | 5 | 0 | 300 | 325 | 322 | 322.6 | 325 | 333 | 333 | 325 | 322 | 310 |
民商法學 | 40 | 20 | 0 | 300 | 341.21 | 342 | 341.25 | 378 | 342 | 378 | 341 | 342 | 304 |
訴訟法學 | 3 | 2 | 0 | 300 | 無 | 335 | 335 | 無 | 335 | 335 | 無 | 335 | 335 |
經(jīng)濟法學 | 10 | 5 | 0 | 300 | 347.5 | 334 | 344.8 | 358 | 334 | 358 | 348 | 334 | 331 |
國際法學 | 2 | 3 | 0 | 300 | 無 | 322 | 322 | 無 | 332 | 332 | 無 | 322 | 314 |
馬克思主義基本原理 | 6 | 9 | 0 | 300 | 349 | 343.38 | 344 | 349 | 351 | 351 | 349 | 343 | 333 |
馬克思主義中國化研究 | 7 | 10 | 0 | 300 | 351 | 349.33 | 349.5 | 351 | 363 | 363 | 351 | 349 | 323 |
思想政治教育 | 14 | 11 | 0 | 300 | 339 | 356.13 | 351.45 | 362 | 378 | 378 | 339 | 356 | 319 |
法律(非法學) | 70 | 15 | 1 | 300 | 315.25 | 315.5 | 315.36 | 326 | 331 | 331 | 315 | 316 | 301 |
法律(法學) | 30 | 22 | 0 | 300 | 無 | 320.59 | 320.59 | 無 | 366 | 366 | 無 | 321 | 302 |
教育學原理 | 34 | 6 | 0 | 320 | 無 | 331.83 | 331.83 | 無 | 344 | 344 | 無 | 332 | 324 |
課程與教學論 | 29 | 7 | 2 | 320 | 無 | 331.6 | 331.6 | 無 | 345 | 345 | 無 | 332 | 322 |
學前教育學 | 11 | 1 | 1 | 320 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
高等教育學 | 16 | 6 | 0 | 320 | 327 | 332.4 | 331.5 | 327 | 338 | 338 | 327 | 332 | 322 |
成人教育學 | 0 | 2 | 0 | 320 | 無 | 334 | 334 | 無 | 344 | 344 | 無 | 334 | 324 |
教育技術(shù)學 | 3 | 2 | 0 | 320 | 無 | 312.5 | 312.5 | 無 | 318 | 318 | 無 | 313 | 307 |
基礎(chǔ)心理學 | 8 | 3 | 0 | 320 | 342 | 340.5 | 341 | 342 | 341 | 342 | 342 | 341 | 340 |
發(fā)展與教育心理學 | 15 | 6 | 0 | 320 | 無 | 331.67 | 331.67 | 無 | 337 | 337 | 無 | 332 | 327 |
應用心理學 | 27 | 8 | 0 | 320 | 無 | 345.5 | 345.5 | 無 | 360 | 360 | 無 | 346 | 333 |
體育人文社會學 | 1 | 7 | 0 | 265 | 無 | 291.71 | 291.71 | 無 | 354 | 354 | 無 | 292 | 266 |
運動人體科學 | 1 | 8 | 0 | 265 | 362 | 291.71 | 300.5 | 362 | 346 | 362 | 362 | 292 | 272 |
體育教育訓練學 | 8 | 7 | 0 | 265 | 319 | 307 | 310.43 | 326 | 344 | 344 | 319 | 307 | 281 |
民族傳統(tǒng)體育學 | 2 | 5 | 0 | 265 | 無 | 300.8 | 300.8 | 無 | 335 | 335 | 無 | 301 | 277 |
教育管理 | 0 | 5 | 0 | 320 | 無 | 337.4 | 337.4 | 無 | 349 | 349 | 無 | 337 | 321 |
學科教學(語文) | 15 | 9 | 0 | 320 | 333.2 | 343.5 | 337.78 | 342 | 347 | 347 | 333 | 344 | 327 |
學科教學(數(shù)學) | 4 | 9 | 0 | 320 | 330 | 337.75 | 336.89 | 330 | 358 | 358 | 330 | 338 | 321 |
學科教學(化學) | 3 | 5 | 0 | 320 | 353 | 343.5 | 345.4 | 353 | 377 | 377 | 353 | 344 | 329 |
學科教學(英語) | 26 | 10 | 0 | 320 | 353.71 | 345 | 351.1 | 375 | 359 | 375 | 354 | 345 | 325 |
現(xiàn)代教育技術(shù) | 0 | 8 | 1 | 320 | 無 | 313 | 313 | 無 | 330 | 330 | 無 | 313 | 281 |
心理健康教育 | 1 | 8 | 0 | 320 | 無 | 330.5 | 330.5 | 無 | 355 | 355 | 無 | 331 | 319 |
學前教育 | 1 | 8 | 1 | 320 | 無 | 331.86 | 331.86 | 無 | 347 | 347 | 無 | 332 | 325 |
體育教學 | 24 | 21 | 4 | 265 | 319.83 | 283.73 | 296.47 | 360 | 320 | 360 | 320 | 284 | 270 |
運動訓練 | 3 | 17 | 0 | 265 | 331 | 296.13 | 298.18 | 331 | 356 | 356 | 331 | 296 | 265 |
文藝學 | 2 | 4 | 0 | 345 | 370 | 370 | 370 | 370 | 374 | 374 | 370 | 370 | 368 |
語言學及應用語言學 | 9 | 4 | 0 | 345 | 367 | 361.67 | 363 | 367 | 370 | 370 | 367 | 362 | 354 |
漢語言文字學 | 3 | 4 | 0 | 345 | 無 | 351.5 | 351.5 | 無 | 355 | 355 | 無 | 352 | 347 |
中國古代文學 | 14 | 5 | 0 | 345 | 382.67 | 359.5 | 373.4 | 388 | 363 | 388 | 383 | 360 | 356 |
中國現(xiàn)當代文學 | 16 | 5 | 0 | 345 | 378.8 | 無 | 378.8 | 400 | 無 | 400 | 379 | 無 | 366 |
文藝與新傳媒 | 3 | 4 | 1 | 345 | 無 | 351 | 351 | 無 | 353 | 353 | 無 | 351 | 348 |
中國民間藝術(shù)理論與實踐 | 4 | 3 | 1 | 345 | 無 | 346.5 | 346.5 | 無 | 367 | 367 | 無 | 347 | 326 |
英語語言文學 | 14 | 9 | 1 | 345 | 360 | 359.8 | 359.88 | 379 | 372 | 379 | 360 | 360 | 346 |
日語語言文學 | 4 | 7 | 1 | 345 | 396 | 357.75 | 370.5 | 407 | 363 | 407 | 396 | 358 | 348 |
外國語言學及應用語言學 | 30 | 20 | 0 | 345 | 369.4 | 355.2 | 358.75 | 376 | 368 | 376 | 369 | 355 | 345 |
翻譯學 | 3 | 6 | 0 | 345 | 350 | 358.8 | 357.33 | 350 | 378 | 378 | 350 | 359 | 347 |
英語筆譯 | 192 | 54 | 0 | 345 | 371.61 | 無 | 371.61 | 394 | 無 | 394 | 372 | 無 | 356 |
中國史 | 26 | 21 | 0 | 300 | 332.67 | 327.89 | 328.57 | 336 | 378 | 378 | 333 | 328 | 300 |
基礎(chǔ)數(shù)學 | 4 | 12 | 0 | 275 | 無 | 294.17 | 294.17 | 無 | 320 | 320 | 無 | 294 | 279 |
應用數(shù)學 | 23 | 17 | 0 | 275 | 292.14 | 312.3 | 304 | 309 | 370 | 370 | 292 | 312 | 277 |
理論物理 | 1 | 5 | 0 | 275 | 無 | 313 | 313 | 無 | 338 | 338 | 無 | 313 | 284 |
凝聚態(tài)物理 | 2 | 13 | 0 | 275 | 283 | 308.58 | 306.62 | 283 | 335 | 335 | 283 | 309 | 279 |
光學 | 1 | 7 | 0 | 275 | 無 | 297.43 | 297.43 | 無 | 321 | 321 | 無 | 297 | 278 |
光電子學 | 0 | 10 | 0 | 275 | 無 | 329.8 | 329.8 | 無 | 373 | 373 | 無 | 330 | 284 |
固體電子物理 | 2 | 13 | 0 | 275 | 無 | 320.85 | 320.85 | 無 | 377 | 377 | 無 | 321 | 280 |
無機化學 | 13 | 14 | 0 | 275 | 329 | 320.11 | 323.29 | 356 | 356 | 356 | 329 | 320 | 290 |
物理化學 | 18 | 38 | 0 | 275 | 318.25 | 329.85 | 328.63 | 342 | 362 | 362 | 318 | 330 | 283 |
人文地理學 | 36 | 24 | 0 | 275 | 309.3 | 335.43 | 324.54 | 353 | 374 | 374 | 309 | 335 | 278 |
海洋生物學 | 23 | 24 | 1 | 275 | 320.86 | 332.56 | 325.43 | 363 | 364 | 364 | 321 | 333 | 279 |
生物化學與分子生物學 | 30 | 26 | 0 | 275 | 331.83 | 325.57 | 328.46 | 372 | 359 | 372 | 332 | 326 | 276 |
固體力學 | 1 | 5 | 0 | 275 | 295 | 295.75 | 295.6 | 295 | 301 | 301 | 295 | 296 | 288 |
工程力學 | 9 | 12 | 0 | 275 | 299.33 | 290.5 | 294.92 | 329 | 298 | 329 | 299 | 291 | 282 |
機械制造及其自動化 | 19 | 14 | 1 | 280 | 283 | 329.33 | 325.77 | 283 | 366 | 366 | 283 | 329 | 283 |
機械電子工程 | 4 | 15 | 0 | 280 | 284 | 316.21 | 314.07 | 284 | 338 | 338 | 284 | 316 | 284 |
電路與系統(tǒng) | 13 | 14 | 0 | 280 | 315 | 331.8 | 327 | 339 | 355 | 355 | 315 | 332 | 303 |
通信與信息系統(tǒng) | 28 | 31 | 0 | 280 | 290 | 332.17 | 330.81 | 290 | 376 | 376 | 290 | 332 | 290 |
信號與信息處理 | 8 | 13 | 0 | 280 | 321 | 341.5 | 339.92 | 321 | 386 | 386 | 321 | 342 | 318 |
計算機應用技術(shù) | 12 | 16 | 0 | 280 | 無 | 310.75 | 310.75 | 無 | 341 | 341 | 無 | 311 | 295 |
巖土工程 | 2 | 7 | 0 | 280 | 318 | 331.67 | 329.71 | 318 | 355 | 355 | 318 | 332 | 306 |
結(jié)構(gòu)工程 | 24 | 15 | 0 | 280 | 312.57 | 334 | 324 | 347 | 347 | 347 | 313 | 334 | 290 |
市政工程 | 7 | 7 | 0 | 280 | 292 | 322.17 | 317.86 | 292 | 335 | 335 | 292 | 322 | 292 |
防災減災工程及防護工程 | 6 | 6 | 0 | 280 | 343 | 305.8 | 312 | 343 | 319 | 343 | 343 | 306 | 284 |
船舶與海洋結(jié)構(gòu)物設(shè)計制造 | 2 | 3 | 0 | 275 | 291 | 339 | 323 | 291 | 345 | 345 | 291 | 339 | 291 |
輪機工程 | 0 | 7 | 1 | 275 | 無 | 314 | 314 | 無 | 334 | 334 | 無 | 314 | 296 |
港航技術(shù)與管理工程 | 2 | 9 | 3 | 275 | 無 | 306.17 | 306.17 | 無 | 340 | 340 | 無 | 306 | 287 |
食品科學 | 15 | 12 | 0 | 280 | 309.43 | 322 | 314.67 | 330 | 332 | 332 | 309 | 322 | 284 |
水產(chǎn)品加工及貯藏工程 | 1 | 4 | 0 | 280 | 無 | 317.75 | 317.75 | 無 | 347 | 347 | 無 | 318 | 305 |
機械工程 | 14 | 44 | 1 | 280 | 351 | 315.38 | 316.21 | 351 | 369 | 369 | 351 | 315 | 282 |
材料工程 | 0 | 42 | 0 | 280 | 無 | 314.38 | 314.38 | 無 | 362 | 362 | 無 | 314 | 278 |
電子與通信工程 | 6 | 58 | 0 | 280 | 無 | 314.31 | 314.31 | 無 | 375 | 375 | 無 | 314 | 289 |
集成電路工程 | 5 | 26 | 0 | 280 | 368 | 313.12 | 315.23 | 368 | 353 | 368 | 368 | 313 | 283 |
計算機技術(shù) | 1 | 22 | 0 | 280 | 無 | 302.23 | 302.23 | 無 | 328 | 328 | 無 | 302 | 280 |
船舶與海洋工程 | 9 | 29 | 0 | 275 | 318.67 | 311.83 | 313.24 | 360 | 380 | 380 | 319 | 312 | 282 |
食品工程 | 2 | 34 | 0 | 280 | 309.5 | 302.91 | 303.29 | 323 | 358 | 358 | 310 | 303 | 281 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 10 | 15 | 1 | 255 | 318.67 | 311.18 | 312.79 | 342 | 345 | 345 | 319 | 311 | 292 |
漁業(yè)資源 | 2 | 6 | 0 | 255 | 315 | 306.6 | 308 | 315 | 326 | 326 | 315 | 307 | 281 |
漁業(yè) | 0 | 24 | 0 | 255 | 無 | 308.13 | 308.13 | 無 | 335 | 335 | 無 | 308 | 279 |
農(nóng)村與區(qū)域發(fā)展 | 2 | 7 | 0 | 255 | 315 | 337.67 | 334.43 | 315 | 356 | 356 | 315 | 338 | 313 |
食品加工與安全 | 5 | 8 | 0 | 255 | 314.25 | 337.5 | 325.88 | 348 | 363 | 363 | 314 | 338 | 271 |
內(nèi)科學 | 49 | 8 | 0 | 285 | 316.33 | 329.6 | 324.63 | 343 | 341 | 343 | 316 | 330 | 301 |
兒科學 | 6 | 1 | 0 | 285 | 無 | 303 | 303 | 無 | 303 | 303 | 無 | 303 | 303 |
精神病與精神衛(wèi)生學 | 2 | 1 | 0 | 285 | 無 | 285 | 285 | 無 | 285 | 285 | 無 | 285 | 285 |
影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 5 | 1 | 0 | 285 | 297 | 無 | 297 | 297 | 無 | 297 | 297 | 無 | 297 |
臨床檢驗診斷學 | 2 | 1 | 0 | 285 | 無 | 293 | 293 | 無 | 293 | 293 | 無 | 293 | 293 |
外科學 | 34 | 5 | 0 | 285 | 322 | 329 | 324.8 | 335 | 341 | 341 | 322 | 329 | 311 |
婦產(chǎn)科學 | 10 | 1 | 0 | 285 | 305 | 無 | 305 | 305 | 無 | 305 | 305 | 無 | 305 |
耳鼻咽喉科學 | 4 | 1 | 0 | 285 | 無 | 286 | 286 | 無 | 286 | 286 | 無 | 286 | 286 |
腫瘤學 | 9 | 1 | 0 | 285 | 322 | 無 | 322 | 322 | 無 | 322 | 322 | 無 | 322 |
流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 | 11 | 11 | 0 | 285 | 368.75 | 323.71 | 340.09 | 396 | 364 | 396 | 369 | 324 | 288 |
勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 | 3 | 4 | 0 | 285 | 403 | 331.33 | 349.25 | 403 | 350 | 403 | 403 | 331 | 308 |
營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學 | 1 | 3 | 0 | 285 | 無 | 314.33 | 314.33 | 無 | 323 | 323 | 無 | 314 | 297 |
內(nèi)科學 | 91 | 21 | 0 | 285 | 314.38 | 320.15 | 317.95 | 349 | 338 | 349 | 314 | 320 | 287 |
兒科學 | 4 | 1 | 0 | 285 | 無 | 314 | 314 | 無 | 314 | 314 | 無 | 314 | 314 |
精神病與精神衛(wèi)生學 | 0 | 3 | 0 | 285 | 無 | 296 | 296 | 無 | 303 | 303 | 無 | 296 | 290 |
影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 12 | 3 | 0 | 285 | 313 | 317 | 315.67 | 313 | 322 | 322 | 313 | 317 | 312 |
臨床檢驗診斷學 | 3 | 1 | 0 | 285 | 無 | 286 | 286 | 無 | 286 | 286 | 無 | 286 | 286 |
外科學 | 62 | 19 | 0 | 285 | 307.71 | 314.92 | 312.26 | 320 | 353 | 353 | 308 | 315 | 289 |
婦產(chǎn)科學 | 6 | 2 | 0 | 285 | 298.5 | 無 | 298.5 | 301 | 無 | 301 | 299 | 無 | 296 |
眼科學 | 6 | 2 | 0 | 285 | 301 | 296 | 298.5 | 301 | 296 | 301 | 301 | 296 | 296 |
耳鼻咽喉科學 | 5 | 4 | 0 | 285 | 無 | 312.5 | 312.5 | 無 | 327 | 327 | 無 | 313 | 304 |
腫瘤學 | 9 | 3 | 0 | 285 | 308 | 303 | 304.67 | 308 | 313 | 313 | 308 | 303 | 293 |
會計學 | 29 | 5 | 2 | 335 | 367.33 | 無 | 367.33 | 393 | 無 | 393 | 367 | 無 | 349 |
企業(yè)管理 | 25 | 13 | 1 | 335 | 362 | 366.1 | 365.42 | 367 | 387 | 387 | 362 | 366 | 344 |
旅游管理 | 4 | 9 | 0 | 335 | 無 | 349.33 | 349.33 | 無 | 374 | 374 | 無 | 349 | 338 |
技術(shù)經(jīng)濟及管理 | 4 | 3 | 0 | 335 | 無 | 357.67 | 357.67 | 無 | 377 | 377 | 無 | 358 | 337 |
教育經(jīng)濟與管理 | 7 | 5 | 1 | 335 | 無 | 357 | 357 | 無 | 360 | 360 | 無 | 357 | 353 |
工商管理 | 226 | 91 | 0 | 160 | 173.72 | 174.5 | 173.79 | 225 | 202 | 225 | 174 | 175 | 160 |
公共管理 | 223 | 59 | 0 | 160 | 181.31 | 無 | 181.31 | 219 | 無 | 219 | 181 | 無 | 151 |
旅游管理 | 4 | 5 | 0 | 160 | 165 | 174 | 170.4 | 169 | 181 | 181 | 165 | 174 | 161 |
掃碼關(guān)注
考研信息一網(wǎng)打盡
網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號