網(wǎng)站介紹 關于我們 聯(lián)系方式 友情鏈接 廣告業(yè)務 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
根據(jù)教育部相關文件精神,結合碩士研究生招生工作的實際情況,現(xiàn)將我校2018年碩士研究生復試分數(shù)線及復試安排公布如下。
一、復試分數(shù)線及相關說明
學院 | 專業(yè) 代碼 |
專業(yè)名稱 | 復試分數(shù)線 (紅色指自劃線,黑色指國家線) |
備注 | ||||
政治 | 外語 | 業(yè)務一 | 業(yè)務二 | 總分 | ||||
安德 | 081400 | 土木工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | |
083000 | 環(huán)境科學與工程 | |||||||
土木 | 081401 | 巖土工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 280 | 凡報考土木學院0814**土木工程學科的研究生,滿足分數(shù)線40/40/60/60/280的考生均可參加建筑與土木工程專業(yè)學位的復試。 凡報考土木學院082300的研究生,滿足分數(shù)線40/40/60/60/280的考生均可參加交通運輸工程專業(yè)學位的復試。 |
081402 | 結構工程 | 45 | 45 | 65 | 65 | 300 | ||
081405 | 防災減災工程及防護工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 290 | ||
081406 | 橋梁與隧道工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 280 | ||
0814Z2 | 土木工程建造與管理 | 45 | 45 | 65 | 65 | 320 | ||
082300 | 交通運輸工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 290 | ||
085213 | 建筑與土木工程(專碩) | 40 | 40 | 60 | 60 | 280 | ||
085222 | 交通運輸工程(專碩) | |||||||
建筑 | 081300 | 建筑學 (01-02方向) | 40 | 40 | 95 | 100 | 310 | 報考建筑學03和04方向,滿足分數(shù)線35/35/100/100/300。可申請調(diào)劑到06方向 |
建筑學 (03-04方向) | 40 | 40 | 80 | 95 | 300 | |||
建筑學 (05方向) | 40 | 40 | 80 | 80 | 300 | |||
建筑學 (06方向) | 35 | 35 | 80 | 80 | 300 | |||
083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(01-04方向) | 40 | 40 | 80 | 95 | 300 | ||
城鄉(xiāng)規(guī)劃學(05-06方向) | 40 | 40 | 85 | 85 | 300 | |||
083400 | 風景園林學 | 40 | 40 | 85 | 95 | 300 | ||
085100 | 建筑學(專碩) | 40 | 40 | 80 | 95 | 300 | ||
085300 | 城市規(guī)劃(專碩) | 40 | 40 | 80 | 95 | 300 | ||
095300 | 風景園林(專碩) | 40 | 40 | 85 | 95 | 300 | ||
藝術 | 130300 | 戲劇與影視學 | 36 | 36 | 54 | 54 | 335 | |
130400 | 美術學 | |||||||
130500 | 設計學 | |||||||
085237 | 工業(yè)設計工程(專碩) | 34 | 34 | 51 | 51 | 320 | ||
095300 | 風景園林(專碩) | 34 | 34 | 100 | 100 | 335 | ||
135108 | 藝術設計(專碩) | 36 | 36 | 54 | 54 | 335 | ||
環(huán)境 | 081403 | 市政工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 315 | 凡報考我校081403、081404專業(yè)未過其復試線的研究生,滿足分數(shù)線34/34/51/51/310的考生均可參加083000或者085229的復試。 凡報考我校085213專業(yè)未過其復試線的研究生,滿足分數(shù)線34/34/51/310的考生均可參加085229的復試。 |
081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調(diào)工程 | |||||||
083000 | 環(huán)境科學與工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 295 | ||
085213 | 建筑與土木工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 315 | ||
085229 | 環(huán)境工程(專碩) | 34 | 34 | 51 | 51 | 295 | ||
管理 | 087100 | 管理科學與工程 | 40 | 40 | 55 | 55 | 295 | 凡報考管理科學與工程專業(yè)未過其復試線的研究生,滿足分數(shù)線40/40/55/55/270的考生均可參加工業(yè)工程專業(yè)學位的復試。 |
120200 | 工商管理 | 44 | 44 | 66 | 66 | 330 | ||
120400 | 公共管理 | 48 | 48 | 80 | 80 | 340 | ||
025600 | 資產(chǎn)評估(專碩) | 44 | 44 | 66 | 66 | 330 | ||
085236 | 工業(yè)工程(專碩) | 40 | 40 | 55 | 55 | 270 | ||
125100 | 工商管理 | 84 | 42 | / | / | 165 | ||
理 | 070100 | 數(shù)學 | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 | |
070200 | 物理學 | |||||||
080100 | 力學 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | ||
081700 | 化學工程與技術 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | ||
085216 | 化學工程(專碩) | |||||||
材料 | 080501 | 材料物理與化學 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | |
080502 | 材料學 | |||||||
0805J2 | 建筑材料 | |||||||
0805Z1 | 資源循環(huán)科學與工程 | |||||||
083700 | 安全科學與工程 | |||||||
085204 | 材料工程(專碩) | |||||||
081901 | 采礦工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | ||
081902 | 礦物加工工程 | |||||||
085218 | 礦業(yè)工程(專碩) | |||||||
085224 | 安全工程(專碩) | |||||||
冶金 | 080503 | 材料加工工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | |
0805J1 | 鋼結構材料與工程 | |||||||
0805Z2 | 金屬材料冶金制備科學與工程 | |||||||
081702 | 化學工藝 | |||||||
085204 | 材料工程(專碩) | |||||||
080601 | 冶金物理化學 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | ||
080602 | 鋼鐵冶金 | |||||||
080603 | 有色金屬冶金 | |||||||
0806Z1 | 冶金熱能工程 | |||||||
085205 | 冶金工程(專碩) | |||||||
信控 | 081002 | 信號與信息處理 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | |
081101 | 控制理論與控制工程 | |||||||
081102 | 檢測技術與自動化裝置 | |||||||
081103 | 系統(tǒng)工程 | |||||||
081104 | 模式識別與智能系統(tǒng) | |||||||
0811Z1 | 智能建筑 | |||||||
081200 | 計算機科學與技術 | |||||||
085208 | 電子與通信工程(專碩) | |||||||
085210 | 控制工程(專碩) | |||||||
085211 | 計算機技術(專碩) | |||||||
機電 | 080201 | 機械制造及其自動化 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | |
080202 | 機械電子工程 | |||||||
080203 | 機械設計及理論 | |||||||
080204 | 車輛工程 | |||||||
0802Z1 | 汽車電子與電氣 | |||||||
085201 | 機械工程(專碩) | |||||||
085207 | 電氣工程(專碩) | |||||||
馬克思 | 010100 | 哲學 | 39 | 39 | 59 | 59 | 280 | |
030500 | 馬克思主義理論 | 42 | 42 | 63 | 63 | 315 | ||
1204J1 | 社會管理 | 44 | 44 | 66 | 66 | 330 | ||
職業(yè) 技術 |
040108 | 職業(yè)技術教育學 | 44 | 44 | 132 | / | 320 | |
文 | 010106 | 美學 | 39 | 39 | 59 | 59 | 280 | |
030108 | 環(huán)境與資源保護法學 | 42 | 42 | 63 | 63 | 315 | ||
045300 | 漢語國際教育(專碩) | 44 | 44 | 66 | 66 | 320 | ||
1303Z1 | 戲劇戲曲學 | 36 | 36 | 54 | 54 | 335 | ||
體育 | 0813J1 | 體育建筑管理 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | |
單獨考試 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | |||
享受少數(shù)民族政策的考生 (*工作單位在國務院公布的民族區(qū)域自治地方,為原單位定向培養(yǎng)的少數(shù)民族在職人員考生) |
30 | 30 | 45 | 45 | 245 | |||
退役大學生士兵計劃 | 管理學、藝術學、教育學、法學門類 資產(chǎn)評估、漢語國際教育、藝術專業(yè)學位 |
240 | ||||||
工學、理學、哲學門類 建筑學、工程、城市規(guī)劃、風景園林專業(yè)學位 |
220 | |||||||
工商管理專業(yè)學位 | 130 | |||||||
報考“少數(shù)民族高層次骨干人才計劃”考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于245分。 |
1、所有調(diào)劑生(校內(nèi)調(diào)劑和校外調(diào)劑)須登錄“全國碩士研究生招生考試網(wǎng)上調(diào)劑系統(tǒng)”(http://yz.chsi.com.cn/yztj/)填寫調(diào)劑志愿。
2、同一學院同一專業(yè)非全日制與全日制復試線相同。
3、已考核合格的“萃英計劃生”:第一志愿報考土木、管理學院的,初試成績需達到報考專業(yè)復試分數(shù)線;第一志愿報考建筑、藝術、材料、冶金、信控、機電學院的,初試成績需達到報考專業(yè)國家分數(shù)線。
4、報考土木學院土木工程一級學科的學術型研究生并滿足【總分≥280,單科(滿分=100分)≥40,單科(滿分=150分)≥60】條件的考生均可申請調(diào)劑為建筑與土木工程專業(yè)學位研究生;報考土木學院交通運輸工程學術型的研究生并滿足【總分≥280,單科(滿分=100分)≥40,單科(滿分=150分)≥60】條件的考生均可申請調(diào)劑為交通運輸工程專業(yè)學位研究生。符合條件的考生請向土木學院提交調(diào)劑申請。
5、報考建筑學院建筑學03或04方向?qū)W術型研究生并滿足【總分≥300,單科(滿分=100分)≥35,單科(滿分=150分)≥100】條件的考生均可申請調(diào)劑為建筑學06方向。符合條件的考生請向建筑學院提交調(diào)劑申請。
6、報考管理學院管理科學與工程專業(yè),成績未達到該專業(yè)復試線但滿足【總分≥270,單科(滿分=100分)≥40,單科(滿分=150分)≥55】的考生可申請調(diào)劑到工業(yè)工程專業(yè)學位,參加工業(yè)工程專業(yè)學位的復試。符合條件的考生請向管理學院提交調(diào)劑申請。
7、凡報考環(huán)境學院(081403)市政工程和(081404)供熱、供燃氣、通風及空調(diào)工程專業(yè)未過其復試線的研究生,滿足分數(shù)線34/34/51/51/310的考生均可參加(083000)環(huán)境科學與工程或者(085229)環(huán)境工程的復試。凡報考我校(085213)建筑與土木工程專業(yè)未過其復試線的研究生,滿足分數(shù)線34/34/51/310-314的考生均可參加(085229)環(huán)境工程的復試。
來源未注明“中國考研網(wǎng)”的資訊、文章等均為轉(zhuǎn)載,本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,如涉及版權問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。如其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)站下載使用,必須保留本網(wǎng)站注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任。
來源注明“中國考研網(wǎng)”的文章,若需轉(zhuǎn)載請聯(lián)系管理員獲得相應許可。
聯(lián)系方式:chinakaoyankefu@163.com
掃碼關注
了解考研最新消息
網(wǎng)站介紹 關于我們 聯(lián)系方式 友情鏈接 廣告業(yè)務 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號