網(wǎng)站介紹 關于我們 聯(lián)系方式 友情鏈接 廣告業(yè)務 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
中國礦業(yè)大學2012年碩士研究生報錄情況如下:
院系所碼 | 學院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 報名人數(shù) | 錄取人數(shù) | 其中免試人數(shù) | 同等學力錄取人數(shù) |
001 | 資源與地球科學學院 | 070503 | 地圖學與地理信息系統(tǒng) | 46 | 9 | 2 | |
001 | 資源與地球科學學院 | 070800 | 地球物理學 | 6 | 4 | 3 | |
001 | 資源與地球科學學院 | 070901 | 礦物學、巖石學、礦床學 | 4 | 3 | 2 | |
001 | 資源與地球科學學院 | 070902 | 地球化學 | 2 | 2 | 2 | |
001 | 資源與地球科學學院 | 070903 | 古生物學與地層學 | 15 | 8 | 2 | |
001 | 資源與地球科學學院 | 070904 | 構(gòu)造地質(zhì)學 | 7 | 4 | 3 | |
001 | 資源與地球科學學院 | 070905 | 第四紀地質(zhì)學 | 3 | 1 | 1 | |
001 | 資源與地球科學學院 | 081501 | 水文學及水資源 | 9 | 5 | 3 | |
001 | 資源與地球科學學院 | 081801 | 礦產(chǎn)普查與勘探 | 164 | 38 | 21 | |
001 | 資源與地球科學學院 | 081802 | 地球探測與信息技術(shù) | 21 | 11 | 3 | |
001 | 資源與地球科學學院 | 081803 | 地質(zhì)工程 | 50 | 18 | 12 | |
001 | 資源與地球科學學院 | 081820 | ★地球信息科學 | 1 | 1 | ||
001 | 資源與地球科學學院 | 085214 | 水利工程 | 2 | 2 | 2 | |
001 | 資源與地球科學學院 | 085217 | 地質(zhì)工程 | 40 | 26 | 15 | |
002 | 礦業(yè)工程學院 | 081901 | 采礦工程 | 352 | 81 | 46 | |
002 | 礦業(yè)工程學院 | 081920 | ★資源開發(fā)規(guī)劃與設計 | 10 | 6 | 2 | |
002 | 礦業(yè)工程學院 | 085218 | 礦業(yè)工程 | 276 | 123 | 34 | 1 |
002 | 礦業(yè)工程學院 | 085236 | 工業(yè)工程 | 29 | 13 | 2 | |
002 | 礦業(yè)工程學院 | 087100 | 管理科學與工程 | 19 | 10 | 3 | |
003 | 力學與建筑工程學院 | 080101 | 一般力學與力學基礎 | 1 | 1 | ||
003 | 力學與建筑工程學院 | 080102 | 固體力學 | 2 | 1 | 1 | |
003 | 力學與建筑工程學院 | 080104 | 工程力學 | 31 | 17 | 8 | |
003 | 力學與建筑工程學院 | 081300 | 建筑學 | 60 | 14 | 3 | 1 |
003 | 力學與建筑工程學院 | 081401 | 巖土工程 | 107 | 35 | 21 | |
003 | 力學與建筑工程學院 | 081402 | 結(jié)構(gòu)工程 | 228 | 28 | 10 | |
003 | 力學與建筑工程學院 | 081403 | 市政工程 | 5 | 2 | 1 | |
003 | 力學與建筑工程學院 | 081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調(diào)工程 | 11 | 5 | 2 | |
003 | 力學與建筑工程學院 | 081405 | 防災減災工程及防護工程 | 4 | 3 | 2 | |
003 | 力學與建筑工程學院 | 081406 | 橋梁與隧道工程 | 17 | 3 | 2 | |
003 | 力學與建筑工程學院 | 083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | 39 | 9 | ||
003 | 力學與建筑工程學院 | 085213 | 建筑與土木工程 | 78 | 38 | 28 | 1 |
003 | 力學與建筑工程學院 | 085239 | 項目管理 | 1 | |||
003 | 力學與建筑工程學院 | 120120 | ★工程管理 | 154 | 13 | 7 | |
003 | 力學與建筑工程學院 | 125600 | 工程管理 | 24 | 6 | ||
004 | 化工學院 | 070300 | 化學 | 28 | 10 | 1 | |
004 | 化工學院 | 080706 | 化工過程機械 | 10 | 7 | 4 | |
004 | 化工學院 | 081700 | 化學工程與技術(shù) | 176 | 54 | 25 | |
004 | 化工學院 | 081900 | 礦業(yè)工程 | 113 | 51 | 17 | |
004 | 化工學院 | 085216 | 化學工程 | 34 | 17 | 14 | |
004 | 化工學院 | 085218 | 礦業(yè)工程 | 28 | 19 | 13 | |
004 | 化工學院 | 085229 | 環(huán)境工程 | 2 | 2 | 2 | |
004 | 化工學院 | 085238 | 生物工程 | 2 | 2 | 2 | |
005 | 機電工程學院 | 080201 | 機械制造及其自動化 | 64 | 11 | 5 | |
005 | 機電工程學院 | 080202 | 機械電子工程 | 139 | 24 | 15 | |
005 | 機電工程學院 | 080203 | 機械設計及理論 | 151 | 35 | 20 | |
005 | 機電工程學院 | 080204 | 車輛工程 | 14 | 4 | 2 | |
005 | 機電工程學院 | 080402 | 測試計量技術(shù)及儀器 | 5 | 2 | 2 | |
005 | 機電工程學院 | 085201 | 機械工程 | 135 | 43 | 21 | 1 |
005 | 機電工程學院 | 085203 | 儀器儀表工程 | 2 | 2 | 2 | |
006 | 信息與電氣工程學院 | 080800 | 電氣工程 | 397 | 74 | 42 | |
006 | 信息與電氣工程學院 | 080900 | 電子科學與技術(shù) | 44 | 12 | 6 | |
006 | 信息與電氣工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 178 | 36 | 16 | 1 |
006 | 信息與電氣工程學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 208 | 42 | 15 | |
006 | 信息與電氣工程學院 | 085207 | 電氣工程 | 288 | 77 | 18 | |
006 | 信息與電氣工程學院 | 085208 | 電子與通信工程 | 54 | 17 | 5 | |
006 | 信息與電氣工程學院 | 085210 | 控制工程 | 59 | 11 | 3 | |
007 | 管理學院 | 020204 | 金融學 | 102 | 16 | 8 | |
007 | 管理學院 | 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | 14 | 5 | 2 | |
007 | 管理學院 | 020206 | 國際貿(mào)易學 | 7 | 1 | 1 | |
007 | 管理學院 | 020209 | 數(shù)量經(jīng)濟學 | 10 | 4 | 1 | |
007 | 管理學院 | 025600 | 資產(chǎn)評估 | 18 | 13 | 12 | |
007 | 管理學院 | 027000 | 統(tǒng)計學 | 6 | 2 | 2 | |
007 | 管理學院 | 085236 | 工業(yè)工程 | 8 | 3 | 1 | |
007 | 管理學院 | 085239 | 項目管理 | 24 | 13 | ||
007 | 管理學院 | 085240 | 物流工程 | 16 | 11 | 7 | |
007 | 管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 79 | 24 | 15 | |
007 | 管理學院 | 120201 | 會計學 | 214 | 27 | 15 | |
007 | 管理學院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 176 | 21 | 11 | |
007 | 管理學院 | 120204 | 技術(shù)經(jīng)濟及管理 | 6 | 3 | 3 | |
007 | 管理學院 | 125100 | 工商管理 | 323 | 66 | ||
007 | 管理學院 | 125300 | 會計 | 141 | 36 | 16 | |
008 | 理學院 | 070101 | 基礎數(shù)學 | 7 | 3 | 2 | |
008 | 理學院 | 070102 | 計算數(shù)學 | 8 | 4 | ||
008 | 理學院 | 070104 | 應用數(shù)學 | 70 | 25 | 4 | 1 |
008 | 理學院 | 070105 | 運籌學與控制論 | 5 | 1 | ||
008 | 理學院 | 070200 | 物理學 | 25 | 12 | 11 | |
008 | 理學院 | 071400 | 統(tǒng)計學 | 8 | 4 | ||
009 | 文學與法政學院 | 030107 | 經(jīng)濟法學 | 104 | 17 | 5 | |
009 | 文學與法政學院 | 030201 | 政治學理論 | 25 | 5 | 3 | |
009 | 文學與法政學院 | 050100 | 中國語言文學 | 39 | 13 | 5 | |
009 | 文學與法政學院 | 120401 | 行政管理 | 284 | 34 | 3 | |
009 | 文學與法政學院 | 120403 | 教育經(jīng)濟與管理 | 6 | 5 | 2 | |
009 | 文學與法政學院 | 120404 | 社會保障 | 12 | 3 | 2 | |
009 | 文學與法政學院 | 125200 | 公共管理 | 444 | 73 | ||
010 | 外國語言文化學院 | 050201 | 英語語言文學 | 58 | 17 | 8 | |
010 | 外國語言文化學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 63 | 20 | 9 | |
010 | 外國語言文化學院 | 055101 | 英語筆譯 | 87 | 17 | 7 | |
010 | 外國語言文化學院 | 055109 | 德語筆譯 | 11 | 4 | 2 | |
011 | 體育學院 | 040301 | 體育人文社會學 | 10 | 3 | 1 | |
011 | 體育學院 | 040303 | 體育教育訓練學 | 45 | 16 | 8 | 1 |
011 | 體育學院 | 045201 | 體育教學 | 5 | 4 | 3 | |
011 | 體育學院 | 045202 | 運動訓練 | 8 | 4 | 2 | |
011 | 體育學院 | 045203 | 競賽組織 | ||||
011 | 體育學院 | 045204 | 社會體育指導 | 4 | 3 | 2 | |
012 | 安全工程學院 | 083700 | 安全科學與工程 | 230 | 51 | 24 | |
012 | 安全工程學院 | 085224 | 安全工程 | 106 | 47 | 15 | |
013 | 電力工程學院 | 080103 | 流體力學 | 3 | 1 | 1 | |
013 | 電力工程學院 | 080701 | 工程熱物理 | ||||
013 | 電力工程學院 | 080702 | 熱能工程 | 15 | 7 | 4 | |
013 | 電力工程學院 | 080703 | 動力機械及工程 | 1 | 1 | 1 | |
013 | 電力工程學院 | 080704 | 流體機械及工程 | 13 | 7 | 5 | |
013 | 電力工程學院 | 080705 | 制冷及低溫工程 | 1 | 1 | 1 | |
013 | 電力工程學院 | 085206 | 動力工程 | 16 | 8 | 5 | |
014 | 馬克思主義學院 | 010100 | 哲學 | 25 | 13 | 2 | 3 |
014 | 馬克思主義學院 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 3 | 2 | 2 | |
014 | 馬克思主義學院 | 030505 | 思想政治教育 | 51 | 12 | 1 | |
016 | 環(huán)境與測繪學院 | 070501 | 自然地理學 | 6 | 2 | ||
016 | 環(huán)境與測繪學院 | 077601 | 環(huán)境科學 | 19 | 9 | 3 | |
016 | 環(huán)境與測繪學院 | 081601 | 大地測量學與測量工程 | 111 | 29 | 13 | |
016 | 環(huán)境與測繪學院 | 081602 | 攝影測量與遙感 | 54 | 13 | 4 | |
016 | 環(huán)境與測繪學院 | 081603 | 地圖制圖學與地理信息工程 | 33 | 9 | 2 | |
016 | 環(huán)境與測繪學院 | 081620 | ★礦山空間信息學與沉陷控制工程 | 2 | |||
016 | 環(huán)境與測繪學院 | 083002 | 環(huán)境工程 | 36 | 12 | 7 | |
016 | 環(huán)境與測繪學院 | 085215 | 測繪工程 | 30 | 14 | 10 | |
016 | 環(huán)境與測繪學院 | 085229 | 環(huán)境工程 | 14 | 12 | 9 | 1 |
016 | 環(huán)境與測繪學院 | 120405 | 土地資源管理 | 43 | 11 | 5 | |
017 | 計算機科學與技術(shù)學院 | 081201 | 計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | 6 | 2 | 2 | |
017 | 計算機科學與技術(shù)學院 | 081203 | 計算機應用技術(shù) | 109 | 24 | 16 | |
017 | 計算機科學與技術(shù)學院 | 083500 | 軟件工程 | 20 | 7 | 3 | |
017 | 計算機科學與技術(shù)學院 | 085211 | 計算機技術(shù) | 41 | 17 | 14 | |
017 | 計算機科學與技術(shù)學院 | 085212 | 軟件工程 | 13 | 6 | 5 | |
018 | 材料科學與工程學院 | 080501 | 材料物理與化學 | 11 | 7 | 4 | |
018 | 材料科學與工程學院 | 080502 | 材料學 | 24 | 12 | 5 | |
018 | 材料科學與工程學院 | 080503 | 材料加工工程 | 40 | 19 | 7 | |
018 | 材料科學與工程學院 | 085204 | 材料工程 | 15 | 9 | 2 | |
019 | 藝術(shù)與設計學院 | 085237 | 工業(yè)設計工程 | 14 | 6 | 2 | |
019 | 藝術(shù)與設計學院 | 130400 | 美術(shù)學 | 18 | 8 | 1 | 1 |
019 | 藝術(shù)與設計學院 | 130520 | ★設計藝術(shù)學 | 155 | 27 | 16 | |
019 | 藝術(shù)與設計學院 | 135107 | 美術(shù) | 13 | 3 | ||
019 | 藝術(shù)與設計學院 | 135108 | 藝術(shù)設計 | 101 | 27 | 11 | |
021 | 高等教育研究所 | 040100 | 教育學 | 16 | 5 | 3 |
來源未注明“中國考研網(wǎng)”的資訊、文章等均為轉(zhuǎn)載,本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,如涉及版權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。如其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)站下載使用,必須保留本網(wǎng)站注明的"稿件來源",并自負版權(quán)等法律責任。
來源注明“中國考研網(wǎng)”的文章,若需轉(zhuǎn)載請聯(lián)系管理員獲得相應許可。
聯(lián)系方式:chinakaoyankefu@163.com
掃碼關注
了解考研最新消息
網(wǎng)站介紹 關于我們 聯(lián)系方式 友情鏈接 廣告業(yè)務 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號