網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 友情鏈接 廣告業(yè)務 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
哈爾濱商業(yè)大學2015年推免碩士研究生招生專業(yè)目錄
學院代碼 | 學院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學位類別 | 擬招生人數(shù) | 擬接收人數(shù) | 推免生本科就讀專業(yè)要求 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
001 | 經(jīng)濟學院 | 020102 | 經(jīng)濟思想史 | 學術(shù) | 5 | 3 | 經(jīng)濟學類、管理學類、哲學類、社會學類 | 燕楠 | 13936425516 |
001 | 經(jīng)濟學院 | 020201 | 國民經(jīng)濟學 | 學術(shù) | 5 | 3 | 經(jīng)濟學類、管理學類、數(shù)學專業(yè) | 燕楠 | 13936425516 |
001 | 經(jīng)濟學院 | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟學 | 學術(shù) | 5 | 3 | 經(jīng)濟學類、管理學類、數(shù)學專業(yè) | 燕楠 | 13936425516 |
001 | 經(jīng)濟學院 | 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | 學術(shù) | 15 | 8 | 經(jīng)濟學類、管理學類、數(shù)學專業(yè) | 燕楠 | 13936425516 |
001 | 經(jīng)濟學院 | 020206 | 國際貿(mào)易學 | 學術(shù) | 5 | 3 | 經(jīng)濟學類、管理學類、數(shù)學專業(yè) | 燕楠 | 13936425516 |
001 | 經(jīng)濟學院 | 020208 | 統(tǒng)計學 | 學術(shù) | 5 | 3 | 經(jīng)濟學類、管理學類、數(shù)學專業(yè) | 燕楠 | 13936425516 |
001 | 經(jīng)濟學院 | 020209 | 數(shù)量經(jīng)濟學 | 學術(shù) | 6 | 3 | 經(jīng)濟學類、管理學類、數(shù)學專業(yè) | 燕楠 | 13936425516 |
001 | 經(jīng)濟學院 | 025400 | 國際商務 | 專業(yè) | 5 | 3 | 經(jīng)濟學類、管理學類、數(shù)學專業(yè) | 燕楠 | 13936425516 |
002 | 金融學院 | 020204 | 金融學 | 學術(shù) | 20 | 10 | 金融學、金融工程、投資學、保險學 | 李愛玲 | 0451-84892066 |
002 | 金融學院 | 025100 | 金融 | 專業(yè) | 25 | 10 | 金融學、金融工程、投資學、保險學 | 李愛玲 | 0451-84892066 |
003 | 財政與公共管理學院 | 020203 | 財政學 | 學術(shù) | 8 | 4 | 財政學專業(yè) | 王煒 | 0451-84865448 |
003 | 財政與公共管理學院 | 025300 | 稅務 | 專業(yè) | 5 | 3 | 財政學、稅收學專業(yè) | 王煒 | 0451-84865448 |
003 | 財政與公共管理學院 | 025600 | 資產(chǎn)評估 | 專業(yè) | 5 | 3 | 財政學、資產(chǎn)評估專業(yè) | 王煒 | 0451-84865448 |
003 | 財政與公共管理學院 | 120401 | 行政管理 | 學術(shù) | 20 | 10 | 行政管理專業(yè) | 王煒 | 0451-84865448 |
003 | 財政與公共管理學院 | 120404 | 社會保障 | 學術(shù) | 15 | 8 | 勞動與社會保障專業(yè)、公共管理專業(yè) | 王煒 | 0451-84865448 |
003 | 財政與公共管理學院 | 020207 | 勞動經(jīng)濟學 | 學術(shù) | 5 | 3 | 勞動經(jīng)濟學專業(yè)、勞動與社會保障專業(yè) | 王煒 | 0451-84865448 |
004 | 管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 學術(shù) | 5 | 3 | 經(jīng)濟學、管理學、理學(數(shù)學類、統(tǒng)計學類)、工學(機械類、電氣類、電子信息類、自動化類、計算機類、材料類、交通運輸類)學科下相關(guān)專業(yè) | 陳化飛 | 13904518367,0451-84865198 |
004 | 管理學院 | 1201Z1 | 質(zhì)量管理與智能決策 | 學術(shù) | 5 | 3 | 經(jīng)濟學、管理學、理學(數(shù)學類、統(tǒng)計學類)、工學(機械類、電氣類、電子信息類、自動化類、計算機類、材料類、交通運輸類)學科下相關(guān)專業(yè) | 陳化飛 | 13904518367,0451-84865198 |
004 | 管理學院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 學術(shù) | 10 | 5 | 管理學、經(jīng)濟學、理學學科下相關(guān)本科專業(yè) | 趙艷麗、陳化飛 | 0451-84865198, 13904518367,13796603397 |
004 | 管理學院 | 120204 | 技術(shù)經(jīng)濟及管理 | 學術(shù) | 5 | 3 | 管理學、經(jīng)濟學、理學、工學學科下相關(guān)本科專業(yè) | 趙艷麗、陳化飛 | 0451-84865198, 13904518367,13796603397 |
005 | 旅游烹飪學院 | 120203 | 旅游管理 | 學術(shù) | 5 | 3 | 管理學、烹飪營養(yǎng)與教育專業(yè)、經(jīng)濟學、歷史學、數(shù)學類、法學類 | 孫靜、 趙陽 | 0451-84869320 |
007 | 會計學院 | 120201 | 會計學 | 學術(shù) | 30 | 10 | 接收本科會計、經(jīng)濟、管理類相關(guān)專業(yè) | 徐晶 | 0451-84865092 |
007 | 會計學院 | 125300 | 會計 | 專業(yè) | 50 | 10 | 接收本科會計學、財務管理、審計學、資產(chǎn)評估專業(yè) | 徐晶 | 0451-84865092 |
007 | 會計學院 | 025700 | 審計 | 專業(yè) | 25 | 10 | 接收本科會計學、財務管理、審計學、資產(chǎn)評估專業(yè) | 徐晶 | 0451-84865092 |
008 | 法學院 | 030101 | 法學理論 | 學術(shù) | 8 | 4 | 接收本科法學(0301)專業(yè) | 姜述弢 | 0451—84892047 |
008 | 法學院 | 030105 | 民商法學 | 學術(shù) | 15 | 8 | 接收本科法學(0301)專業(yè) | 姜述弢 | 0451—84892047 |
008 | 法學院 | 030107 | 經(jīng)濟法學 | 學術(shù) | 5 | 3 | 接收本科法學(0301)專業(yè) | 姜述弢 | 0451—84892047 |
008 | 法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 專業(yè) | 20 | 10 | 不接收本科法學(0301)專業(yè) | 姜述弢 | 0451—84892047 |
008 | 法學院 | 035102 | 法律(法學) | 專業(yè) | 20 | 10 | 接收本科法學(0301)專業(yè) | 姜述弢 | 0451—84892047 |
009 | 馬克思主義學院 | 030503 | 馬克思主義中國化研究 | 學術(shù) | 10 | 5 | 接收本科哲學 、經(jīng)濟學、法學、教育學、歷史學、管理學6各門類中的專業(yè) | 鄭秋月 | 0451-84865047 |
010 | 計算機與信息工程學院 | 081002 | 信號與信息處理 | 學術(shù) | 5 | 3 | 接收相同或相關(guān)本科專業(yè)(工學:電氣信息類) | 李恩臨 | 0451-84892063 |
010 | 計算機與信息工程學院 | 081203 | 計算機應用技術(shù) | 學術(shù) | 5 | 3 | 接收相同或相關(guān)本科專業(yè)(工學:電氣信息類) | 李恩臨 | 0451-84892063 |
010 | 計算機與信息工程學院 | 085211 | 計算機技術(shù) | 專業(yè) | 5 | 3 | 接收相同或相關(guān)本科專業(yè)(工學:電氣信息類) | 李恩臨 | 0451-84892063 |
010 | 計算機與信息工程學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 學術(shù) | 5 | 3 | 接收相同或相關(guān)本科專業(yè)(管理學:管理科學與工程類,工商管理類) | 李恩臨 | 0451-84892063 |
011 | 能源與建筑工程學院 | 080705 | 制冷及低溫工程 | 學術(shù) | 5 | 3 | 工學、理學 | 沈愛華 | 0451-84865266 |
011 | 能源與建筑工程學院 | 085206 | 動力工程 | 專業(yè) | 5 | 3 | 工學、理學 | 沈愛華 | 0451-84865266 |
011 | 能源與建筑工程學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 學術(shù) | 5 | 3 | 管理學、工學 | 沈愛華 | 0451-84865266 |
012 | 輕工學院 | 080201 | 機械制造及其自動化 | 學術(shù) | 5 | 3 | 接收相同或相關(guān)本科專業(yè),如: 1.機械類:機械類的全部專業(yè); 2.工業(yè)工程類:工業(yè)工程、標準化工程、質(zhì)量管理工程; 3.輕工類:輕化工程、包裝工程、印刷工程; 4.儀器類:測控技術(shù)與儀器; 5.材料類:材料科學與工程、金屬材料工程、焊接技術(shù)與工程; 6.能源動力類:能源與動力工程; 7.自動化類:自動化; 8.農(nóng)業(yè)工程類:農(nóng)業(yè)工程、農(nóng)業(yè)機械化及其自動化; 9.物流管理與工程類:物流管理、物流工程專業(yè); 10.其它相關(guān)的工科專業(yè); |
董靜 | 0451-84865185, 13059013320 |
012 | 輕工學院 | 080203 | 機械設計及理論 | 學術(shù) | 5 | 3 | 接收相同或相關(guān)本科專業(yè),如: 1.機械類:機械類的全部專業(yè); 2.工業(yè)工程類:工業(yè)工程、標準化工程、質(zhì)量管理工程; 3.輕工類:輕化工程、包裝工程、印刷工程; 4.儀器類:測控技術(shù)與儀器; 5.材料類:材料科學與工程、金屬材料工程、焊接技術(shù)與工程; 6.能源動力類:能源與動力工程; 7.自動化類:自動化; 8.農(nóng)業(yè)工程類:農(nóng)業(yè)工程、農(nóng)業(yè)機械化及其自動化; 9.物流管理與工程類:物流管理、物流工程專業(yè); 10.其它相關(guān)的工科專業(yè); |
董靜 | 0451-84865185, 13059013320 |
012 | 輕工學院 | 085201 | 機械工程 | 專業(yè) | 5 | 3 | 接收相同或相關(guān)本科專業(yè),如: 1.機械類:機械類的全部專業(yè); 2.工業(yè)工程類:工業(yè)工程、標準化工程、質(zhì)量管理工程; 3.輕工類:輕化工程、包裝工程、印刷工程; 4.儀器類:測控技術(shù)與儀器; 5.材料類:材料科學與工程、金屬材料工程、焊接技術(shù)與工程; 6.能源動力類:能源與動力工程; 7.自動化類:自動化; 8.農(nóng)業(yè)工程類:農(nóng)業(yè)工程、農(nóng)業(yè)機械化及其自動化; 9.物流管理與工程類:物流管理、物流工程專業(yè); 10.其它相關(guān)的工科專業(yè); |
董靜 | 0451-84865185, 13059013320 |
013 | 藥學院 | 100702 | 藥劑學 | 學術(shù) | 10 | 5 | 接收相同或相關(guān)專業(yè)(包括藥學、中藥學、制藥工程學項下的相關(guān)專業(yè)) | 王立 | 0451-84838207 |
013 | 藥學院 | 100706 | 藥理學 | 學術(shù) | 8 | 4 | 接收相同或相關(guān)本科專業(yè)(包括藥學、中藥學、制藥工程學項下的相關(guān)專業(yè)) | 王立 | 0451-84838207 |
013 | 藥學院 | 100800 | 中藥學 | 學術(shù) | 15 | 8 | 接收相同或相關(guān)本科專業(yè)(包括藥學、中藥學、制藥工程學項下的相關(guān)專業(yè)) | 王立 | 0451-84838207 |
014 | 生命科學與環(huán)境科學研究中心 | 070702 | 海洋化學 | 學術(shù) | 5 | 3 | 接收本科專業(yè):海洋科學類、化學類、 生物科學類、化工與制藥類、 環(huán)境科學與工程類、 生物醫(yī)學工程類、生物工程類、醫(yī)學、藥學類、中藥學類、食品科學與工程類 | 郎朗 | 0451-84866922 |
014 | 生命科學與環(huán)境科學研究中心 | 070703 | 海洋生物學 | 學術(shù) | 5 | 3 | 接收本科專業(yè):海洋科學類、 生物科學類、生物醫(yī)學工程類、生物工程類、醫(yī)學、藥學類、中藥學類、化學類、化工與制藥類、 環(huán)境科學與工程類、 食品科學與工程類 | 郎朗 | 0451-84866922 |
014 | 生命科學與環(huán)境科學研究中心 | 077600 | 環(huán)境科學與工程 | 學術(shù) | 10 | 5 | 接收本科專業(yè):環(huán)境科學與工程類、化學類、 生物科學類、化工與制藥類、 生物醫(yī)學工程類、生物工程類、醫(yī)學、藥學類、中藥學類、海洋科學類、食品科學與工程類 | 郎朗 | 0451-84866922 |
014 | 生命科學與環(huán)境科學研究中心 | 085235 | 制藥工程 | 專業(yè) | 7 | 4 | 接收本科專業(yè):化工與制藥類、化學類、藥學類、中藥學類、海洋科學類、 生物科學類、 環(huán)境科學與工程類、 生物醫(yī)學工程類、食品科學與工程類、生物工程類、醫(yī)學 | 郎朗 | 0451-84866922 |
014 | 生命科學與環(huán)境科學研究中心 | 100701 | 藥物化學 | 學術(shù) | 5 | 3 | 接收本科專業(yè):藥學類、中藥學類、化工與制藥類、化學類、 生物科學類、 生物醫(yī)學工程類、食品科學與工程類、生物工程類、醫(yī)學、海洋科學類、 環(huán)境科學與工程類 | 郎朗 | 0451-84866922 |
014 | 生命科學與環(huán)境科學研究中心 | 100702 | 藥劑學 | 學術(shù) | 5 | 3 | 接收本科專業(yè):藥學類、中藥學類、化工與制藥類、化學類、 生物科學類、 生物醫(yī)學工程類、食品科學與工程類、生物工程類、醫(yī)學、海洋科學類、 環(huán)境科學與工程類 | 郎朗 | 0451-84866922 |
014 | 生命科學與環(huán)境科學研究中心 | 100703 | 生藥學 | 學術(shù) | 5 | 3 | 接收本科專業(yè):藥學類、中藥學類、化工與制藥類、化學類、 生物科學類、 生物醫(yī)學工程類、食品科學與工程類、生物工程類、醫(yī)學、海洋科學類、 環(huán)境科學與工程類 | 郎朗 | 0451-84866922 |
014 | 生命科學與環(huán)境科學研究中心 | 100704 | 藥物分析學 | 學術(shù) | 5 | 3 | 接收本科專業(yè):藥學類、中藥學類、化工與制藥類、化學類、 生物科學類、 生物醫(yī)學工程類、食品科學與工程類、生物工程類、醫(yī)學、海洋科學類、 環(huán)境科學與工程類 | 郎朗 | 0451-84866922 |
014 | 生命科學與環(huán)境科學研究中心 | 100705 | 微生物與生化藥學 | 學術(shù) | 5 | 3 | 接收本科專業(yè):藥學類、中藥學類、化工與制藥類、化學類、 生物科學類、 生物醫(yī)學工程類、生物工程類、醫(yī)學、食品科學與工程類、海洋科學類、 環(huán)境科學與工程類 | 郎朗 | 0451-84866922 |
014 | 生命科學與環(huán)境科學研究中心 | 100706 | 藥理學 | 學術(shù) | 5 | 3 | 接收本科專業(yè):藥學類、中藥學類、化工與制藥類、化學類、 生物科學類、 生物醫(yī)學工程類、生物工程類、醫(yī)學、食品科學與工程類、海洋科學類、 環(huán)境科學與工程類 | 郎朗 | 0451-84866922 |
014 | 生命科學與環(huán)境科學研究中心 | 100800 | 中藥學 | 學術(shù) | 15 | 8 | 接收本科專業(yè):中藥學類、藥學類、化學類、 生物科學類、化工與制藥類、 生物醫(yī)學工程類、生物工程類、醫(yī)學、食品科學與工程類、海洋科學類、 環(huán)境科學與工程類 | 郎朗 | 0451-84866922 |
014 | 生命科學與環(huán)境科學研究中心 | 105600 | 中藥學 | 專業(yè) | 5 | 3 | 接收本科專業(yè):中藥學類、藥學類、化學類、 生物科學類、化工與制藥類、 生物醫(yī)學工程類、生物工程類、醫(yī)學、食品科學與工程類、海洋科學類、 環(huán)境科學與工程類 | 郎朗 | 0451-84866922 |
015 | 食品工程學院 | 082203 | 發(fā)酵工程 | 學術(shù) | 5 | 3 | 接收相同或相關(guān)專業(yè),如:生物工程、食品科學與工程、生物技術(shù)、生物科學、釀酒工程、環(huán)境工程等 | 竇博鑫 | 0451-84844281 |
015 | 食品工程學院 | 083201 | 食品科學 | 學術(shù) | 13 | 7 | 接收相同或相關(guān)本科專業(yè),如:食品科學與工程、糧食工程、食品質(zhì)量與安全、乳品工程、食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學、生物工程、生物技術(shù)等 | 竇博鑫 | 0451-84844281 |
015 | 食品工程學院 | 083202 | 糧食、油脂及植物蛋白工程 | 學術(shù) | 10 | 5 | 接收相同或相關(guān)專業(yè),如:食品科學與工程、糧食工程、食品質(zhì)量與安全、乳品工程、食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學、生物工程、生物技術(shù)等 | 竇博鑫 | 0451-84844281 |
015 | 食品工程學院 | 085231 | 食品工程 | 專業(yè) | 5 | 3 | 接收相同或相關(guān)本科專業(yè),如:食品科學與工程、糧食工程、食品質(zhì)量與安全、乳品工程、食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學、生物工程、生物技術(shù)等 | 竇博鑫 | 0451-84844281 |
015 | 食品工程學院 | 097203 | 農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 | 學術(shù) | 15 | 8 | 接收相同或相關(guān)本科專業(yè),如:食品科學與工程、糧食工程、食品質(zhì)量與安全、乳品工程、食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學、生物工程、生物技術(shù)等 | 竇博鑫 | 0451-84844281 |
016 | MBA、MPA教育中心 | 125100 | 工商管理 | 專業(yè) | 87 | 0 | 不接收推薦免試生 | 代碧波 | 0451-84865172 |
016 | MBA、MPA教育中心 | 125200 | 公共管理 | 專業(yè) | 30 | 0 | 不接收推薦免試生 | 代碧波 | 0451-84865172 |
005 | 旅游烹飪學院 | 125400 | 旅游管理 | 專業(yè) | 5 | 0 | 不接收推薦免試生 | 孫靜、 趙陽 | 0451-84869320 |
004 | 管理學院 | 085239 | 項目管理 | 專業(yè) | 5 | 0 | 不接收推薦免試生 | 趙艷麗、陳化飛 | 0451-84865198, 13904518367,13796603397 |
來源未注明“中國考研網(wǎng)”的資訊、文章等均為轉(zhuǎn)載,本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,如涉及版權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。如其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)站下載使用,必須保留本網(wǎng)站注明的"稿件來源",并自負版權(quán)等法律責任。
來源注明“中國考研網(wǎng)”的文章,若需轉(zhuǎn)載請聯(lián)系管理員獲得相應許可。
聯(lián)系方式:chinakaoyankefu@163.com
掃碼關(guān)注
了解考研最新消息
網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 友情鏈接 廣告業(yè)務 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號