網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 友情鏈接 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
學(xué)費標(biāo)準(zhǔn):
類別 | 專業(yè)名稱 | 代碼 | 學(xué)費標(biāo)準(zhǔn) |
碩 士 生 | 所有學(xué)術(shù)型專業(yè) | - | 0.8萬元/生學(xué)年 |
金融(北京) | 25100 | 12.8萬元/生 | |
金融(深圳) | 25100 | 9.0萬元/生 | |
應(yīng)用統(tǒng)計 | 25200 | 5.6萬元/生 | |
法律 | 35101 | 6.5萬元/生 | |
社會工作 | 35200 | 4.8萬元/生 | |
應(yīng)用心理 | 45400 | 待定 | |
新聞與傳播 | 55200 | 9.0萬元/生 | |
建筑學(xué) | 85100 | 1.0萬元/生學(xué)年 | |
工程(集成電路工程) | 85209 | 3.9萬元/生 | |
工程(軟件工程) | 85212 | 4.0萬元/生 | |
工程(其它領(lǐng)域) | 852 | 1.0萬元/生學(xué)年 | |
城市規(guī)劃 | 85300 | 1.0萬元/生學(xué)年 | |
風(fēng)景園林 | 95300 | 1.0萬元/生學(xué)年 | |
臨床醫(yī)學(xué) | 105100 | 待定 | |
公共衛(wèi)生 | 105300 | 4.8萬元/生 | |
工商管理(MBA+X) | 125100 | 26.0萬元/生 | |
工商管理(清華MBA項目) | 125100 | 23.8萬元/生 | |
工商管理(清華—MIT全球MBA項目) | 125100 | 19.8萬元/生 | |
工商管理(清華—康奈爾雙學(xué)位金融MBA項目) | 125100 | 待定 | |
公共管理 | 125200 | 5.9萬元/生 | |
會計 | 125300 | 1.0萬元/生學(xué)年 | |
工程管理 | 125600 | 9.9萬元/生 | |
藝術(shù) | 135100 | 2.0萬元/生學(xué)年 |
來源未注明“中國考研網(wǎng)”的資訊、文章等均為轉(zhuǎn)載,本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,如涉及版權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。如其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)站下載使用,必須保留本網(wǎng)站注明的"稿件來源",并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
來源注明“中國考研網(wǎng)”的文章,若需轉(zhuǎn)載請聯(lián)系管理員獲得相應(yīng)許可。
聯(lián)系方式:chinakaoyankefu@163.com
掃碼關(guān)注
了解考研最新消息
網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 友情鏈接 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號